Profil gry na tle ligi
Kropka = miejsce klubu w lidze, od 1. z lewej do ostatniego z prawej. Przy xG rywali, faulach i kartkach 1. miejsce = najmniej. W dymku średnia i zakres ligi.
Mecz po meczu
| Data | Gdzie | Rywal | Wynik | xG | xG rywala | Posiadanie | Strzały | Celne | Rożne | Faule | Żółte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07 | wyj. | Radomiak Radom | 1:2 | 1,77 | 2,15 | 58% | 13 | 3 | 2 | 19 | 6 |
| 01.08 | dom | Lech Poznań | 1:2 | 0,99 | 1,63 | 52% | 12 | 2 | 4 | 11 | 2 |
| 15.08 | wyj. | Piast Gliwice | 4:3 | 1,68 | 1,16 | 45% | 14 | 7 | 2 | 10 | 1 |
| 21.08 | wyj. | Cracovia | 2:3 | 1,98 | 2,08 | 55% | 12 | 4 | 8 | 13 | 1 |
| 29.08 | wyj. | Wisła Kraków | 0:2 | 1,38 | 1,64 | 60% | 15 | 4 | 4 | 11 | 0 |
| 07.09 | dom | Zagłębie Lubin | 1:1 | 1,02 | 1,47 | 67% | 22 | 7 | 10 | 13 | 1 |
| 13.09 | wyj. | Pogoń Szczecin | 0:2 | 1,20 | 1,95 | 59% | 15 | 3 | 5 | 8 | 3 |
| 18.09 | wyj. | Widzew Łódź | 2:2 | – | – | 46% | 14 | 4 | 3 | 9 | 2 |
| 09.10 | dom | Wisła Płock | 3:0 | 1,83 | 0,57 | 49% | 15 | 6 | 6 | 16 | 3 |
| 12.10 | wyj. | GKS Katowice | 1:2 | 2,57 | 0,90 | 56% | 18 | 4 | 8 | 9 | 0 |
| 16.10 | dom | Raków Częstochowa | 1:2 | 1,57 | 2,68 | 48% | 14 | 3 | 5 | 9 | 3 |
| 25.10 | wyj. | Śląsk Wrocław | 0:2 | 1,62 | 2,76 | 60% | 16 | 4 | 7 | 9 | 2 |
| 31.10 | dom | Jagiellonia Białystok | 1:3 | 2,21 | 3,60 | 56% | 22 | 8 | 10 | 14 | 1 |
| Razem · 13 meczów | 17:26 | 19,82 | 22,59 | 55% | 202 | 59 | 74 | 151 | 25 | ||
| Średnia ligi na mecz | 1,49 | 1,56 | 1,56 | 50% | 14,9 | 4,7 | 5,0 | 12,7 | 1,9 | ||
xG mecz po meczu




Słupek w górę = xG klubu, w dół = xG rywala; kropka = gole naprawdę strzelone / stracone. Średnio xG 1,65 za i 1,88 przeciw na mecz, realnie 1,25 : 2,00.
Trend xG
Średnie xG Wieczystej Kraków z ostatnich 5 meczów: za (zielona) i przeciw (czerwona), na tle średniej ligi na mecz (przerywana). Dziś za 1,96, przeciw 2,10; po pierwszych 5 meczach było 1,56 i 1,73.
Tabela
U siebie, na wyjeździe, z kim
Tabele alternatywne (punkty)
Punkty oczekiwane
Kto niesie zespół
gole asysty. Najlepszy strzelec ma 24% goli klubu - 12. w lidze pod względem zależności od jednego strzelca (gole samobójcze rywali poza zawodnikami).
Gole
Strzały
Gra
Kreowanie
Wyniki
Stracone gole
Strzały rywali i bramkarz
Odbiór piłki
Gole wg kwadransów (strzelone / stracone)
| Gole | 0-15' | 16-30' | 31-45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90+' | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzelone | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 17 |
| Stracone | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | 26 |
| Bilans | −1 | −1 | −3 | −1 | +6 | −9 | −9 |
Forma WPPPP · po pierwszym golu 2-0-2, po stracie pierwszego 0-2-7
Stan meczu (procent minut i meczów)
Zwroty akcji
Serie
Sędziowie
| Sędzia | M | W-R-P | Pkt/m | Kartki dla | Kartki przeciw | Karne za/przeciw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Sylwestrzak | 2 | 0-0-2 | 0,00 | 4 | 2 | 0/1 |
| Mateusz Piszczelok | 2 | 0-1-1 | 0,50 | 5 | 4 | 0/0 |
| Albert Różycki | 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1 | 2 | 0/0 |
| Bartosz Frankowski | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 3 | 1 | 0/0 |
| Jarosław Przybył | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 7 | 3 | 0/0 |
| Marcin Kochanek | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0 | 0 | 0/0 |
| Mateusz Jenda | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1 | 0 | 0/0 |
| Paweł Raczkowski | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 3 | 2 | 0/1 |
| Szymon Marciniak | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1 | 0 | 1/0 |
| Tomasz Kwiatkowski | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0 | 2 | 0/0 |
| Wojciech Myć | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 2 | 1 | 0/0 |
Kartki wg minut: 0-15 3 · 16-30 2 · 31-45+ 5 · 46-60 3 · 61-75 7 · 76-90+ 7
Dyscyplina
Kapitanowie
Mapa minut
| RAD | LPO | PIA | CRA | WIS | ZAG | POG | WID | WPŁ | GKS | RCZ | ŚLĄ | JAG | min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikkel Maigaard | 1170 | |||||||||||||
| Lucas Piazón | ⚽ | 👟 | ⚽ | ⚽👟 | 1130 | |||||||||
| Antonio Milić | ↑ | ↑ | ⚽ | 959 | ||||||||||
| Tobias Christensen | ↑ | ⚽⚽⚽ | 👟 | 914 | ||||||||||
| Karol Fila | ↑ | ↑ | 👟 | 859 | ||||||||||
| Lisandro Semedo | ⚽ | ↑ | ⚽⚽ | ⚽ | ↑ | 815 | ||||||||
| Aleksandar Djermanovic | · | · | · | · | · | 720 | ||||||||
| Kamil Pestka | ↑ | 👟 | 717 | |||||||||||
| Efthymios Koulouris | ↑ | 👟 | 671 | |||||||||||
| Mateusz Kochalski | 630 | |||||||||||||
| Duje Dujmović | ↑ | · | · | · | ⚽ | 👟 | · | ⚽ | 498 | |||||
| Matúš Vojtko | ↑ | ↑ | ↑ | · | ↑ | ↑ | ↑ | 489 | ||||||
| Mateusz Wieteska | ⚽ | 450 | ||||||||||||
| Kamil Dankowski | 👟 | ↑ | · | · | · | ↑ | · | ↑ | ↑ | · | 367 | |||
| Antoni Mikułko | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 360 | ||||
| Petar Pušić | ↑ | · | ↑ | ↑ | ↑ | 👟 | ↑ | · | · | 339 | ||||
| José Antonio de la Rosa | ↑ | ↑ | 👟 | ↑ | 299 | |||||||||
| Miki Villar | 👟 | ↑ | ⚽ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | · | · | · | 293 | ||
| Christopher Lungoyi | ↑ | ↑ | · | · | · | ↑ | · | 292 | ||||||
| Ben Lederman | ↑ | ↑ | · | · | · | · | · | ↑ | · | ↑ | ↑ | 278 | ||
| Nikola Čavlina | · | 180 | ||||||||||||
| Tobiasz Mras | ↑ | · | · | · | ↑ | · | · | · | · | 167 | ||||
| Bartosz Białek | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ⚽ | ↑ | ↑ | ↑ | 89 | |||||
| Stefan Feiertag | ⚽ | 79 | ||||||||||||
| Mikkel Maigaard | 77 | 62 | 64 | 58 | 88 | 87 | 72 | 42 | 81 | 88 | 67 | 83 | 57 | 926 |
| Lucas Piazón | 47 | 47 | 39 | 36 | 41 | 65 | 28 | 23 | 47 | 52 | 35 | 42 | 38 | 540 |
| Antonio Milić | 49 | 50 | 49 | 42 | 68 | 53 | 37 | 46 | 30 | 55 | 63 | 60 | 17 | 619 |
| Tobias Christensen | 17 | 22 | 41 | 46 | 65 | 74 | 60 | 40 | 64 | 54 | 54 | 33 | 24 | 594 |
| Karol Fila | 51 | 1 | 4 | 42 | 71 | 58 | 45 | 51 | 42 | 61 | 37 | 50 | 513 | |
| Lisandro Semedo | 17 | 25 | 18 | 19 | 25 | 29 | 18 | 5 | 12 | 20 | 11 | 17 | 30 | 246 |
| Aleksandar Djermanovic | 64 | 69 | · | · | · | · | · | 45 | 41 | 65 | 61 | 60 | 35 | 440 |
| Kamil Pestka | 25 | 19 | 60 | 35 | 24 | 35 | 39 | 37 | 74 | 40 | 388 | |||
| Efthymios Koulouris | 20 | 15 | 20 | 12 | 19 | 11 | 23 | 35 | 17 | 172 | ||||
| Mateusz Kochalski | 32 | 34 | 35 | 40 | 36 | 25 | 20 | 222 | ||||||
| Duje Dujmović | 23 | 6 | · | · | · | 7 | 31 | 40 | 57 | 80 | 53 | · | 18 | 315 |
| Matúš Vojtko | 53 | 38 | 31 | 33 | 15 | 11 | 17 | · | 19 | 4 | 15 | 6 | 242 | |
| Mateusz Wieteska | 62 | 53 | 74 | 75 | 74 | 338 | ||||||||
| Kamil Dankowski | 41 | 24 | 40 | 9 | · | · | · | 19 | · | 4 | 15 | · | 152 | |
| Antoni Mikułko | 22 | 30 | 28 | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 115 |
| Petar Pušić | 11 | · | 38 | 45 | 13 | 9 | 16 | 19 | 9 | · | · | 43 | 16 | 219 |
| José Antonio de la Rosa | 2 | 4 | 8 | 16 | 14 | 19 | 12 | 75 | ||||||
| Miki Villar | 13 | 5 | 12 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | · | · | · | 21 | 99 | |
| Christopher Lungoyi | 17 | 4 | 4 | 8 | 26 | 17 | · | · | · | 3 | · | 79 | ||
| Ben Lederman | 32 | 15 | 16 | 11 | · | · | · | · | · | 11 | · | 33 | 25 | 143 |
| Nikola Čavlina | 27 | 28 | · | 55 | ||||||||||
| Tobiasz Mras | 10 | · | 12 | 6 | · | · | · | · | · | · | 28 | |||
| Bartosz Białek | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 4 | 6 | 38 | |||||
| Stefan Feiertag | 12 | 12 | ||||||||||||
| Mikkel Maigaard | 72 | 56 | 56 | 47 | 75 | 84 | 68 | 38 | 69 | 74 | 56 | 75 | 48 | 818 |
| Lucas Piazón | 38 | 41 | 36 | 30 | 38 | 59 | 25 | 21 | 41 | 44 | 31 | 36 | 31 | 471 |
| Antonio Milić | 48 | 47 | 44 | 34 | 57 | 45 | 32 | 40 | 28 | 52 | 60 | 52 | 13 | 552 |
| Tobias Christensen | 17 | 18 | 35 | 39 | 56 | 68 | 54 | 35 | 56 | 44 | 42 | 26 | 21 | 511 |
| Karol Fila | 47 | 4 | 37 | 68 | 55 | 36 | 46 | 40 | 54 | 32 | 38 | 457 | ||
| Lisandro Semedo | 15 | 19 | 14 | 16 | 21 | 24 | 13 | 3 | 9 | 14 | 9 | 14 | 28 | 199 |
| Aleksandar Djermanovic | 61 | 65 | · | · | · | · | · | 39 | 35 | 54 | 57 | 48 | 32 | 391 |
| Kamil Pestka | 22 | 13 | 53 | 25 | 16 | 29 | 33 | 35 | 63 | 32 | 321 | |||
| Efthymios Koulouris | 14 | 14 | 10 | 10 | 14 | 6 | 17 | 31 | 11 | 127 | ||||
| Mateusz Kochalski | 27 | 21 | 22 | 32 | 29 | 22 | 10 | 163 | ||||||
| Duje Dujmović | 20 | 5 | · | · | · | 5 | 28 | 33 | 53 | 66 | 46 | · | 12 | 268 |
| Matúš Vojtko | 39 | 32 | 24 | 25 | 13 | 10 | 14 | · | 14 | 2 | 10 | 4 | 187 | |
| Mateusz Wieteska | 51 | 44 | 63 | 68 | 64 | 290 | ||||||||
| Kamil Dankowski | 33 | 19 | 32 | 8 | · | · | · | 14 | · | 1 | 12 | · | 119 | |
| Antoni Mikułko | 16 | 26 | 16 | 23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 81 |
| Petar Pušić | 9 | · | 31 | 40 | 13 | 9 | 13 | 17 | 8 | · | · | 41 | 15 | 196 |
| José Antonio de la Rosa | 2 | 3 | 6 | 13 | 10 | 16 | 7 | 57 | ||||||
| Miki Villar | 10 | 5 | 7 | 9 | 7 | 11 | 4 | 5 | · | · | · | 14 | 72 | |
| Christopher Lungoyi | 16 | 3 | 3 | 8 | 21 | 12 | · | · | · | 2 | · | 65 | ||
| Ben Lederman | 28 | 14 | 13 | 9 | · | · | · | · | · | 10 | · | 27 | 21 | 122 |
| Nikola Čavlina | 19 | 21 | · | 40 | ||||||||||
| Tobiasz Mras | 10 | · | 8 | 4 | · | · | · | · | · | · | 22 | |||
| Bartosz Białek | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 26 | |||||
| Stefan Feiertag | 12 | 12 | ||||||||||||
| Mikkel Maigaard | 94% | 90% | 88% | 81% | 85% | 97% | 94% | 90% | 85% | 84% | 84% | 90% | 84% | 88% |
| Lucas Piazón | 81% | 87% | 92% | 83% | 93% | 91% | 89% | 91% | 87% | 85% | 89% | 86% | 82% | 87% |
| Antonio Milić | 98% | 94% | 90% | 81% | 84% | 85% | 86% | 87% | 93% | 95% | 95% | 87% | 76% | 89% |
| Tobias Christensen | 100% | 82% | 85% | 85% | 86% | 92% | 90% | 88% | 88% | 81% | 78% | 79% | 88% | 86% |
| Karol Fila | 92% | 0% | 100% | 88% | 96% | 95% | 80% | 90% | 95% | 89% | 86% | 76% | 89% | |
| Lisandro Semedo | 88% | 76% | 78% | 84% | 84% | 83% | 72% | 60% | 75% | 70% | 82% | 82% | 93% | 81% |
| Aleksandar Djermanovic | 95% | 94% | · | · | · | · | · | 87% | 85% | 83% | 93% | 80% | 91% | 89% |
| Kamil Pestka | 88% | 68% | 88% | 71% | 67% | 83% | 85% | 95% | 85% | 80% | 83% | |||
| Efthymios Koulouris | 70% | 93% | 50% | 83% | 74% | 55% | 74% | 89% | 65% | 74% | ||||
| Mateusz Kochalski | 84% | 62% | 63% | 80% | 81% | 88% | 50% | 73% | ||||||
| Duje Dujmović | 87% | 83% | · | · | · | 71% | 90% | 82% | 93% | 82% | 87% | · | 67% | 85% |
| Matúš Vojtko | 74% | 84% | 77% | 76% | 87% | 91% | 82% | · | 74% | 50% | 67% | 67% | 77% | |
| Mateusz Wieteska | 82% | 83% | 85% | 91% | 86% | 86% | ||||||||
| Kamil Dankowski | 80% | 79% | 80% | 89% | · | · | · | 74% | · | 25% | 80% | · | 78% | |
| Antoni Mikułko | 73% | 87% | 57% | 66% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70% |
| Petar Pušić | 82% | · | 82% | 89% | 100% | 100% | 81% | 89% | 89% | · | · | 95% | 94% | 89% |
| José Antonio de la Rosa | 100% | 75% | 75% | 81% | 71% | 84% | 58% | 76% | ||||||
| Miki Villar | 77% | 100% | 58% | 90% | 64% | 100% | 50% | 62% | · | · | · | 67% | 73% | |
| Christopher Lungoyi | 94% | 75% | 75% | 100% | 81% | 71% | · | · | · | 67% | · | 82% | ||
| Ben Lederman | 88% | 93% | 81% | 82% | · | · | · | · | · | 91% | · | 82% | 84% | 85% |
| Nikola Čavlina | 70% | 75% | · | 73% | ||||||||||
| Tobiasz Mras | 100% | · | 67% | 67% | · | · | · | · | · | · | 79% | |||
| Bartosz Białek | 100% | 100% | 50% | 50% | 56% | 100% | 50% | 83% | 68% | |||||
| Stefan Feiertag | 100% | 100% | ||||||||||||
| Mikkel Maigaard | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| Lucas Piazón | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 27 | |||
| Antonio Milić | 0 | |||||||||||||
| Tobias Christensen | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||
| Karol Fila | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | |||||
| Lisandro Semedo | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||||
| Aleksandar Djermanovic | · | · | · | · | · | 0 | ||||||||
| Kamil Pestka | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| Efthymios Koulouris | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
| Mateusz Kochalski | 0 | |||||||||||||
| Duje Dujmović | · | · | · | 1 | 1 | · | 2 | |||||||
| Matúš Vojtko | 2 | 2 | 2 | · | 2 | 8 | ||||||||
| Mateusz Wieteska | 2 | 2 | ||||||||||||
| Kamil Dankowski | 2 | 2 | · | · | · | 2 | · | 1 | · | 7 | ||||
| Antoni Mikułko | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | ||||
| Petar Pušić | · | 1 | 1 | · | · | 1 | 2 | 5 | ||||||
| José Antonio de la Rosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Miki Villar | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 3 | |||||||
| Christopher Lungoyi | 1 | 1 | 2 | 3 | · | · | · | · | 7 | |||||
| Ben Lederman | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | ||||||
| Nikola Čavlina | · | 0 | ||||||||||||
| Tobiasz Mras | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |||||
| Bartosz Białek | 1 | 1 | ||||||||||||
| Stefan Feiertag | 3 | 3 | ||||||||||||
| Mikkel Maigaard | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 22 | |||
| Lucas Piazón | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
| Antonio Milić | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |||||||||
| Tobias Christensen | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | ||
| Karol Fila | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| Lisandro Semedo | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | ||
| Aleksandar Djermanovic | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Kamil Pestka | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Efthymios Koulouris | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 23 | |||||
| Mateusz Kochalski | 0 | |||||||||||||
| Duje Dujmović | · | · | · | 1 | 1 | 2 | · | 3 | 7 | |||||
| Matúš Vojtko | 1 | 2 | 1 | · | 1 | 5 | ||||||||
| Mateusz Wieteska | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kamil Dankowski | 1 | · | · | · | 2 | · | · | 3 | ||||||
| Antoni Mikułko | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | ||||
| Petar Pušić | · | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | 4 | ||||||
| José Antonio de la Rosa | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| Miki Villar | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 4 | ||||||
| Christopher Lungoyi | 2 | 1 | 2 | · | · | · | · | 5 | ||||||
| Ben Lederman | 2 | 2 | · | · | · | · | · | 1 | · | 5 | ||||
| Nikola Čavlina | · | 0 | ||||||||||||
| Tobiasz Mras | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 2 | ||||
| Bartosz Białek | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Stefan Feiertag | 2 | 2 | ||||||||||||
| Mikkel Maigaard | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| Lucas Piazón | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| Antonio Milić | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Tobias Christensen | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
| Karol Fila | 0 | |||||||||||||
| Lisandro Semedo | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| Aleksandar Djermanovic | · | · | · | · | · | 1 | 1 | |||||||
| Kamil Pestka | 2 | 2 | ||||||||||||
| Efthymios Koulouris | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||||
| Mateusz Kochalski | 0 | |||||||||||||
| Duje Dujmović | · | · | · | 1 | · | 2 | 3 | |||||||
| Matúš Vojtko | 1 | 1 | 1 | · | 3 | |||||||||
| Mateusz Wieteska | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kamil Dankowski | · | · | · | 1 | · | · | 1 | |||||||
| Antoni Mikułko | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | ||||
| Petar Pušić | · | · | · | 0 | ||||||||||
| José Antonio de la Rosa | 1 | 1 | ||||||||||||
| Miki Villar | 1 | · | · | · | 1 | |||||||||
| Christopher Lungoyi | 1 | · | · | · | · | 1 | ||||||||
| Ben Lederman | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | ||||||
| Nikola Čavlina | · | 0 | ||||||||||||
| Tobiasz Mras | · | · | · | · | · | · | · | 0 | ||||||
| Bartosz Białek | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Stefan Feiertag | 1 | 1 | ||||||||||||
| Mikkel Maigaard | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 25% | 33% | 0% | 50% | 23% | |||
| Lucas Piazón | 50% | 100% | 100% | 100% | 67% | 100% | 100% | 0% | 0% | 33% | 0% | 47% | ||
| Antonio Milić | 0% | 100% | 33% | 33% | 38% | |||||||||
| Tobias Christensen | 0% | 33% | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | ||
| Karol Fila | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||
| Lisandro Semedo | 0% | 0% | 100% | 0% | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 42% | ||
| Aleksandar Djermanovic | · | · | · | · | · | 100% | 0% | 50% | ||||||
| Kamil Pestka | 0% | 100% | 0% | 0% | 40% | |||||||||
| Efthymios Koulouris | 67% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 25% | 57% | 35% | |||||
| Mateusz Kochalski | ||||||||||||||
| Duje Dujmović | · | · | · | 100% | 0% | 0% | · | 67% | 43% | |||||
| Matúš Vojtko | 100% | 50% | 100% | · | 0% | 60% | ||||||||
| Mateusz Wieteska | 100% | 100% | ||||||||||||
| Kamil Dankowski | 0% | · | · | · | 50% | · | · | 33% | ||||||
| Antoni Mikułko | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Petar Pušić | · | 0% | 0% | 0% | · | · | 0% | 0% | ||||||
| José Antonio de la Rosa | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 11% | ||||||||
| Miki Villar | 0% | 100% | 0% | 0% | · | · | · | 25% | ||||||
| Christopher Lungoyi | 0% | 0% | 50% | · | · | · | · | 20% | ||||||
| Ben Lederman | 0% | 0% | · | · | · | · | · | 100% | · | 20% | ||||
| Nikola Čavlina | · | |||||||||||||
| Tobiasz Mras | · | 0% | 0% | · | · | · | · | · | · | 0% | ||||
| Bartosz Białek | 100% | 50% | 67% | |||||||||||
| Stefan Feiertag | 50% | 50% | ||||||||||||
| Mikkel Maigaard | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||||
| Lucas Piazón | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||
| Antonio Milić | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Tobias Christensen | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||
| Karol Fila | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
| Lisandro Semedo | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | |||||||
| Aleksandar Djermanovic | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Kamil Pestka | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Efthymios Koulouris | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| Mateusz Kochalski | 0 | |||||||||||||
| Duje Dujmović | · | · | · | 1 | 3 | 1 | 1 | · | 6 | |||||
| Matúš Vojtko | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Mateusz Wieteska | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kamil Dankowski | · | · | · | · | · | 0 | ||||||||
| Antoni Mikułko | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | ||||
| Petar Pušić | · | 1 | · | · | 1 | |||||||||
| José Antonio de la Rosa | 1 | 1 | ||||||||||||
| Miki Villar | 1 | · | · | · | 1 | |||||||||
| Christopher Lungoyi | 1 | 1 | 1 | 3 | · | · | · | 1 | · | 7 | ||||
| Ben Lederman | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||||
| Nikola Čavlina | · | 0 | ||||||||||||
| Tobiasz Mras | 2 | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 4 | |||
| Bartosz Białek | 0 | |||||||||||||
| Stefan Feiertag | 0 | |||||||||||||
| Mikkel Maigaard | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||||
| Lucas Piazón | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | |
| Antonio Milić | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Tobias Christensen | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23 | |||
| Karol Fila | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | ||||||||
| Lisandro Semedo | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 27 | ||||
| Aleksandar Djermanovic | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Kamil Pestka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Efthymios Koulouris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| Mateusz Kochalski | 0 | |||||||||||||
| Duje Dujmović | · | · | · | 2 | 3 | 1 | 1 | · | 7 | |||||
| Matúš Vojtko | 2 | 2 | 1 | 2 | · | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| Mateusz Wieteska | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Kamil Dankowski | · | · | · | · | · | 0 | ||||||||
| Antoni Mikułko | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | ||||
| Petar Pušić | · | 2 | 1 | · | · | 3 | ||||||||
| José Antonio de la Rosa | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Miki Villar | 1 | 2 | 1 | 1 | · | · | · | 5 | ||||||
| Christopher Lungoyi | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | · | · | · | 1 | · | 13 | |||
| Ben Lederman | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | |||||
| Nikola Čavlina | · | 0 | ||||||||||||
| Tobiasz Mras | 3 | · | 3 | 2 | · | · | · | · | · | · | 8 | |||
| Bartosz Białek | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Stefan Feiertag | 3 | 3 | ||||||||||||
| Mikkel Maigaard | 67% | 100% | 0% | 100% | 100% | 80% | ||||||||
| Lucas Piazón | 0% | 50% | 100% | 0% | 25% | 0% | 50% | 50% | 67% | 0% | 50% | 100% | 43% | |
| Antonio Milić | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| Tobias Christensen | 0% | 100% | 75% | 50% | 33% | 50% | 100% | 67% | 50% | 0% | 57% | |||
| Karol Fila | 50% | 0% | 100% | 67% | 100% | 73% | ||||||||
| Lisandro Semedo | 0% | 100% | 50% | 100% | 60% | 67% | 0% | 0% | 50% | 52% | ||||
| Aleksandar Djermanovic | · | · | · | · | · | 100% | 100% | 100% | ||||||
| Kamil Pestka | 0% | 100% | 100% | 100% | 75% | |||||||||
| Efthymios Koulouris | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 75% | ||||||
| Mateusz Kochalski | ||||||||||||||
| Duje Dujmović | · | · | · | 50% | 100% | 100% | 100% | · | 86% | |||||
| Matúš Vojtko | 50% | 50% | 100% | 50% | · | 100% | 100% | 0% | 60% | |||||
| Mateusz Wieteska | 100% | 0% | 50% | |||||||||||
| Kamil Dankowski | · | · | · | · | · | |||||||||
| Antoni Mikułko | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Petar Pušić | · | 0% | 100% | · | · | 33% | ||||||||
| José Antonio de la Rosa | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | ||||||||
| Miki Villar | 0% | 50% | 0% | 0% | · | · | · | 20% | ||||||
| Christopher Lungoyi | 25% | 100% | 100% | 60% | 0% | · | · | · | 100% | · | 54% | |||
| Ben Lederman | 0% | · | · | · | · | · | · | 0% | 0% | |||||
