Przejdź do treści
M W R P Br+ Br− RB Pkt
1 Lech PoznańLech Poznań 121011 3211 +21 31
2 Górnik ZabrzeGórnik Zabrze 13841 2111 +10 28
3 Legia WarszawaLegia Warszawa 13661 2311 +12 24
4 Pogoń SzczecinPogoń Szczecin 11731 199 +10 24
5 GKS KatowiceGKS Katowice 13706 2519 +6 21
6 Piast GliwicePiast Gliwice 13634 2420 +4 21
7 Wisła KrakówWisła Kraków 13634 2018 +2 21
8 Zagłębie LubinZagłębie Lubin 12543 1515 0 19
9 Jagiellonia BiałystokJagiellonia Białystok 12606 1718 −1 18
10 Korona KielceKorona Kielce 12534 1418 −4 18
11 Motor LublinMotor Lublin 13445 1922 −3 16
12 Wisła PłockWisła Płock 12435 1218 −6 15
13 CracoviaCracovia 13337 1521 −6 12
14 Widzew ŁódźWidzew Łódź 13184 1719 −2 11
15 Śląsk WrocławŚląsk Wrocław 12237 1622 −6 9
16 Wieczysta KrakówWieczysta Kraków 13229 1726 −9 8
17 Radomiak RadomRadomiak Radom 12228 1228 −16 8
18 Raków CzęstochowaRaków Częstochowa 122010 1628 −12 6
el. Ligi Mistrzów (1.-2.) el. Ligi Konferencji (3.-4.) spadek (16.-18.)