Trener
Mariusz Jop (48 lat)
Skład
Dotknij znacznika albo najedź na zawodnika, a pokażą się jego radary: jak gra z piłką i bez piłki na tle typowego zawodnika na tej samej pozycji.
| # | Zawodnik | Poz. | Data ur. | Wiek | Kontrakt do | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Łubik wyp. z FC Augsburg | BR | 19.05.2004 | 22 l. | 30.06.2027 | |
| 28 | Patryk Letkiewicz | BR | 24.09.2005 | 21 l. | 30.06.2028 | |
| 53 | Jakub Stępak | BR | 20.03.2006 | 20 l. | 30.06.2027 | |
| 93 | Bartosz Neugebauer | BR | 18.02.2002 | 24 l. | 30.06.2027 | |
| 4 | Rafał Mikulec | ŚO | 04.07.1997 | 29 l. | 30.06.2027 | |
| 6 | Alan Uryga | ŚO | 19.02.1994 | 32 l. | 30.06.2028 | |
| 13 | Maxence Maisonneuve | ŚO | 11.02.1999 | 27 l. | 30.06.2028 | |
| 29 | Darijo Grujčić | ŚO | 19.05.1999 | 27 l. | 30.06.2028 | |
| 97 | Wiktor Biedrzycki | ŚO | 31.07.1997 | 29 l. | 30.06.2027 | |
| 2 | Julian Lelieveld | BO | 24.11.1997 | 28 l. | 30.06.2028 | |
| 34 | Raoul Giger | BO | 29.10.1997 | 29 l. | 30.06.2029 | |
| 52 | Jakub Krzyżanowski | BO | 19.01.2006 | 20 l. | 30.06.2030 | |
| 25 | Bartosz Jaroch | OB | 25.01.1995 | 31 l. | 31.12.2026 | |
| 50 | Mariusz Kutwa | OB | 17.02.2004 | 22 l. | 30.06.2028 | |
| 75 | Kacper Skrobański | OB | 22.07.2004 | 22 l. | 30.06.2027 | |
| 8 | Marc Carbó | ŚP | 21.05.1994 | 32 l. | 30.06.2027 | |
| 12 | James Igbekeme | ŚP | 04.07.1995 | 31 l. | 30.06.2027 | |
| 23 | Víctor Meseguer | ŚP | 09.06.1999 | 27 l. | 30.06.2028 | |
| 41 | Kacper Duda | ŚP | 01.01.2004 | 22 l. | 30.06.2027 | |
| 51 | Maciej Kuziemka | ŚP | 19.03.2006 | 20 l. | 30.06.2028 | |
| 7 | Julius Ertlthaler | OP | 25.04.1997 | 29 l. | 30.06.2029 | |
| 10 | Frederico Duarte | OP | 30.03.1999 | 27 l. | 30.06.2029 | |
| 17 | Marko Božić | OP | 14.05.1998 | 28 l. | 30.06.2027 | |
| 27 | Élie Youan | OP | 07.04.1999 | 27 l. | 30.06.2029 | |
| 31 | Maksym Tsymbaliuk | PO | 08.05.2007 | 19 l. | 30.06.2027 | |
| 32 | Oliwier Pławiński | PO | 31.01.2009 | 17 l. | 30.06.2028 | |
| Kacper Gut | PO | 30.06.2027 | ||||
| Karol Dziedzic | PO | 20.08.2005 | 21 l. | 30.06.2027 | ||
| Olivier Sukiennicki | PO | 25.05.2003 | 23 l. | 30.06.2027 | ||
| 9 | Ángel Rodado | NA | 07.03.1997 | 29 l. | 30.06.2030 | |
| 21 | Jérémy Guillemenot | NA | 06.01.1998 | 28 l. | 30.06.2028 | |
| 18 | Bartosz Talar | NA | 23.09.2002 | 24 l. | 30.06.2027 | |
| 22 | Piotr Starzyński | NA | 22.01.2004 | 22 l. | 30.06.2027 | |
| 30 | Karol Tokarczyk | NA | 22.11.2004 | 21 l. | ||
| Oumar Conte | NA | 14.01.2007 | 19 l. | 30.06.2029 |
Poz.: BR bramkarz · ŚO środkowy obrońca · BO boczny obrońca · ŚP środkowy pomocnik · OP ofensywny pomocnik lub skrzydłowy · NA napastnik · OB obrońca bez ustalonej pozycji · PO pomocnik bez ustalonej pozycji
Alan Uryga · środkowy obrońca · 1 170 min · liczby na 90 min
Alan Uryga typowy środkowy obrońca
Maxence Maisonneuve · środkowy obrońca · 378 min · liczby na 90 min · wczesny obraz
Maxence Maisonneuve typowy środkowy obrońca
Darijo Grujčić · środkowy obrońca · 792 min · liczby na 90 min · wczesny obraz
Darijo Grujčić typowy środkowy obrońca
Raoul Giger · boczny obrońca · 934 min · liczby na 90 min · wczesny obraz
Raoul Giger typowy boczny obrońca
Jakub Krzyżanowski · boczny obrońca · 1 169 min · liczby na 90 min
Jakub Krzyżanowski typowy boczny obrońca
James Igbekeme · środkowy pomocnik · 861 min · liczby na 90 min · wczesny obraz
James Igbekeme typowy środkowy pomocnik
Kacper Duda · środkowy pomocnik · 1 010 min · liczby na 90 min
Kacper Duda typowy środkowy pomocnik
Julius Ertlthaler · ofensywny pomocnik / skrzydłowy · 601 min · liczby na 90 min · wczesny obraz
Julius Ertlthaler typowy ofensywny pomocnik / skrzydłowy
Frederico Duarte · ofensywny pomocnik / skrzydłowy · 539 min · liczby na 90 min · wczesny obraz
Frederico Duarte typowy ofensywny pomocnik / skrzydłowy
Marko Božić · ofensywny pomocnik / skrzydłowy · 666 min · liczby na 90 min · wczesny obraz
Marko Božić typowy ofensywny pomocnik / skrzydłowy
Élie Youan · ofensywny pomocnik / skrzydłowy · 392 min · liczby na 90 min · wczesny obraz
Élie Youan typowy ofensywny pomocnik / skrzydłowy
Ángel Rodado · napastnik · 702 min · liczby na 90 min
Ángel Rodado typowy napastnik
Wypożyczeni z klubu
4| Zawodnik | Data ur. | Wiek | Wypożyczony do | Wypożyczenie do | Kontrakt do |
|---|---|---|---|---|---|
| Ervin Omić | 20.01.2003 | 23 l. | CFR Cluj | 30.06.2027 | 30.06.2028 |
| Filip Baniowski | 15.02.2007 | 19 l. | Podhale Nowy Targ | 30.06.2027 | 30.06.2028 |
| Szymon Kawała | 10.01.2007 | 19 l. | Sandecja Nowy Sącz | 30.06.2027 | 30.06.2028 |
| Wiktor Staszak | 29.11.2006 | 19 l. | Chrobry Głogów | 30.06.2027 | 30.06.2029 |
Transfery · lato 2026
| Data | Zawodnik | Klub | Typ |
|---|---|---|---|
| Przyszli 13 | |||
| 29.08 | Víctor Meseguer | Valladolid | wolny transfer |
| 31.07 | Bartosz Neugebauer | wolny transfer | |
| 18.07 | Oumar Conte | wolny transfer | |
| 16.07 | Maksym Tsymbaliuk | z rezerw | |
| 15.07 | Jérémy Guillemenot | Servette Genewa | wolny transfer |
| 13.07 | Karol Tokarczyk | z rezerw | |
| 10.07 | Élie Youan | wolny transfer | |
| 30.06 | Wiktor Staszak | US Lecce | powrót z wypożyczenia |
| 30.06 | Olivier Sukiennicki | Odra Opole | powrót z wypożyczenia |
| 29.06 | Jakub Stępak | Stal Stalowa Wola | powrót z wypożyczenia |
| 29.06 | Karol Dziedzic | Warta Poznań | powrót z wypożyczenia |
| 21.06 | Marcel Łubik | FC Augsburg | wypożyczenie |
| 19.06 | Maxence Maisonneuve | RAAL La Louviere | wolny transfer |
| Odeszli 11 | |||
| 07.09 | Jordi Sánchez | Pogoń Szczecin | transfer |
| 07.09 | Ervin Omić | CFR Cluj | wypożyczenie |
| 04.08 | Wiktor Staszak | Chrobry Głogów | wypożyczenie |
| 18.07 | Filip Baniowski | Podhale Nowy Targ | wypożyczenie |
| 16.07 | Joseph Colley | bez klubu | koniec kontraktu |
| 15.07 | Szymon Kawała | Sandecja Nowy Sącz | wypożyczenie |
| 30.06 | Ardit Nikaj | KF Skënderbeu | koniec wypożyczenia |
| 29.06 | Kuba Wiśniewski | bez klubu | koniec kontraktu |
| 29.06 | Anton Chichkan | bez klubu | koniec kontraktu |
| 29.06 | Kamil Broda | bez klubu | koniec kontraktu |
| 26.06 | Dawid Olejarka | Olimpia Grudziądz | wolny transfer |