Profil gry na tle ligi
Kropka = miejsce klubu w lidze, od 1. z lewej do ostatniego z prawej. Przy xG rywali, faulach i kartkach 1. miejsce = najmniej. W dymku średnia i zakres ligi.
Mecz po meczu
| Data | Gdzie | Rywal | Wynik | xG | xG rywala | Posiadanie | Strzały | Celne | Rożne | Faule | Żółte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07 | dom | GKS Katowice | 2:1 | 2,76 | 1,20 | 45% | 21 | 3 | 5 | 15 | 1 |
| 01.08 | wyj. | Piast Gliwice | 3:4 | 3,31 | 1,74 | 53% | 26 | 12 | 11 | 6 | 0 |
| 07.08 | dom | Wisła Płock | 2:1 | 1,78 | 1,51 | 49% | 12 | 4 | 4 | 19 | 1 |
| 16.08 | wyj. | Górnik Zabrze | 1:2 | 1,69 | 0,60 | 64% | 16 | 5 | 3 | 17 | 4 |
| 23.08 | wyj. | Pogoń Szczecin | 2:2 | 0,86 | 1,32 | 60% | 14 | 3 | 4 | 10 | 2 |
| 29.08 | dom | Wieczysta Kraków | 2:0 | 1,64 | 1,38 | 40% | 11 | 7 | 4 | 16 | 2 |
| 05.09 | wyj. | Korona Kielce | 1:1 | 1,35 | 1,14 | 61% | 21 | 3 | 6 | 16 | 4 |
| 11.09 | dom | Jagiellonia Białystok | 2:0 | 1,68 | 0,24 | 42% | 24 | 7 | 11 | 10 | 0 |
| 18.09 | dom | Śląsk Wrocław | 2:1 | 2,51 | 0,75 | 54% | 26 | 6 | 4 | 11 | 2 |
| 11.10 | wyj. | Legia Warszawa | 0:2 | 0,83 | 1,32 | 51% | 15 | 7 | 3 | 15 | 4 |
| 16.10 | wyj. | Widzew Łódź | 0:0 | 2,56 | 0,66 | 54% | 21 | 4 | 7 | 7 | 0 |
| 24.10 | dom | Raków Częstochowa | 2:1 | 1,01 | 1,95 | 58% | 14 | 8 | 1 | 13 | 0 |
| 31.10 | wyj. | Lech Poznań | 1:3 | 1,62 | 2,31 | 48% | 16 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| Razem · 13 meczów | 20:18 | 23,60 | 16,12 | 52% | 237 | 72 | 65 | 164 | 20 | ||
| Średnia ligi na mecz | 1,49 | 1,56 | 1,56 | 50% | 14,9 | 4,7 | 5,0 | 12,7 | 1,9 | ||
xG mecz po meczu




Słupek w górę = xG klubu, w dół = xG rywala; kropka = gole naprawdę strzelone / stracone. Średnio xG 1,82 za i 1,24 przeciw na mecz, realnie 1,54 : 1,38.
Trend xG
Średnie xG Wisły Kraków z ostatnich 5 meczów: za (zielona) i przeciw (czerwona), na tle średniej ligi na mecz (przerywana). Dziś za 1,71, przeciw 1,40; po pierwszych 5 meczach było 2,08 i 1,27.
Tabela
U siebie, na wyjeździe, z kim
Tabele alternatywne (punkty)
Punkty oczekiwane
Kto niesie zespół
gole asysty. Najlepszy strzelec ma 30% goli klubu - 6. w lidze pod względem zależności od jednego strzelca (gole samobójcze rywali poza zawodnikami).
Gole
Strzały
Gra
Kreowanie
Wyniki
Stracone gole
Strzały rywali i bramkarz
Odbiór piłki
Gole wg kwadransów (strzelone / stracone)
| Gole | 0-15' | 16-30' | 31-45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90+' | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzelone | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 20 |
| Stracone | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 18 |
| Bilans | +1 | −4 | +2 | +4 | −2 | +1 | +2 |
Forma WPRWP · po pierwszym golu 6-0-0, po stracie pierwszego 0-2-4
Stan meczu (procent minut i meczów)
Zwroty akcji
Serie
Sędziowie
| Sędzia | M | W-R-P | Pkt/m | Kartki dla | Kartki przeciw | Karne za/przeciw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Sylwestrzak | 2 | 0-0-2 | 0,00 | 8 | 5 | 0/0 |
| Marcin Szczerbowicz | 2 | 0-2-0 | 1,00 | 4 | 6 | 0/0 |
| Paweł Raczkowski | 2 | 1-0-1 | 1,50 | 1 | 2 | 0/0 |
| Tomasz Kwiatkowski | 2 | 2-0-0 | 3,00 | 2 | 2 | 0/1 |
| Łukasz Kuźma | 2 | 2-0-0 | 3,00 | 3 | 6 | 1/0 |
| Damian Kos | 1 | 0-1-0 | 1,00 | 2 | 3 | 0/0 |
| Piotr Lasyk | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 0 | 1 | 0/0 |
| Tomasz Marciniak | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1 | 3 | 0/1 |
Kartki wg minut: 0-15 4 · 16-30 3 · 31-45+ 2 · 46-60 5 · 61-75 2 · 76-90+ 4
Dyscyplina
Kapitanowie
Mapa minut
| GKS | PIA | WPŁ | GÓR | POG | WIE | KOR | JAG | ŚLĄ | LEG | WID | RCZ | LPO | min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Łubik | 1170 | |||||||||||||
| Alan Uryga | 👟 | ⚽ | ⚽ | 👟 | 1170 | |||||||||
| Jakub Krzyżanowski | ⚽ | 1169 | ||||||||||||
| Kacper Duda | 👟 | ⚽ | 1100 | |||||||||||
| Julius Ertlthaler | ↑ | ↑ | 👟 | ⚽ | 1014 | |||||||||
| Raoul Giger | 👟 | 934 | ||||||||||||
| Ángel Rodado | ↑ | 👟 | ⚽ | ↑ | ↑ | ↑ | ⚽⚽ | ⚽ | 865 | |||||
| James Igbekeme | ↑ | ↑ | 861 | |||||||||||
| Marko Božić | ⚽ | ⚽👟 | 👟 | ↑ | ↑ | 823 | ||||||||
| Darijo Grujčić | 792 | |||||||||||||
| Frederico Duarte | ↑ | ↑ | 👟 | 666 | ||||||||||
| Jordi Sánchez odszedł | ⚽ | ⚽⚽ | ⚽ | ⚽ | ⚽ | 👟 | 581 | |||||||
| Julian Lelieveld | ↑ | ↑ | ↑ | 👟 | 469 | |||||||||
| Élie Youan | ↑ | ↑ | · | ↑ | ⚽ | ↑ | ↑ | 392 | ||||||
| Maxence Maisonneuve | 👟 | ↑ | · | · | · | · | · | · | · | · | 378 | |||
| Maciej Kuziemka | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 225 | ||||||||
| Rafał Mikulec | ↑ | ↑ | · | 👟 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | · | · | ↑ | 99 | ||
| Víctor Meseguer | ↑ | · | · | ↑ | · | ↑ | ↑ | 68 | ||||||
| Marc Carbó | ↑ | ↑ | · | ↑ | · | · | · | ↑ | · | 58 | ||||
| Jérémy Guillemenot | ↑ | ⚽ | 26 | |||||||||||
| Oliwier Pławiński | ↑ | 7 | ||||||||||||
| Ervin Omić wyp. | ↑ | · | 1 | |||||||||||
| Marcel Łubik | 30 | 51 | 41 | 38 | 44 | 45 | 38 | 25 | 44 | 38 | 35 | 56 | 46 | 531 |
| Alan Uryga | 35 | 38 | 42 | 65 | 93 | 42 | 75 | 41 | 70 | 58 | 57 | 78 | 56 | 750 |
| Jakub Krzyżanowski | 25 | 22 | 32 | 39 | 30 | 29 | 29 | 24 | 33 | 32 | 26 | 37 | 27 | 385 |
| Kacper Duda | 36 | 39 | 35 | 38 | 66 | 27 | 47 | 31 | 48 | 48 | 33 | 59 | 26 | 533 |
| Julius Ertlthaler | 10 | 39 | 38 | 66 | 44 | 34 | 28 | 30 | 35 | 33 | 32 | 43 | 20 | 452 |
| Raoul Giger | 30 | 3 | 92 | 24 | 47 | 42 | 73 | 62 | 41 | 63 | 45 | 522 | ||
| Ángel Rodado | 9 | 10 | 19 | 31 | 8 | 4 | 7 | 17 | 16 | 14 | 22 | 20 | 21 | 198 |
| James Igbekeme | 36 | 11 | 13 | 18 | 63 | 33 | 23 | 30 | 43 | 40 | 36 | 46 | 25 | 417 |
| Marko Božić | 17 | 13 | 15 | 27 | 29 | 23 | 25 | 20 | 11 | 18 | 7 | 9 | 214 | |
| Darijo Grujčić | 64 | 55 | 69 | 35 | 55 | 58 | 45 | 48 | 48 | 477 | ||||
| Frederico Duarte | 28 | 28 | 21 | 25 | 11 | 12 | 22 | 31 | 39 | 13 | 230 | |||
| Jordi Sánchez odszedł | 11 | 16 | 17 | 7 | 11 | 11 | 8 | 81 | ||||||
| Julian Lelieveld | 1 | 34 | 57 | 67 | 16 | 28 | 21 | 19 | 243 | |||||
| Élie Youan | 1 | 9 | · | 5 | 33 | 13 | 25 | 25 | 23 | 7 | 7 | 148 | ||
| Maxence Maisonneuve | 42 | 45 | 39 | 70 | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | 210 |
| Maciej Kuziemka | 20 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 61 | ||||||
| Rafał Mikulec | 6 | 4 | · | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | · | · | 2 | 32 | ||
| Víctor Meseguer | 8 | · | · | 20 | · | 11 | 8 | 47 | ||||||
| Marc Carbó | 7 | 5 | · | 12 | · | · | · | 5 | · | 29 | ||||
| Jérémy Guillemenot | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| Oliwier Pławiński | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| Ervin Omić wyp. | 2 | · | 2 | |||||||||||
| Marcel Łubik | 21 | 32 | 27 | 29 | 34 | 33 | 30 | 14 | 36 | 22 | 21 | 41 | 37 | 377 |
| Alan Uryga | 32 | 36 | 35 | 59 | 84 | 36 | 68 | 30 | 58 | 52 | 46 | 63 | 44 | 643 |
| Jakub Krzyżanowski | 20 | 19 | 27 | 31 | 26 | 23 | 22 | 21 | 26 | 27 | 18 | 26 | 21 | 307 |
| Kacper Duda | 33 | 32 | 32 | 35 | 55 | 17 | 43 | 22 | 39 | 42 | 28 | 53 | 21 | 452 |
| Julius Ertlthaler | 8 | 34 | 33 | 54 | 35 | 24 | 19 | 22 | 26 | 27 | 22 | 36 | 17 | 357 |
| Raoul Giger | 26 | 3 | 84 | 21 | 43 | 31 | 64 | 55 | 33 | 59 | 37 | 456 | ||
| Ángel Rodado | 6 | 8 | 15 | 23 | 8 | 4 | 6 | 15 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 153 |
| James Igbekeme | 32 | 8 | 12 | 17 | 54 | 24 | 21 | 28 | 36 | 33 | 28 | 40 | 23 | 356 |
| Marko Božić | 11 | 9 | 12 | 23 | 25 | 17 | 23 | 16 | 8 | 13 | 7 | 9 | 173 | |
| Darijo Grujčić | 60 | 45 | 62 | 28 | 51 | 52 | 37 | 39 | 40 | 414 | ||||
| Frederico Duarte | 23 | 24 | 17 | 23 | 11 | 11 | 17 | 26 | 32 | 9 | 193 | |||
| Jordi Sánchez odszedł | 7 | 10 | 13 | 4 | 6 | 5 | 4 | 49 | ||||||
| Julian Lelieveld | 1 | 32 | 47 | 62 | 13 | 23 | 13 | 14 | 205 | |||||
| Élie Youan | 7 | · | 5 | 30 | 11 | 18 | 16 | 17 | 6 | 6 | 116 | |||
| Maxence Maisonneuve | 32 | 39 | 34 | 61 | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | 180 |
| Maciej Kuziemka | 10 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 35 | ||||||
| Rafał Mikulec | 2 | 3 | · | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | · | · | 1 | 21 | ||
| Víctor Meseguer | 5 | · | · | 18 | · | 10 | 7 | 40 | ||||||
| Marc Carbó | 7 | 3 | · | 9 | · | · | · | 4 | · | 23 | ||||
| Jérémy Guillemenot | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| Oliwier Pławiński | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| Ervin Omić wyp. | 1 | · | 1 | |||||||||||
| Marcel Łubik | 70% | 63% | 66% | 76% | 77% | 73% | 79% | 56% | 82% | 58% | 60% | 73% | 80% | 71% |
| Alan Uryga | 91% | 95% | 83% | 91% | 90% | 86% | 91% | 73% | 83% | 90% | 81% | 81% | 79% | 86% |
| Jakub Krzyżanowski | 80% | 86% | 84% | 79% | 87% | 79% | 76% | 88% | 79% | 84% | 69% | 70% | 78% | 80% |
| Kacper Duda | 92% | 82% | 91% | 92% | 83% | 63% | 91% | 71% | 81% | 88% | 85% | 90% | 81% | 85% |
| Julius Ertlthaler | 80% | 87% | 87% | 82% | 80% | 71% | 68% | 73% | 74% | 82% | 69% | 84% | 85% | 79% |
| Raoul Giger | 87% | 100% | 91% | 88% | 91% | 74% | 88% | 89% | 80% | 94% | 82% | 87% | ||
| Ángel Rodado | 67% | 80% | 79% | 74% | 100% | 100% | 86% | 88% | 69% | 86% | 68% | 75% | 71% | 77% |
| James Igbekeme | 89% | 73% | 92% | 94% | 86% | 73% | 91% | 93% | 84% | 82% | 78% | 87% | 92% | 85% |
| Marko Božić | 65% | 69% | 80% | 85% | 86% | 74% | 92% | 80% | 73% | 72% | 100% | 100% | 81% | |
| Darijo Grujčić | 94% | 82% | 90% | 80% | 93% | 90% | 82% | 81% | 83% | 87% | ||||
| Frederico Duarte | 82% | 86% | 81% | 92% | 100% | 92% | 77% | 84% | 82% | 69% | 84% | |||
| Jordi Sánchez odszedł | 64% | 62% | 76% | 57% | 55% | 45% | 50% | 60% | ||||||
| Julian Lelieveld | 100% | 94% | 82% | 93% | 81% | 82% | 62% | 74% | 84% | |||||
| Élie Youan | 0% | 78% | · | 100% | 91% | 85% | 72% | 64% | 74% | 86% | 86% | 78% | ||
| Maxence Maisonneuve | 76% | 87% | 87% | 87% | 100% | · | · | · | · | · | · | · | · | 86% |
| Maciej Kuziemka | 50% | 40% | 75% | 78% | 56% | 44% | 80% | 57% | ||||||
| Rafał Mikulec | 33% | 75% | · | 71% | 50% | 100% | 100% | 80% | · | · | 50% | 66% | ||
| Víctor Meseguer | 62% | · | · | 90% | · | 91% | 88% | 85% | ||||||
| Marc Carbó | 100% | 60% | · | 75% | · | · | · | 80% | · | 79% | ||||
| Jérémy Guillemenot | 100% | 67% | 83% | |||||||||||
| Oliwier Pławiński | 67% | 100% | 80% | |||||||||||
| Ervin Omić wyp. | 50% | · | 50% | |||||||||||
| Marcel Łubik | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Alan Uryga | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Jakub Krzyżanowski | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 22 | |
| Kacper Duda | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||
| Julius Ertlthaler | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 31 | |
| Raoul Giger | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Ángel Rodado | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
| James Igbekeme | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| Marko Božić | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | ||||||
| Darijo Grujčić | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| Frederico Duarte | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| Jordi Sánchez odszedł | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
| Julian Lelieveld | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
| Élie Youan | · | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Maxence Maisonneuve | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | ||||
| Maciej Kuziemka | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Rafał Mikulec | · | 1 | · | · | 1 | |||||||||
| Víctor Meseguer | · | · | · | 1 | 1 | |||||||||
| Marc Carbó | · | · | · | · | · | 0 | ||||||||
| Jérémy Guillemenot | 0 | |||||||||||||
| Oliwier Pławiński | 0 | |||||||||||||
| Ervin Omić wyp. | · | 0 | ||||||||||||
| Marcel Łubik | 0 | |||||||||||||
| Alan Uryga | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||
| Jakub Krzyżanowski | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | |||||
| Kacper Duda | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | ||||||
| Julius Ertlthaler | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | |||||
| Raoul Giger | 0 | |||||||||||||
| Ángel Rodado | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 32 | ||
| James Igbekeme | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Marko Božić | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | ||||
| Darijo Grujčić | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| Frederico Duarte | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||||||
| Jordi Sánchez odszedł | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | |||||||
| Julian Lelieveld | 1 | 1 | ||||||||||||
| Élie Youan | · | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| Maxence Maisonneuve | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
| Maciej Kuziemka | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Rafał Mikulec | 1 | · | 1 | 1 | · | · | 3 | |||||||
| Víctor Meseguer | · | · | 1 | · | 1 | |||||||||
| Marc Carbó | · | · | · | · | 1 | · | 1 | |||||||
| Jérémy Guillemenot | 1 | 1 | ||||||||||||
| Oliwier Pławiński | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ervin Omić wyp. | · | 0 | ||||||||||||
| Marcel Łubik | 0 | |||||||||||||
| Alan Uryga | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Jakub Krzyżanowski | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| Kacper Duda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Julius Ertlthaler | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| Raoul Giger | 0 | |||||||||||||
| Ángel Rodado | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||
| James Igbekeme | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Marko Božić | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||||||
| Darijo Grujčić | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Frederico Duarte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Jordi Sánchez odszedł | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
| Julian Lelieveld | 1 | 1 | ||||||||||||
| Élie Youan | · | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| Maxence Maisonneuve | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
| Maciej Kuziemka | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Rafał Mikulec | 1 | · | · | · | 1 | |||||||||
| Víctor Meseguer | · | · | 1 | · | 1 | |||||||||
| Marc Carbó | · | · | · | · | · | 0 | ||||||||
| Jérémy Guillemenot | 1 | 1 | ||||||||||||
| Oliwier Pławiński | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ervin Omić wyp. | · | 0 | ||||||||||||
| Marcel Łubik | ||||||||||||||
| Alan Uryga | 0% | 100% | 0% | 0% | 33% | 0% | 33% | 0% | 0% | 23% | ||||
| Jakub Krzyżanowski | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20% | 24% | |||||
| Kacper Duda | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 17% | 100% | 46% | ||||||
| Julius Ertlthaler | 0% | 100% | 50% | 67% | 0% | 0% | 67% | 0% | 43% | |||||
| Raoul Giger | ||||||||||||||
| Ángel Rodado | 33% | 50% | 25% | 0% | 100% | 50% | 25% | 0% | 33% | 100% | 0% | 31% | ||
| James Igbekeme | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 29% | |||||||
| Marko Božić | 100% | 100% | 0% | 33% | 0% | 50% | 33% | 100% | 0% | 55% | ||||
| Darijo Grujčić | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 22% | |||||||
| Frederico Duarte | 50% | 100% | 100% | 33% | 50% | 56% | ||||||||
| Jordi Sánchez odszedł | 100% | 60% | 33% | 67% | 0% | 100% | 60% | |||||||
| Julian Lelieveld | 100% | 100% | ||||||||||||
| Élie Youan | · | 100% | 100% | 0% | 67% | 56% | ||||||||
| Maxence Maisonneuve | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Maciej Kuziemka | 0% | 100% | 100% | 0% | 60% | |||||||||
| Rafał Mikulec | 100% | · | 0% | 0% | · | · | 33% | |||||||
| Víctor Meseguer | · | · | 100% | · | 100% | |||||||||
| Marc Carbó | · | · | · | · | 0% | · | 0% | |||||||
| Jérémy Guillemenot | 100% | 100% | ||||||||||||
| Oliwier Pławiński | 100% | 100% | ||||||||||||
| Ervin Omić wyp. | · | |||||||||||||
| Marcel Łubik | 0 | |||||||||||||
| Alan Uryga | 1 | 1 | ||||||||||||
| Jakub Krzyżanowski | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Kacper Duda | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Julius Ertlthaler | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| Raoul Giger | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| Ángel Rodado | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| James Igbekeme | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||
| Marko Božić | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 | ||||
| Darijo Grujčić | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Frederico Duarte | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| Jordi Sánchez odszedł | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Julian Lelieveld | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Élie Youan | 3 | · | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | |||||||
| Maxence Maisonneuve | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
| Maciej Kuziemka | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||
| Rafał Mikulec | · | 1 | · | · | 1 | |||||||||
| Víctor Meseguer | · | · | · | 1 | 1 | |||||||||
| Marc Carbó | 1 | · | · | · | · | · | 1 | |||||||
| Jérémy Guillemenot | 0 | |||||||||||||
| Oliwier Pławiński | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ervin Omić wyp. | · | 0 | ||||||||||||
| Marcel Łubik | 0 | |||||||||||||
| Alan Uryga | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Jakub Krzyżanowski | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | ||||
| Kacper Duda | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||
| Julius Ertlthaler | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | |||||||
| Raoul Giger | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| Ángel Rodado | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 22 | |||
| James Igbekeme | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||
| Marko Božić | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 36 | ||
| Darijo Grujčić | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Frederico Duarte | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 23 | ||||
| Jordi Sánchez odszedł | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| Julian Lelieveld | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Élie Youan | 4 | · | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||
| Maxence Maisonneuve | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
| Maciej Kuziemka | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||||||
| Rafał Mikulec | · | 1 | · | · | 1 | 2 | ||||||||
| Víctor Meseguer | · | · | · | 1 | 1 | |||||||||
| Marc Carbó | 1 | · | · | · | · | · | 1 | |||||||
| Jérémy Guillemenot | 0 | |||||||||||||
| Oliwier Pławiński | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ervin Omić wyp. | · | 0 | ||||||||||||
| Marcel Łubik | ||||||||||||||
| Alan Uryga | 0% | 100% | 50% | |||||||||||
| Jakub Krzyżanowski | 67% | 0% | 0% | 67% | 100% | 50% | 0% | 0% | 100% | 41% | ||||
| Kacper Duda | 100% | 0% | 67% | 0% | 33% | 50% | 0% | 100% | 43% | |||||
| Julius Ertlthaler | 100% | 0% | 0% | 100% | 67% | 33% | 45% | |||||||
| Raoul Giger | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| Ángel Rodado | 0% | 67% | 100% | 0% | 40% | 0% | 100% | 0% | 25% | 33% | 36% | |||
| James Igbekeme | 50% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 100% | 50% | 100% | 73% | ||||
| Marko Božić | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% | 60% | 67% | 75% | 0% | 58% | ||
| Darijo Grujčić | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| Frederico Duarte | 100% | 25% | 0% | 0% | 67% | 100% | 25% | 67% | 67% | 43% | ||||
| Jordi Sánchez odszedł | 100% | 50% | 100% | 75% | ||||||||||
| Julian Lelieveld | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| Élie Youan | 75% | · | 100% | 40% | 60% | 50% | 0% | 0% | 0% | 54% | ||||
| Maxence Maisonneuve | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Maciej Kuziemka | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 0% | 100% | 77% | ||||||
| Rafał Mikulec | · | 100% | · | · | 0% | 50% | ||||||||
| Víctor Meseguer | · | · | · | 100% | 100% | |||||||||
| Marc Carbó | 100% | · | · | · | · | · | 100% | |||||||
| Jérémy Guillemenot | ||||||||||||||
| Oliwier Pławiński | 100% | 100% | ||||||||||||
| Ervin Omić wyp. | · | |||||||||||||
| Marcel Łubik | 0 | |||||||||||||
| Alan Uryga | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 33 | |
| Jakub Krzyżanowski | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 12 | 67 |
| Kacper Duda | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 | 60 | |
| Julius Ertlthaler | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 19 | ||||||
| Raoul Giger | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | 6 | 40 | ||||
| Ángel Rodado | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | ||
| James Igbekeme | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 44 |
| Marko Božić | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 16 | |||
| Darijo Grujčić | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||
| Frederico Duarte | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| Jordi Sánchez odszedł | 1 | 1 | ||||||||||||
| Julian Lelieveld | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | |||||||
| Élie Youan | 1 | · | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||
| Maxence Maisonneuve | 1 | 6 | 4 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | |
| Maciej Kuziemka | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| Rafał Mikulec | · | 1 | · | · | 1 | |||||||||
| Víctor Meseguer | · | · | 2 | · | 1 | 2 | 5 | |||||||
| Marc Carbó | · | 2 | · | · | · | · | 2 | |||||||
| Jérémy Guillemenot | 0 | |||||||||||||
| Oliwier Pławiński | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ervin Omić wyp. | 1 | · | 1 | |||||||||||
| Marcel Łubik | 0 | |||||||||||||
| Alan Uryga | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||
| Jakub Krzyżanowski | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 40 |
| Kacper Duda | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 7 | 1 | 49 | |
