Profil gry na tle ligi
Kropka = miejsce klubu w lidze, od 1. z lewej do ostatniego z prawej. Przy xG rywali, faulach i kartkach 1. miejsce = najmniej. W dymku średnia i zakres ligi.
Mecz po meczu
| Data | Gdzie | Rywal | Wynik | xG | xG rywala | Posiadanie | Strzały | Celne | Rożne | Faule | Żółte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07 | wyj. | Widzew Łódź | 2:2 | 1,15 | 2,49 | 47% | 11 | 5 | 5 | 12 | 2 |
| 31.07 | dom | Jagiellonia Białystok | 1:2 | 2,02 | 0,89 | 46% | 21 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| 08.08 | wyj. | Pogoń Szczecin | 1:3 | 0,92 | 2,22 | 56% | 16 | 4 | 4 | 9 | 2 |
| 16.08 | dom | GKS Katowice | 1:0 | 2,92 | 1,10 | 41% | 15 | 5 | 2 | 15 | 3 |
| 22.08 | wyj. | Korona Kielce | 1:1 | 0,68 | 0,88 | 41% | 11 | 2 | 4 | 14 | 4 |
| 29.08 | dom | Piast Gliwice | 0:2 | 1,01 | 1,57 | 42% | 15 | 1 | 6 | 13 | 0 |
| 05.09 | dom | Legia Warszawa | 2:3 | 1,48 | 2,26 | 48% | 13 | 6 | 5 | 18 | 1 |
| 11.09 | wyj. | Raków Częstochowa | 1:2 | 1,79 | 1,02 | 48% | 16 | 5 | 4 | 16 | 0 |
| 19.09 | dom | Górnik Zabrze | 0:0 | – | – | 46% | 14 | 3 | 2 | 14 | 2 |
| 12.10 | wyj. | Radomiak Radom | 3:2 | 2,60 | 0,90 | 55% | 22 | 11 | 5 | 16 | 5 |
| 17.10 | dom | Śląsk Wrocław | 3:2 | 3,89 | 0,79 | 66% | 29 | 11 | 10 | 12 | 2 |
| 23.10 | dom | Zagłębie Lubin | 2:2 | 2,08 | 0,55 | 58% | 25 | 7 | 8 | 8 | 2 |
| 30.10 | wyj. | Cracovia | 2:1 | 2,04 | 1,42 | 48% | 19 | 8 | 5 | 8 | 1 |
| Razem · 13 meczów | 19:22 | 22,58 | 16,09 | 49% | 227 | 75 | 64 | 159 | 24 | ||
| Średnia ligi na mecz | 1,49 | 1,56 | 1,56 | 50% | 14,9 | 4,7 | 5,0 | 12,7 | 1,9 | ||
xG mecz po meczu




Słupek w górę = xG klubu, w dół = xG rywala; kropka = gole naprawdę strzelone / stracone. Średnio xG 1,88 za i 1,34 przeciw na mecz, realnie 1,58 : 1,83.
Trend xG
Średnie xG Motoru Lublin z ostatnich 5 meczów: za (zielona) i przeciw (czerwona), na tle średniej ligi na mecz (przerywana). Dziś za 2,48, przeciw 0,94; po pierwszych 5 meczach było 1,54 i 1,52.
Tabela
U siebie, na wyjeździe, z kim
Tabele alternatywne (punkty)
Punkty oczekiwane
Kto niesie zespół
gole asysty. Najlepszy strzelec ma 32% goli klubu - 5. w lidze pod względem zależności od jednego strzelca (gole samobójcze rywali poza zawodnikami).
Gole
Strzały
Gra
Kreowanie
Wyniki
Stracone gole
Strzały rywali i bramkarz
Odbiór piłki
Gole wg kwadransów (strzelone / stracone)
| Gole | 0-15' | 16-30' | 31-45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90+' | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzelone | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 19 |
| Stracone | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 22 |
| Bilans | −1 | −3 | −3 | +1 | +4 | −1 | −3 |
Forma RWWRW · po pierwszym golu 1-1-1, po stracie pierwszego 3-2-4
Stan meczu (procent minut i meczów)
Zwroty akcji
Serie
Sędziowie
| Sędzia | M | W-R-P | Pkt/m | Kartki dla | Kartki przeciw | Karne za/przeciw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szymon Marciniak | 2 | 0-0-2 | 0,00 | 2 | 3 | 0/0 |
| Tomasz Kwiatkowski | 2 | 1-0-1 | 1,50 | 5 | 5 | 1/0 |
| Damian Sylwestrzak | 1 | 0-1-0 | 1,00 | 4 | 4 | 0/0 |
| Daniel Stefański | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1 | 4 | 0/0 |
| Jarosław Przybył | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1 | 3 | 0/1 |
| Karol Arys | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0 | 1 | 0/0 |
| Mateusz Jenda | 1 | 0-1-0 | 1,00 | 2 | 2 | 0/0 |
| Patryk Gryckiewicz | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 3 | 2 | 0/0 |
| Paweł Malec | 1 | 0-1-0 | 1,00 | 3 | 3 | 0/0 |
| Paweł Raczkowski | 1 | 0-1-0 | 1,00 | 2 | 3 | 0/1 |
| Sebastian Krasny | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2 | 3 | 1/0 |
Kartki wg minut: 0-15 1 · 16-30 5 · 31-45+ 3 · 46-60 1 · 61-75 6 · 76-90+ 9
Dyscyplina
Kapitanowie
Mapa minut
| WID | JAG | POG | GKS | KOR | PIA | LEG | RCZ | GÓR | RAD | ŚLĄ | ZAG | CRA | min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karol Czubak | ⚽ | ⚽ | ⚽ | ⚽⚽ | ⚽ | 1169 | ||||||||
| Filip Luberecki | 1162 | |||||||||||||
| Mbaye Ndiaye | ⚽ | 👟 | 👟 | 👟 | ⚽ | ⚽ | 1129 | |||||||
| Bartosz Bereszyński | · | 1031 | ||||||||||||
| Christopher Simon | ↑ | ↑ | ↑ | ⚽ | ⚽ | 👟 | 864 | |||||||
| Yacine Bourhane | ↑ | ⚽👟 | 833 | |||||||||||
| Marek Bartoš | · | ↑ | ↑ | ↑ | 762 | |||||||||
| Gašper Tratnik | 720 | |||||||||||||
| Fábio Ronaldo | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 693 | |||||||
| Mateusz Łęgowski | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | · | ⚽ | ↑ | 651 | ||||||
| Thomas Santos | ↑ | · | · | · | ↑ | ↑ | 568 | |||||||
| Kamil Lukoszek od 3.08 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 👟 | ⚽ | ↑ | 565 | ||||||
| Tin Plavotić | ↑ | ↑ | · | ↑ | · | · | · | ⚽ | 552 | |||||
| Makan Aïko | ↑ | ↑ | ⚽ | ↑ | ↑ | ↑ | 👟 | ⚽ | ↑ | 510 | ||||
| Ivo Rodrigues | 👟 | · | 👟 | 👟 | 466 | |||||||||
| Mihai Popa | · | · | · | · | · | · | · | · | 450 | |||||
| Rony Lopes | ↑ | ↑ | ⚽ | 363 | ||||||||||
| Paskal Meyer | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | · | · | 296 | |||
| Alioune Oumar Tall | ↑ | ↑ | ↑ | 45 | ||||||||||
| Florian Haxha | ↑ | ↑ | · | ↑ | ↑ | ↑ | · | · | · | · | · | · | · | 24 |
| Dominik Gregorski | 👟 | ↑ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | ||
| Mateusz Posmyk | ↑ | ↑ | 8 | |||||||||||
| Karol Czubak | 19 | 16 | 13 | 13 | 14 | 12 | 10 | 11 | 26 | 11 | 8 | 16 | 17 | 186 |
| Filip Luberecki | 30 | 44 | 53 | 33 | 22 | 29 | 42 | 40 | 38 | 36 | 50 | 33 | 31 | 481 |
| Mbaye Ndiaye | 12 | 25 | 23 | 10 | 12 | 22 | 32 | 19 | 10 | 32 | 18 | 28 | 17 | 260 |
| Bartosz Bereszyński | 52 | 67 | 85 | 43 | 55 | 47 | 51 | 56 | 46 | 46 | · | 68 | 44 | 660 |
| Christopher Simon | 1 | 45 | 40 | 31 | 29 | 29 | 4 | 8 | 35 | 41 | 48 | 35 | 38 | 384 |
| Yacine Bourhane | 35 | 48 | 49 | 36 | 26 | 42 | 42 | 52 | 79 | 41 | 41 | 491 | ||
| Marek Bartoš | 59 | 55 | · | 53 | 43 | 50 | 3 | 58 | 60 | 11 | 63 | 5 | 460 | |
| Gašper Tratnik | 30 | 30 | 35 | 35 | 21 | 18 | 24 | 28 | 221 | |||||
| Fábio Ronaldo | 13 | 34 | 25 | 20 | 11 | 10 | 12 | 12 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 176 |
| Mateusz Łęgowski | 17 | 28 | 35 | 31 | 7 | 12 | 21 | 23 | 24 | 7 | · | 17 | 2 | 224 |
| Thomas Santos | 38 | 35 | 20 | 22 | 22 | 13 | 3 | · | · | · | 6 | 16 | 35 | 210 |
| Kamil Lukoszek od 3.08 | 5 | 4 | 4 | 9 | 41 | 42 | 33 | 55 | 37 | 33 | 5 | 268 | ||
| Tin Plavotić | 2 | 2 | 94 | · | · | 72 | · | · | 51 | 72 | 79 | 45 | 417 | |
| Makan Aïko | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 16 | 2 | 9 | 15 | 17 | 21 | 12 | 5 | 118 |
| Ivo Rodrigues | 41 | · | 35 | 35 | 45 | 52 | 18 | 226 | ||||||
| Mihai Popa | 38 | 27 | 29 | 34 | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | 165 |
| Rony Lopes | 7 | 6 | 35 | 42 | 54 | 44 | 188 | |||||||
| Paskal Meyer | 3 | 2 | 4 | 27 | 39 | 18 | 9 | 1 | 3 | · | · | 106 | ||
| Alioune Oumar Tall | 4 | 25 | 6 | 35 | ||||||||||
| Florian Haxha | 3 | · | 5 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 9 | ||
| Dominik Gregorski | 4 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | ||
| Mateusz Posmyk | 2 | 2 | ||||||||||||
| Karol Czubak | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 12 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 10 | 12 | 105 |
| Filip Luberecki | 27 | 40 | 47 | 28 | 17 | 25 | 41 | 35 | 34 | 33 | 43 | 25 | 28 | 423 |
| Mbaye Ndiaye | 7 | 24 | 20 | 6 | 11 | 16 | 25 | 15 | 6 | 25 | 15 | 21 | 14 | 205 |
| Bartosz Bereszyński | 46 | 63 | 78 | 37 | 47 | 39 | 46 | 46 | 39 | 42 | · | 61 | 35 | 579 |
| Christopher Simon | 39 | 35 | 21 | 24 | 24 | 3 | 8 | 27 | 37 | 38 | 27 | 32 | 315 | |
| Yacine Bourhane | 33 | 45 | 45 | 32 | 26 | 39 | 34 | 48 | 70 | 36 | 37 | 445 | ||
| Marek Bartoš | 50 | 48 | · | 40 | 35 | 45 | 1 | 54 | 47 | 8 | 55 | 4 | 387 | |
| Gašper Tratnik | 21 | 18 | 25 | 26 | 16 | 15 | 20 | 19 | 160 | |||||
| Fábio Ronaldo | 9 | 27 | 20 | 19 | 10 | 9 | 9 | 11 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 145 |
| Mateusz Łęgowski | 9 | 21 | 30 | 21 | 4 | 9 | 18 | 17 | 17 | 6 | · | 12 | 2 | 166 |
| Thomas Santos | 27 | 32 | 15 | 16 | 19 | 9 | 3 | · | · | · | 5 | 12 | 29 | 167 |
| Kamil Lukoszek od 3.08 | 5 | 4 | 3 | 8 | 37 | 34 | 29 | 54 | 31 | 32 | 5 | 242 | ||
| Tin Plavotić | 1 | 2 | 82 | · | · | 61 | · | · | 43 | 61 | 67 | 35 | 352 | |
| Makan Aïko | 1 | 2 | 7 | 6 | 13 | 2 | 8 | 12 | 16 | 19 | 10 | 4 | 100 | |
| Ivo Rodrigues | 35 | · | 30 | 30 | 35 | 42 | 11 | 183 | ||||||
| Mihai Popa | 27 | 23 | 19 | 15 | 21 | · | · | · | · | · | · | · | · | 105 |
| Rony Lopes | 6 | 4 | 31 | 36 | 45 | 37 | 159 | |||||||
| Paskal Meyer | 3 | 1 | 3 | 21 | 26 | 11 | 4 | 1 | · | · | 70 | |||
| Alioune Oumar Tall | 3 | 18 | 5 | 26 | ||||||||||
| Florian Haxha | 2 | · | 4 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 7 | ||
| Dominik Gregorski | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | ||
| Mateusz Posmyk | 2 | 2 | ||||||||||||
| Karol Czubak | 42% | 56% | 54% | 69% | 50% | 100% | 60% | 64% | 35% | 36% | 62% | 62% | 71% | 56% |
| Filip Luberecki | 90% | 91% | 89% | 85% | 77% | 86% | 98% | 88% | 89% | 92% | 86% | 76% | 90% | 88% |
| Mbaye Ndiaye | 58% | 96% | 87% | 60% | 92% | 73% | 78% | 79% | 60% | 78% | 83% | 75% | 82% | 79% |
| Bartosz Bereszyński | 88% | 94% | 92% | 86% | 85% | 83% | 90% | 82% | 85% | 91% | · | 90% | 80% | 88% |
| Christopher Simon | 0% | 87% | 88% | 68% | 83% | 83% | 75% | 100% | 77% | 90% | 79% | 77% | 84% | 82% |
| Yacine Bourhane | 94% | 94% | 92% | 89% | 100% | 93% | 81% | 92% | 89% | 88% | 90% | 91% | ||
| Marek Bartoš | 85% | 87% | · | 75% | 81% | 90% | 33% | 93% | 78% | 73% | 87% | 80% | 84% | |
| Gašper Tratnik | 70% | 60% | 71% | 74% | 76% | 83% | 83% | 68% | 72% | |||||
| Fábio Ronaldo | 69% | 79% | 80% | 95% | 91% | 90% | 75% | 92% | 100% | 75% | 67% | 100% | 60% | 82% |
| Mateusz Łęgowski | 53% | 75% | 86% | 68% | 57% | 75% | 86% | 74% | 71% | 86% | · | 71% | 100% | 74% |
| Thomas Santos | 71% | 91% | 75% | 73% | 86% | 69% | 100% | · | · | · | 83% | 75% | 83% | 80% |
| Kamil Lukoszek od 3.08 | 100% | 100% | 75% | 89% | 90% | 81% | 88% | 98% | 84% | 97% | 100% | 90% | ||
| Tin Plavotić | 50% | 100% | 87% | · | · | 85% | · | · | 84% | 85% | 85% | 78% | 84% | |
| Makan Aïko | 100% | 100% | 100% | 0% | 86% | 81% | 100% | 89% | 80% | 94% | 90% | 83% | 80% | 85% |
| Ivo Rodrigues | 85% | · | 86% | 86% | 78% | 81% | 61% | 81% | ||||||
| Mihai Popa | 71% | 85% | 66% | 44% | 57% | · | · | · | · | · | · | · | · | 64% |
| Rony Lopes | 86% | 67% | 89% | 86% | 83% | 84% | 85% | |||||||
| Paskal Meyer | 100% | 50% | 75% | 78% | 67% | 61% | 44% | 0% | 33% | · | · | 66% | ||
| Alioune Oumar Tall | 75% | 72% | 83% | 74% | ||||||||||
| Florian Haxha | 67% | · | 80% | 100% | · | · | · | · | · | · | · | 78% | ||
| Dominik Gregorski | 75% | 100% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80% | ||
| Mateusz Posmyk | 100% | 100% | ||||||||||||
| Karol Czubak | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
| Filip Luberecki | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
| Mbaye Ndiaye | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 21 | |||
| Bartosz Bereszyński | 2 | 1 | 1 | · | 1 | 5 | ||||||||
| Christopher Simon | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||||
| Yacine Bourhane | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||||||
| Marek Bartoš | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Gašper Tratnik | 0 | |||||||||||||
| Fábio Ronaldo | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||
| Mateusz Łęgowski | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Thomas Santos | 2 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 1 | 1 | 7 | ||||
| Kamil Lukoszek od 3.08 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||
| Tin Plavotić | 1 | · | · | · | · | 1 | 2 | |||||||
| Makan Aïko | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| Ivo Rodrigues | 2 | · | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||
| Mihai Popa | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
| Rony Lopes | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 15 | ||||||||
| Paskal Meyer | 1 | · | · | 1 | ||||||||||
| Alioune Oumar Tall | 0 | |||||||||||||
| Florian Haxha | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
| Dominik Gregorski | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | ||
| Mateusz Posmyk | 0 | |||||||||||||
| Karol Czubak | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 7 | 49 | |
| Filip Luberecki | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Mbaye Ndiaye | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 29 | ||
| Bartosz Bereszyński | 2 | 1 | · | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| Christopher Simon | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 22 | ||||||
| Yacine Bourhane | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Marek Bartoš | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||
| Gašper Tratnik | 0 | |||||||||||||
| Fábio Ronaldo | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| Mateusz Łęgowski | 2 | 2 | 2 | 1 | · | 2 | 9 | |||||||
| Thomas Santos | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 3 | |||||||
| Kamil Lukoszek od 3.08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| Tin Plavotić | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Makan Aïko | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| Ivo Rodrigues | 1 | · | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Mihai Popa | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
| Rony Lopes | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 14 | ||||||||
| Paskal Meyer | 1 | 1 | · | · | 2 | |||||||||
| Alioune Oumar Tall | 1 | 1 | ||||||||||||
| Florian Haxha | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
| Dominik Gregorski | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | ||||
| Mateusz Posmyk | 1 | 1 | ||||||||||||
| Karol Czubak | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 22 | ||||
| Filip Luberecki | 1 | 1 | ||||||||||||
| Mbaye Ndiaye | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||
| Bartosz Bereszyński | 1 | · | 1 | |||||||||||
| Christopher Simon | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | |||||||||
| Yacine Bourhane | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Marek Bartoš | · | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Gašper Tratnik | 0 | |||||||||||||
| Fábio Ronaldo | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| Mateusz Łęgowski | 1 | 1 | · | 1 | 3 | |||||||||
| Thomas Santos | · | · | · | 0 | ||||||||||
| Kamil Lukoszek od 3.08 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Tin Plavotić | · | · | · | · | 1 | 1 | ||||||||
| Makan Aïko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Ivo Rodrigues | · | 1 | 1 | |||||||||||
| Mihai Popa | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
| Rony Lopes | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| Paskal Meyer | · | · | 0 | |||||||||||
| Alioune Oumar Tall | 1 | 1 | ||||||||||||
| Florian Haxha | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
| Dominik Gregorski | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | ||||
| Mateusz Posmyk | 0 | |||||||||||||
| Karol Czubak | 57% | 33% | 33% | 100% | 0% | 75% | 50% | 0% | 67% | 50% | 0% | 43% | 45% | |
| Filip Luberecki | 50% | 0% | 33% | |||||||||||
| Mbaye Ndiaye | 50% | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 50% | 33% | 0% | 67% | 100% | 38% | ||
| Bartosz Bereszyński | 50% | 0% | · | 0% | 0% | 17% | ||||||||
| Christopher Simon | 0% | 0% | 60% | 0% | 67% | 57% | 33% | 45% | ||||||
| Yacine Bourhane | 100% | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 43% | |||||||
| Marek Bartoš | · | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 33% | 33% | |||||
| Gašper Tratnik | ||||||||||||||
| Fábio Ronaldo | 100% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 0% | 67% | ||||||
| Mateusz Łęgowski | 50% | 50% | 0% | 0% | · | 50% | 33% | |||||||
| Thomas Santos | 0% | 0% | 0% | · | · | · | 0% | |||||||
| Kamil Lukoszek od 3.08 | 50% | 0% | 100% | 0% | 50% | 43% | ||||||||
| Tin Plavotić | · | · | · | · | 0% | 0% | 100% | 33% | ||||||
| Makan Aïko | 100% | 0% | 100% | 50% | 0% | 50% | 100% | 50% | ||||||
| Ivo Rodrigues | 0% | · | 0% | 50% | 25% | |||||||||
| Mihai Popa | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Rony Lopes | 0% | 25% | 0% | 40% | 33% | 29% | ||||||||
| Paskal Meyer | 0% | 0% | · | · | 0% | |||||||||
| Alioune Oumar Tall | 100% | 100% | ||||||||||||
| Florian Haxha | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Dominik Gregorski | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Mateusz Posmyk | 0% | 0% | ||||||||||||
| Karol Czubak | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
| Filip Luberecki | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| Mbaye Ndiaye | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | |||
| Bartosz Bereszyński | 1 | · | 1 | |||||||||||
| Christopher Simon | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| Yacine Bourhane | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Marek Bartoš | · | 0 | ||||||||||||
| Gašper Tratnik | 0 | |||||||||||||
| Fábio Ronaldo | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||
| Mateusz Łęgowski | 1 | 1 | · | 2 | ||||||||||
| Thomas Santos | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | · | · | · | 2 | 8 | ||||
| Kamil Lukoszek od 3.08 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Tin Plavotić | · | · | · | · | 0 | |||||||||
| Makan Aïko | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Ivo Rodrigues | 1 | · | 2 | 3 | ||||||||||
| Mihai Popa | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
| Rony Lopes | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Paskal Meyer | · | · | 0 | |||||||||||
| Alioune Oumar Tall | 0 | |||||||||||||
| Florian Haxha | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
| Dominik Gregorski | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | ||||
| Mateusz Posmyk | 0 | |||||||||||||
| Karol Czubak | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | |||||||
| Filip Luberecki | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | ||||
| Mbaye Ndiaye | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 40 | |
| Bartosz Bereszyński | 1 | 1 | · | 2 | ||||||||||
| Christopher Simon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||
| Yacine Bourhane | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| Marek Bartoš | 1 | · | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Gašper Tratnik | 0 | |||||||||||||
| Fábio Ronaldo | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 35 | |
| Mateusz Łęgowski | 1 | 1 | 1 | 3 | · | 1 | 7 | |||||||
| Thomas Santos | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | · | · | · | 2 | 12 | |||
| Kamil Lukoszek od 3.08 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Tin Plavotić | · | · | · | · | 0 | |||||||||
| Makan Aïko | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 | |||||
| Ivo Rodrigues | 2 | · | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
| Mihai Popa | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
| Rony Lopes | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| Paskal Meyer | · | · | 0 | |||||||||||
| Alioune Oumar Tall | 0 | |||||||||||||
| Florian Haxha | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
| Dominik Gregorski | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | ||||
| Mateusz Posmyk | 0 | |||||||||||||
| Karol Czubak | 0% | 0% | 33% | 75% | 0% | 50% | 38% | |||||||
| Filip Luberecki | 25% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 50% | 50% | 50% | ||||
| Mbaye Ndiaye | 33% | 33% | 67% | 33% | 67% | 29% | 100% | 100% | 80% | 40% | 0% | 0% | 42% | |
| Bartosz Bereszyński | 100% | 0% | · | 50% | ||||||||||
| Christopher Simon | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 70% | |||||
| Yacine Bourhane | 100% | 50% | 0% | 100% | 50% | |||||||||
| Marek Bartoš | 0% | · | 0% | 0% | 0% | |||||||||
| Gašper Tratnik | ||||||||||||||
| Fábio Ronaldo | 50% | 50% | 0% | 100% | 0% | 100% | 33% | 50% | 33% | 0% | 0% | 25% | 37% | |
| Mateusz Łęgowski | 0% | 0% | 100% | 33% | · | 0% | 29% | |||||||
| Thomas Santos | 50% | 33% | 100% | 100% | 100% | 0% | · | · | · | 100% | 67% | |||
| Kamil Lukoszek od 3.08 | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 29% | |||||||
| Tin Plavotić | · | · | · | · | ||||||||||
| Makan Aïko | 0% | 0% | 100% | 25% | 50% | 0% | 100% | 33% | 38% | |||||
| Ivo Rodrigues | 50% | · | 0% | 67% | 0% | 43% | ||||||||
| Mihai Popa | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Rony Lopes | 100% | 100% | 50% | 100% | 0% | 57% | ||||||||
| Paskal Meyer | · | · | ||||||||||||
| Alioune Oumar Tall | ||||||||||||||
| Florian Haxha | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Dominik Gregorski | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| Mateusz Posmyk | ||||||||||||||
| Karol Czubak | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 23 | |||
| Filip Luberecki | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 56 |
| Mbaye Ndiaye | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 | ||||
| Bartosz Bereszyński | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | · | 2 | 3 | 28 | |
| Christopher Simon | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 30 | |
| Yacine Bourhane | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 30 | |||
| Marek Bartoš | 3 | 2 | · | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||
| Gašper Tratnik | 0 | |||||||||||||
| Fábio Ronaldo | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||
| Mateusz Łęgowski | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | · | 1 | 19 | ||||
| Thomas Santos | 10 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | · | · | · | 1 | 5 | 36 | ||
| Kamil Lukoszek od 3.08 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||
