Profil gry na tle ligi
Kropka = miejsce klubu w lidze, od 1. z lewej do ostatniego z prawej. Przy xG rywali, faulach i kartkach 1. miejsce = najmniej. W dymku średnia i zakres ligi.
Mecz po meczu
| Data | Gdzie | Rywal | Wynik | xG | xG rywala | Posiadanie | Strzały | Celne | Rożne | Faule | Żółte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07 | wyj. | Jagiellonia Białystok | 0:1 | 0,71 | 1,08 | 38% | 16 | 1 | 6 | 19 | 1 |
| 08.08 | dom | Legia Warszawa | 1:1 | 0,67 | 0,61 | 61% | 14 | 3 | 6 | 17 | 1 |
| 15.08 | wyj. | Widzew Łódź | 2:1 | 2,09 | 2,31 | 38% | 16 | 6 | 4 | 19 | 1 |
| 22.08 | dom | Motor Lublin | 1:1 | 0,88 | 0,68 | 59% | 16 | 3 | 4 | 16 | 4 |
| 28.08 | wyj. | Wisła Płock | 2:0 | 0,92 | 2,25 | 42% | 10 | 4 | 0 | 14 | 0 |
| 05.09 | dom | Wisła Kraków | 1:1 | 1,14 | 1,35 | 39% | 9 | 5 | 5 | 16 | 2 |
| 12.09 | wyj. | Śląsk Wrocław | 2:1 | 2,54 | 1,29 | 43% | 17 | 7 | 3 | 15 | 0 |
| 15.09 | dom | Górnik Zabrze | 0:2 | 0,09 | 1,77 | 64% | 2 | 0 | 6 | 10 | 2 |
| 19.09 | dom | Raków Częstochowa | 3:2 | 3,46 | 1,79 | 42% | 23 | 11 | 7 | 6 | 2 |
| 11.10 | wyj. | Pogoń Szczecin | 0:2 | 0,80 | 0,87 | 52% | 17 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| 18.10 | wyj. | Lech Poznań | 1:6 | 1,25 | 2,32 | 40% | 15 | 5 | 7 | 13 | 3 |
| 24.10 | dom | GKS Katowice | 1:0 | 1,07 | 1,87 | 47% | 16 | 7 | 9 | 10 | 2 |
| Razem · 12 meczów | 14:18 | 15,62 | 18,19 | 47% | 171 | 55 | 64 | 161 | 18 | ||
| Średnia ligi na mecz | 1,49 | 1,56 | 1,56 | 50% | 14,9 | 4,7 | 5,0 | 12,7 | 1,9 | ||
xG mecz po meczu

Słupek w górę = xG klubu, w dół = xG rywala; kropka = gole naprawdę strzelone / stracone. Średnio xG 1,30 za i 1,52 przeciw na mecz, realnie 1,17 : 1,50.
Trend xG
Średnie xG Korony Kielce z ostatnich 5 meczów: za (zielona) i przeciw (czerwona), na tle średniej ligi na mecz (przerywana). Dziś za 1,33, przeciw 1,72; po pierwszych 5 meczach było 1,05 i 1,39.
Tabela
U siebie, na wyjeździe, z kim
Tabele alternatywne (punkty)
Punkty oczekiwane
Kto niesie zespół
gole asysty. Najlepszy strzelec ma 43% goli klubu - 1. w lidze pod względem zależności od jednego strzelca (gole samobójcze rywali poza zawodnikami).
Gole
Strzały
Gra
Kreowanie
Wyniki
Stracone gole
Strzały rywali i bramkarz
Odbiór piłki
Gole wg kwadransów (strzelone / stracone)
| Gole | 0-15' | 16-30' | 31-45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90+' | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzelone | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 |
| Stracone | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 18 |
| Bilans | −3 | +3 | −1 | 0 | +3 | −6 | −4 |
Forma PWPPW · po pierwszym golu 4-2-0, po stracie pierwszego 1-1-4
Stan meczu (procent minut i meczów)
Zwroty akcji
Serie
Sędziowie
| Sędzia | M | W-R-P | Pkt/m | Kartki dla | Kartki przeciw | Karne za/przeciw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karol Arys | 2 | 1-0-1 | 1,50 | 2 | 3 | 0/0 |
| Bartosz Frankowski | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2 | 2 | 2/0 |
| Damian Kos | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 2 | 1 | 0/0 |
| Damian Sylwestrzak | 1 | 0-1-0 | 1,00 | 4 | 4 | 0/0 |
| Jarosław Przybył | 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1 | 1 | 0/0 |
| Marcin Szczerbowicz | 1 | 0-1-0 | 1,00 | 2 | 4 | 0/0 |
| Patryk Gryckiewicz | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2 | 4 | 0/0 |
| Piotr Lasyk | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0 | 3 | 0/0 |
| Piotr Rzucidło | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 0 | 1 | 0/0 |
| Wojciech Myć | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 0 | 1 | 0/0 |
| Łukasz Kuźma | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 3 | 2 | 0/0 |
Kartki wg minut: 0-15 2 · 16-30 1 · 31-45+ 1 · 46-60 2 · 61-75 3 · 76-90+ 9
Dyscyplina
Kapitanowie
Mapa minut
| JAG | LEG | WID | MOT | WPŁ | WIS | ŚLĄ | GÓR | RCZ | POG | LPO | GKS | min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Dziekoński | 1080 | ||||||||||||
| Patrik Hellebrand | 1074 | ||||||||||||
| Wiktor Długosz | 👟 | 👟 | 👟👟 | 👟 | 👟 | 👟 | 1059 | ||||||
| Slobodan Rubežić | 990 | ||||||||||||
| Ariel Mosór | ↑ | 963 | |||||||||||
| Kamil Jakubczyk | ↑ | 👟 | 932 | ||||||||||
| Marcel Pięczek | 👟 | 927 | |||||||||||
| Mariusz Stępiński | ⚽ | ⚽ | ⚽ | ⚽ | ⚽⚽ | 893 | |||||||
| Martin Remacle | ↑ | ↑ | 👟 | · | ↑ | ↑ | 620 | ||||||
| Morgan Fassbender | ↑ | ⚽⚽ | ⚽ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 551 | |||
| Michael Ameyaw od 4.09 | ↑ | 457 | |||||||||||
| Ondřej Lingr | ⚽ | 388 | |||||||||||
| Camilo Mena | ↑ | ↑ | ⚽ | ⚽ | ⚽ | 384 | |||||||
| Simon Gustafson | ⚽ | ↑ | ↑ | · | ↑ | ↑ | 276 | ||||||
| Konstantinos Sotiriou | · | ↑ | · | · | · | · | · | · | 272 | ||||
| Daniel Bąk | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | · | 166 |
| Stjepan Davidović | ↑ | · | · | · | · | · | · | · | 151 | ||||
| Norbert Barczak | ↑ | · | ↑ | · | · | ↑ | · | · | · | 132 | |||
| Dawid Błanik | · | ↑ | · | ↑ | 111 | ||||||||
| Hubert Zwoźny | · | ↑ | · | 101 | |||||||||
| Nono | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | · | · | · | · | · | · | 95 | |
| Konrad Matuszewski | ↑ | · | · | · | ↑ | ↑ | 95 | ||||||
| Tamar Svetlin odszedł | 84 | ||||||||||||
| Konrad Ciszek | ↑ | · | · | · | ↑ | · | · | · | 69 | ||||
| Xavier Dziekoński | 37 | 46 | 31 | 34 | 45 | 30 | 28 | 36 | 31 | 34 | 27 | 42 | 421 |
| Patrik Hellebrand | 46 | 95 | 51 | 81 | 61 | 44 | 70 | 99 | 59 | 51 | 56 | 61 | 774 |
| Wiktor Długosz | 13 | 37 | 21 | 51 | 37 | 27 | 34 | 56 | 21 | 42 | 32 | 36 | 407 |
| Slobodan Rubežić | 58 | 23 | 59 | 29 | 22 | 39 | 100 | 39 | 55 | 42 | 40 | 506 | |
| Ariel Mosór | 28 | 62 | 2 | 59 | 33 | 26 | 36 | 77 | 37 | 61 | 43 | 51 | 515 |
| Kamil Jakubczyk | 1 | 36 | 38 | 41 | 30 | 23 | 30 | 55 | 39 | 37 | 13 | 19 | 362 |
| Marcel Pięczek | 25 | 54 | 29 | 39 | 47 | 48 | 47 | 19 | 46 | 16 | 34 | 404 | |
| Mariusz Stępiński | 9 | 20 | 10 | 13 | 13 | 9 | 17 | 27 | 16 | 6 | 11 | 11 | 162 |
| Martin Remacle | 8 | 14 | 18 | 46 | 24 | 32 | 26 | 33 | · | 21 | 26 | 11 | 259 |
| Morgan Fassbender | 1 | 28 | 16 | 25 | 17 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 12 | 3 | 124 |
| Michael Ameyaw od 4.09 | 7 | 13 | 20 | 14 | 15 | 6 | 14 | 89 | |||||
| Ondřej Lingr | 15 | 16 | 16 | 20 | 10 | 9 | 86 | ||||||
| Camilo Mena | 10 | 15 | 19 | 26 | 22 | 17 | 109 | ||||||
| Simon Gustafson | 10 | 36 | 5 | 11 | · | 14 | 18 | 94 | |||||
| Konstantinos Sotiriou | 25 | 61 | 36 | · | 3 | · | · | · | · | · | · | 125 | |
| Daniel Bąk | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | · | 24 | |
| Stjepan Davidović | 5 | 6 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | 18 | ||
| Norbert Barczak | 3 | · | 9 | 4 | · | · | 3 | · | · | · | 19 | ||
| Dawid Błanik | 15 | · | 8 | · | 1 | 24 | |||||||
| Hubert Zwoźny | 21 | · | 7 | · | 28 | ||||||||
| Nono | 4 | 14 | 19 | 6 | · | · | · | · | · | · | 43 | ||
| Konrad Matuszewski | 11 | · | · | · | 13 | 4 | 28 | ||||||
| Tamar Svetlin odszedł | 34 | 34 | |||||||||||
| Konrad Ciszek | 1 | · | · | · | 5 | 15 | · | · | · | 21 | |||
| Xavier Dziekoński | 22 | 32 | 13 | 25 | 23 | 16 | 18 | 28 | 17 | 28 | 16 | 19 | 257 |
| Patrik Hellebrand | 44 | 91 | 45 | 78 | 59 | 40 | 68 | 96 | 54 | 49 | 52 | 57 | 733 |
| Wiktor Długosz | 9 | 28 | 14 | 43 | 26 | 19 | 31 | 45 | 17 | 35 | 27 | 31 | 325 |
| Slobodan Rubežić | 49 | 19 | 50 | 23 | 16 | 26 | 84 | 32 | 47 | 37 | 29 | 412 | |
| Ariel Mosór | 25 | 56 | 2 | 53 | 33 | 22 | 34 | 72 | 35 | 54 | 39 | 44 | 469 |
| Kamil Jakubczyk | 31 | 33 | 38 | 26 | 20 | 27 | 51 | 36 | 36 | 10 | 18 | 326 | |
| Marcel Pięczek | 19 | 45 | 24 | 31 | 39 | 42 | 40 | 15 | 40 | 14 | 28 | 337 | |
| Mariusz Stępiński | 4 | 14 | 7 | 11 | 9 | 7 | 11 | 18 | 10 | 2 | 6 | 5 | 104 |
| Martin Remacle | 7 | 11 | 11 | 38 | 20 | 23 | 20 | 27 | · | 19 | 18 | 8 | 202 |
| Morgan Fassbender | 20 | 14 | 19 | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 92 | ||
| Michael Ameyaw od 4.09 | 7 | 11 | 15 | 9 | 13 | 5 | 12 | 72 | |||||
| Ondřej Lingr | 13 | 13 | 15 | 19 | 9 | 9 | 78 | ||||||
| Camilo Mena | 9 | 14 | 17 | 18 | 17 | 13 | 88 | ||||||
| Simon Gustafson | 7 | 26 | 5 | 7 | · | 13 | 14 | 72 | |||||
| Konstantinos Sotiriou | 19 | 54 | 27 | · | 3 | · | · | · | · | · | · | 103 | |
| Daniel Bąk | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | · | 14 | ||||
| Stjepan Davidović | 4 | 5 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | 14 | ||
| Norbert Barczak | 2 | · | 6 | 3 | · | · | 2 | · | · | · | 13 | ||
| Dawid Błanik | 11 | · | 5 | · | 1 | 17 | |||||||
| Hubert Zwoźny | 17 | · | 6 | · | 23 | ||||||||
| Nono | 3 | 10 | 14 | 4 | · | · | · | · | · | · | 31 | ||
| Konrad Matuszewski | 7 | · | · | · | 11 | 4 | 22 | ||||||
| Tamar Svetlin odszedł | 28 | 28 | |||||||||||
| Konrad Ciszek | 1 | · | · | · | 5 | 11 | · | · | · | 17 | |||
| Xavier Dziekoński | 59% | 70% | 42% | 74% | 51% | 53% | 64% | 78% | 55% | 82% | 59% | 45% | 61% |
| Patrik Hellebrand | 96% | 96% | 88% | 96% | 97% | 91% | 97% | 97% | 92% | 96% | 93% | 93% | 95% |
| Wiktor Długosz | 69% | 76% | 67% | 84% | 70% | 70% | 91% | 80% | 81% | 83% | 84% | 86% | 80% |
| Slobodan Rubežić | 84% | 83% | 85% | 79% | 73% | 67% | 84% | 82% | 85% | 88% | 72% | 81% | |
| Ariel Mosór | 89% | 90% | 100% | 90% | 100% | 85% | 94% | 94% | 95% | 89% | 91% | 86% | 91% |
| Kamil Jakubczyk | 0% | 86% | 87% | 93% | 87% | 87% | 90% | 93% | 92% | 97% | 77% | 95% | 90% |
| Marcel Pięczek | 76% | 83% | 83% | 79% | 83% | 88% | 85% | 79% | 87% | 88% | 82% | 83% | |
| Mariusz Stępiński | 44% | 70% | 70% | 85% | 69% | 78% | 65% | 67% | 62% | 33% | 55% | 45% | 64% |
| Martin Remacle | 88% | 79% | 61% | 83% | 83% | 72% | 77% | 82% | · | 90% | 69% | 73% | 78% |
| Morgan Fassbender | 0% | 71% | 88% | 76% | 76% | 75% | 50% | 62% | 0% | 100% | 75% | 100% | 74% |
| Michael Ameyaw od 4.09 | 100% | 85% | 75% | 64% | 87% | 83% | 86% | 81% | |||||
| Ondřej Lingr | 87% | 81% | 94% | 95% | 90% | 100% | 91% | ||||||
| Camilo Mena | 90% | 93% | 89% | 69% | 77% | 76% | 81% | ||||||
| Simon Gustafson | 70% | 72% | 100% | 64% | · | 93% | 78% | 77% | |||||
| Konstantinos Sotiriou | 76% | 89% | 75% | · | 100% | · | · | · | · | · | · | 82% | |
| Daniel Bąk | 50% | 50% | 67% | 50% | 100% | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | · | 58% | |
| Stjepan Davidović | 80% | 83% | 71% | · | · | · | · | · | · | · | 78% | ||
| Norbert Barczak | 67% | · | 67% | 75% | · | · | 67% | · | · | · | 68% | ||
| Dawid Błanik | 73% | · | 62% | · | 100% | 71% | |||||||
| Hubert Zwoźny | 81% | · | 86% | · | 82% | ||||||||
| Nono | 75% | 71% | 74% | 67% | · | · | · | · | · | · | 72% | ||
| Konrad Matuszewski | 64% | · | · | · | 85% | 100% | 79% | ||||||
| Tamar Svetlin odszedł | 82% | 82% | |||||||||||
| Konrad Ciszek | 100% | · | · | · | 100% | 73% | · | · | · | 81% | |||
| Xavier Dziekoński | 0 | ||||||||||||
| Patrik Hellebrand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||
| Wiktor Długosz | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 28 | ||
| Slobodan Rubežić | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| Ariel Mosór | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Kamil Jakubczyk | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||||
| Marcel Pięczek | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||
| Mariusz Stępiński | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||
| Martin Remacle | 1 | 1 | 2 | 1 | · | 1 | 1 | 7 | |||||
| Morgan Fassbender | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Michael Ameyaw od 4.09 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
| Ondřej Lingr | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Camilo Mena | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Simon Gustafson | 3 | · | 3 | ||||||||||
| Konstantinos Sotiriou | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
| Daniel Bąk | 1 | 1 | · | 2 | |||||||||
| Stjepan Davidović | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | ||||
| Norbert Barczak | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | |||||
| Dawid Błanik | 2 | · | 1 | · | 3 | ||||||||
| Hubert Zwoźny | 1 | · | · | 1 | |||||||||
| Nono | 2 | · | · | · | · | · | · | 2 | |||||
| Konrad Matuszewski | · | · | · | 0 | |||||||||
| Tamar Svetlin odszedł | 0 | ||||||||||||
| Konrad Ciszek | · | · | · | · | · | · | 0 | ||||||
| Xavier Dziekoński | 0 | ||||||||||||
| Patrik Hellebrand | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| Wiktor Długosz | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||
| Slobodan Rubežić | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| Ariel Mosór | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
| Kamil Jakubczyk | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Marcel Pięczek | 1 | 1 | |||||||||||
| Mariusz Stępiński | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 25 | |||
| Martin Remacle | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | · | 4 | 2 | 13 | ||||
| Morgan Fassbender | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||
| Michael Ameyaw od 4.09 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Ondřej Lingr | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
| Camilo Mena | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Simon Gustafson | 1 | 2 | · | 3 | |||||||||
| Konstantinos Sotiriou | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | ||||
| Daniel Bąk | 1 | 1 | 2 | · | 4 | ||||||||
| Stjepan Davidović | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | ||||
| Norbert Barczak | 2 | · | · | · | · | · | · | 2 | |||||
| Dawid Błanik | 1 | · | · | 1 | |||||||||
| Hubert Zwoźny | · | 1 | · | 1 | |||||||||
| Nono | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | |||||
| Konrad Matuszewski | · | · | · | 1 | 1 | ||||||||
| Tamar Svetlin odszedł | 1 | 1 | |||||||||||
| Konrad Ciszek | · | · | · | · | · | · | 0 | ||||||
| Xavier Dziekoński | 0 | ||||||||||||
| Patrik Hellebrand | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Wiktor Długosz | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Slobodan Rubežić | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Ariel Mosór | 0 | ||||||||||||
| Kamil Jakubczyk | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Marcel Pięczek | 0 | ||||||||||||
| Mariusz Stępiński | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | |||
| Martin Remacle | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 5 | ||||||
| Morgan Fassbender | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
| Michael Ameyaw od 4.09 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Ondřej Lingr | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Camilo Mena | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Simon Gustafson | 2 | · | 2 | ||||||||||
| Konstantinos Sotiriou | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
| Daniel Bąk | · | 0 | |||||||||||
| Stjepan Davidović | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
| Norbert Barczak | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | |||||
| Dawid Błanik | · | · | 0 | ||||||||||
| Hubert Zwoźny | · | 1 | · | 1 | |||||||||
| Nono | · | · | · | · | · | · | 0 | ||||||
| Konrad Matuszewski | · | · | · | 0 | |||||||||
| Tamar Svetlin odszedł | 0 | ||||||||||||
| Konrad Ciszek | · | · | · | · | · | · | 0 | ||||||
| Xavier Dziekoński | |||||||||||||
| Patrik Hellebrand | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 22% | ||||
| Wiktor Długosz | 33% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 27% | |||||
| Slobodan Rubežić | 100% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 38% | ||||||
| Ariel Mosór | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| Kamil Jakubczyk | 100% | 0% | 100% | 67% | |||||||||
| Marcel Pięczek | 0% | 0% | |||||||||||
| Mariusz Stępiński | 33% | 50% | 33% | 50% | 50% | 100% | 60% | 50% | 50% | 52% | |||
| Martin Remacle | 50% | 100% | 100% | 50% | 0% | · | 25% | 0% | 38% | ||||
| Morgan Fassbender | 75% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | 65% | |||
| Michael Ameyaw od 4.09 | 0% | 100% | 100% | 100% | 83% | ||||||||
| Ondřej Lingr | 100% | 0% | 67% | 100% | 57% | ||||||||
| Camilo Mena | 100% | 0% | 50% | 50% | 50% | ||||||||
| Simon Gustafson | 0% | 100% | · | 67% | |||||||||
| Konstantinos Sotiriou | 0% | · | · | · | · | · | · | · | 0% | ||||
| Daniel Bąk | 0% | 0% | 0% | · | 0% | ||||||||
| Stjepan Davidović | 0% | · | · | · | · | · | · | · | 0% | ||||
| Norbert Barczak | 50% | · | · | · | · | · | · | 50% | |||||
| Dawid Błanik | 0% | · | · | 0% | |||||||||
| Hubert Zwoźny | · | 100% | · | 100% | |||||||||
| Nono | 0% | · | · | · | · | · | · | 0% | |||||
| Konrad Matuszewski | · | · | · | 0% | 0% | ||||||||
| Tamar Svetlin odszedł | 0% | 0% | |||||||||||
| Konrad Ciszek | · | · | · | · | · | · | |||||||
| Xavier Dziekoński | 0 | ||||||||||||
| Patrik Hellebrand | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
| Wiktor Długosz | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Slobodan Rubežić | 1 | 1 | |||||||||||
| Ariel Mosór | 1 | 1 | |||||||||||
| Kamil Jakubczyk | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
| Marcel Pięczek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Mariusz Stępiński | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Martin Remacle | 2 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Morgan Fassbender | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
| Michael Ameyaw od 4.09 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||
| Ondřej Lingr | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Camilo Mena | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| Simon Gustafson | · | 0 | |||||||||||
| Konstantinos Sotiriou | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
| Daniel Bąk | 1 | · | 1 | ||||||||||
| Stjepan Davidović | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | ||||
| Norbert Barczak | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | |||||
| Dawid Błanik | 1 | · | · | 1 | |||||||||
| Hubert Zwoźny | · | · | 0 | ||||||||||
| Nono | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 2 | ||||
| Konrad Matuszewski | · | · | · | 1 | 1 | ||||||||
| Tamar Svetlin odszedł | 1 | 1 | |||||||||||
| Konrad Ciszek | · | · | · | · | · | · | 0 | ||||||
| Xavier Dziekoński | 0 | ||||||||||||
| Patrik Hellebrand | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||
| Wiktor Długosz | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||
| Slobodan Rubežić | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| Ariel Mosór | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Kamil Jakubczyk | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| Marcel Pięczek | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Mariusz Stępiński | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||||
| Martin Remacle | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | · | 1 | 4 | 13 | ||||
| Morgan Fassbender | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 26 |
| Michael Ameyaw od 4.09 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | |||||||
| Ondřej Lingr | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| Camilo Mena | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | ||||||||
| Simon Gustafson | · | 0 | |||||||||||
| Konstantinos Sotiriou | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
| Daniel Bąk | 1 | 1 | · | 2 | |||||||||
| Stjepan Davidović | 3 | 1 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | 7 | ||
| Norbert Barczak | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | |||||
| Dawid Błanik | 5 | · | 1 | · | 6 | ||||||||
| Hubert Zwoźny | · | · | 0 | ||||||||||
| Nono | 1 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | 5 | |||
| Konrad Matuszewski | 1 | · | · | · | 3 | 4 | |||||||
| Tamar Svetlin odszedł | 1 | 1 | |||||||||||
| Konrad Ciszek | · | · | · | · | · | · | 0 | ||||||
| Xavier Dziekoński | |||||||||||||
| Patrik Hellebrand | 100% | 67% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | ||||
| Wiktor Długosz | 50% | 0% | 0% | 50% | 75% | 0% | 100% | 50% | 0% | 47% | |||
| Slobodan Rubežić | 0% | 50% | 0% | 20% | |||||||||
| Ariel Mosór | 0% | 100% | 50% | ||||||||||
| Kamil Jakubczyk | 67% | 100% | 100% | 100% | 0% | 78% | |||||||
| Marcel Pięczek | 0% | 100% | 0% | 100% | 50% | ||||||||
| Mariusz Stępiński | 75% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 40% | ||||||
| Martin Remacle | 67% | 100% | 0% | 0% | 100% | · | 100% | 25% | 46% | ||||
| Morgan Fassbender | 0% | 100% | 60% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | 33% | 100% | 50% | 0% | 46% |
| Michael Ameyaw od 4.09 | 0% | 67% | 100% | 100% | 0% | 73% | |||||||
| Ondřej Lingr | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 33% | |||||||
| Camilo Mena | 0% | 80% | 67% | 100% | 67% | ||||||||
| Simon Gustafson | · | ||||||||||||
| Konstantinos Sotiriou | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Daniel Bąk | 0% | 100% | · | 50% | |||||||||
| Stjepan Davidović | 33% | 0% | 0% | · | · | · | · | · | · | · | 14% | ||
| Norbert Barczak | · | 100% | · | · | · | · | · | 100% | |||||
| Dawid Błanik | 20% | · | 0% | · | 17% | ||||||||
| Hubert Zwoźny | · | · | |||||||||||
| Nono | 0% | 33% | 100% | · | · | · | · | · | · | 40% | |||
| Konrad Matuszewski | 0% | · | · | · | 33% | 25% | |||||||
| Tamar Svetlin odszedł | 100% | 100% | |||||||||||
| Konrad Ciszek | · | · | · | · | · | · | |||||||
| Xavier Dziekoński | 0 | ||||||||||||
| Patrik Hellebrand | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 7 | 55 |
| Wiktor Długosz | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 52 |
| Slobodan Rubežić | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 36 | |
| Ariel Mosór | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 32 |
| Kamil Jakubczyk | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 37 | |
| Marcel Pięczek | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||
| Mariusz Stępiński | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||
| Martin Remacle | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | · | 3 | 18 | |||
| Morgan Fassbender | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||||||
| Michael Ameyaw od 4.09 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||
| Ondřej Lingr | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||||||
| Camilo Mena | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 14 | |||||||
| Simon Gustafson | 3 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 7 | ||||||
