Profil gry na tle ligi
Kropka = miejsce klubu w lidze, od 1. z lewej do ostatniego z prawej. Przy xG rywali, faulach i kartkach 1. miejsce = najmniej. W dymku średnia i zakres ligi.
Mecz po meczu
| Data | Gdzie | Rywal | Wynik | xG | xG rywala | Posiadanie | Strzały | Celne | Rożne | Faule | Żółte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07 | wyj. | Lech Poznań | 0:0 | 0,88 | 0,77 | 42% | 9 | 1 | 6 | 13 | 3 |
| 03.08 | dom | Pogoń Szczecin | 0:2 | 1,13 | 0,93 | 59% | 19 | 7 | 6 | 7 | 2 |
| 09.08 | wyj. | Śląsk Wrocław | 0:0 | 1,51 | 0,71 | 56% | 17 | 5 | 6 | 12 | 3 |
| 16.08 | dom | Raków Częstochowa | 2:1 | 2,74 | 0,85 | 42% | 18 | 8 | 7 | 14 | 0 |
| 21.08 | dom | Wieczysta Kraków | 3:2 | 2,08 | 1,98 | 45% | 24 | 6 | 9 | 14 | 0 |
| 29.08 | wyj. | Radomiak Radom | 1:2 | 2,02 | 1,89 | 45% | 18 | 7 | 10 | 20 | 3 |
| 06.09 | dom | Górnik Zabrze | 0:1 | 0,45 | 1,44 | 54% | 7 | 2 | 4 | 15 | 1 |
| 13.09 | wyj. | Wisła Płock | 1:3 | 1,14 | 1,48 | 49% | 8 | 1 | 4 | 14 | 4 |
| 19.09 | wyj. | GKS Katowice | 2:3 | 1,83 | 2,72 | 37% | 16 | 3 | 1 | 11 | 2 |
| 10.10 | dom | Zagłębie Lubin | 3:1 | 2,94 | 1,07 | 59% | 16 | 6 | 5 | 14 | 2 |
| 17.10 | dom | Legia Warszawa | 1:1 | 0,88 | 0,66 | 52% | 14 | 3 | 5 | 21 | 1 |
| 24.10 | wyj. | Piast Gliwice | 1:3 | 1,48 | 1,70 | 45% | 13 | 5 | 4 | 11 | 2 |
| 30.10 | dom | Motor Lublin | 1:2 | 1,42 | 2,04 | 52% | 19 | 6 | 11 | 8 | 4 |
| Razem · 13 meczów | 15:21 | 20,50 | 18,24 | 49% | 198 | 60 | 78 | 174 | 27 | ||
| Średnia ligi na mecz | 1,49 | 1,56 | 1,56 | 50% | 14,9 | 4,7 | 5,0 | 12,7 | 1,9 | ||
xG mecz po meczu




Słupek w górę = xG klubu, w dół = xG rywala; kropka = gole naprawdę strzelone / stracone. Średnio xG 1,58 za i 1,40 przeciw na mecz, realnie 1,15 : 1,62.
Trend xG
Średnie xG Cracovii z ostatnich 5 meczów: za (zielona) i przeciw (czerwona), na tle średniej ligi na mecz (przerywana). Dziś za 1,71, przeciw 1,64; po pierwszych 5 meczach było 1,67 i 1,05.
Tabela
U siebie, na wyjeździe, z kim
Tabele alternatywne (punkty)
Punkty oczekiwane
Kto niesie zespół
gole asysty. Najlepszy strzelec ma 40% goli klubu - 2. w lidze pod względem zależności od jednego strzelca (gole samobójcze rywali poza zawodnikami).
Gole
Strzały
Gra
Kreowanie
Wyniki
Stracone gole
Strzały rywali i bramkarz
Odbiór piłki
Gole wg kwadransów (strzelone / stracone)
| Gole | 0-15' | 16-30' | 31-45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90+' | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzelone | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| Stracone | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| Bilans | −1 | −5 | 0 | 0 | 0 | 0 | −6 |
Forma PWRPP · po pierwszym golu 0-0-3, po stracie pierwszego 3-1-4
Stan meczu (procent minut i meczów)
Zwroty akcji
Serie
Sędziowie
| Sędzia | M | W-R-P | Pkt/m | Kartki dla | Kartki przeciw | Karne za/przeciw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paweł Raczkowski | 2 | 1-0-1 | 1,50 | 5 | 1 | 0/0 |
| Piotr Lasyk | 2 | 0-1-1 | 0,50 | 4 | 1 | 0/1 |
| Szymon Marciniak | 2 | 1-0-1 | 1,50 | 2 | 2 | 0/2 |
| Bartosz Frankowski | 1 | 0-1-0 | 1,00 | 3 | 1 | 0/0 |
| Damian Sylwestrzak | 1 | 0-1-0 | 1,00 | 3 | 1 | 0/0 |
| Daniel Stefański | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 4 | 1 | 0/0 |
| Karol Arys | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1 | 4 | 0/1 |
| Paweł Malec | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 2 | 3 | 0/0 |
| Tomasz Marciniak | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2 | 4 | 2/0 |
| Łukasz Kuźma | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 2 | 1 | 0/0 |
Kartki wg minut: 0-15 1 · 16-30 2 · 31-45+ 4 · 46-60 10 · 61-75 1 · 76-90+ 10
Dyscyplina
Kapitanowie
Mapa minut
| LPO | POG | ŚLĄ | RCZ | WIE | RAD | GÓR | WPŁ | GKS | ZAG | LEG | PIA | MOT | min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Madejski | 1170 | |||||||||||||
| Brahim Traoré | 1169 | |||||||||||||
| Amir Al-Ammari | 1158 | |||||||||||||
| Ajdin Hasić | ⚽ | ⚽⚽ | 👟 | 👟 | ⚽⚽ | ↑ | ⚽ | 1065 | ||||||
| Gustav Henriksson | ↑ | 👟 | 1019 | |||||||||||
| Mateusz Klich | 👟 | 👟 | ↑ | 895 | ||||||||||
| Otar Kakabadze | ↑ | 👟 | ↑ | 👟 | 876 | |||||||||
| Martin Minchev | ↑ | ⚽ | · | ⚽ | ↑ | 828 | ||||||||
| Mauro Perković | ⚽ | 👟 | · | · | ↑ | · | 752 | |||||||
| Karol Knap | · | · | ⚽ | 541 | ||||||||||
| Lasse Nordås | ⚽ | ⚽ | 499 | |||||||||||
| Vincent Burlet | ↑ | ↑ | ↑ | · | · | · | · | · | ↑ | 👟 | 477 | |||
| Kahveh Zahiroleslam | ↑ | ↑ | ↑ | · | · | ↑ | ↑ | ↑ | 430 | |||||
| Dominik Piła | ↑ | ↑ | ↑ | ⚽ | 👟 | ↑ | ↑ | · | · | · | · | 417 | ||
| Mohamed Berte | ↑ | ↑ | ⚽ | ⚽ | ↑ | 414 | ||||||||
| Dijon Kameri | ↑ | · | · | · | · | · | · | 377 | ||||||
| Sayfallah Ltaief | ↑ | ↑ | 👟 | ↑ | 329 | |||||||||
| Beno Selan | ↑ | · | ↑ | · | · | · | · | · | · | · | ↑ | 143 | ||
| Dominik Baumgartner | ↑ | ↑ | ↑ | · | · | · | · | 115 | ||||||
| Mateusz Praszelik | ↑ | · | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | · | · | 72 | |||||
| Wiktor Dej | ↑ | · | · | · | · | · | 25 | |||||||
| Filip Marchwiński | ↑ | 24 | ||||||||||||
| Wiktor Bogacz | ↑ | · | · | 23 | ||||||||||
| Kacper Śmiglewski | ↑ | ↑ | ↑ | · | 16 | |||||||||
| Sebastian Madejski | 32 | 24 | 18 | 31 | 22 | 24 | 29 | 36 | 38 | 31 | 25 | 33 | 35 | 378 |
| Brahim Traoré | 39 | 57 | 48 | 30 | 47 | 23 | 72 | 48 | 34 | 71 | 68 | 41 | 61 | 639 |
| Amir Al-Ammari | 19 | 33 | 59 | 37 | 48 | 29 | 52 | 55 | 30 | 45 | 55 | 48 | 37 | 547 |
| Ajdin Hasić | 28 | 51 | 50 | 38 | 28 | 37 | 41 | 47 | 22 | 44 | 38 | 11 | 37 | 472 |
| Gustav Henriksson | 42 | 38 | 38 | 36 | 34 | 15 | 44 | 13 | 21 | 52 | 67 | 46 | 27 | 473 |
| Mateusz Klich | 42 | 54 | 67 | 40 | 33 | 40 | 38 | 45 | 14 | 36 | 36 | 35 | 480 | |
| Otar Kakabadze | 36 | 44 | 23 | 2 | 15 | 35 | 29 | 42 | 3 | 46 | 49 | 39 | 53 | 416 |
| Martin Minchev | 11 | 12 | 21 | 17 | 9 | 8 | · | 20 | 12 | 1 | 12 | 14 | 23 | 160 |
| Mauro Perković | 32 | 61 | 42 | 28 | 39 | 22 | 31 | 40 | 17 | · | · | 1 | · | 313 |
| Karol Knap | 11 | · | · | 15 | 25 | 27 | 37 | 39 | 21 | 175 | ||||
| Lasse Nordås | 14 | 12 | 9 | 10 | 18 | 7 | 8 | 78 | ||||||
| Vincent Burlet | 7 | 21 | 6 | · | · | · | · | · | 14 | 57 | 44 | 34 | 46 | 229 |
| Kahveh Zahiroleslam | 11 | 6 | 12 | 10 | 5 | 7 | 4 | 2 | · | · | 4 | 1 | 2 | 64 |
| Dominik Piła | 7 | 20 | 35 | 30 | 11 | 10 | 23 | · | · | · | · | 136 | ||
| Mohamed Berte | 3 | 12 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 14 | 21 | 72 | ||||
| Dijon Kameri | 27 | 42 | 21 | 16 | 10 | · | · | · | · | · | 21 | · | 137 | |
| Sayfallah Ltaief | 9 | 11 | 30 | 26 | 8 | 10 | 8 | 102 | ||||||
| Beno Selan | 24 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | 50 | ||
| Dominik Baumgartner | 15 | 8 | 41 | 11 | · | · | · | · | 75 | |||||
| Mateusz Praszelik | · | 6 | 6 | 15 | 6 | · | · | 33 | ||||||
| Wiktor Dej | 8 | · | · | · | · | · | 8 | |||||||
| Filip Marchwiński | 7 | 7 | ||||||||||||
| Wiktor Bogacz | 3 | · | · | 3 | ||||||||||
| Kacper Śmiglewski | 1 | 5 | · | 6 | ||||||||||
| Sebastian Madejski | 19 | 20 | 14 | 13 | 22 | 15 | 19 | 25 | 16 | 25 | 17 | 15 | 23 | 243 |
| Brahim Traoré | 35 | 50 | 43 | 28 | 43 | 21 | 62 | 45 | 28 | 68 | 61 | 40 | 56 | 580 |
| Amir Al-Ammari | 14 | 31 | 52 | 31 | 44 | 23 | 44 | 47 | 20 | 42 | 49 | 44 | 29 | 470 |
| Ajdin Hasić | 20 | 40 | 41 | 32 | 20 | 29 | 29 | 41 | 9 | 32 | 32 | 8 | 31 | 364 |
| Gustav Henriksson | 38 | 32 | 34 | 30 | 31 | 10 | 39 | 11 | 16 | 44 | 64 | 41 | 23 | 413 |
| Mateusz Klich | 32 | 47 | 51 | 36 | 27 | 33 | 29 | 38 | 12 | 28 | 30 | 31 | 394 | |
| Otar Kakabadze | 32 | 35 | 17 | 1 | 14 | 27 | 25 | 38 | 1 | 34 | 43 | 35 | 39 | 341 |
| Martin Minchev | 8 | 9 | 16 | 11 | 6 | 6 | · | 17 | 10 | 10 | 10 | 18 | 121 | |
| Mauro Perković | 22 | 55 | 36 | 22 | 34 | 14 | 20 | 29 | 9 | · | · | · | 241 | |
| Karol Knap | 9 | · | · | 8 | 18 | 20 | 29 | 32 | 19 | 135 | ||||
| Lasse Nordås | 5 | 7 | 7 | 7 | 12 | 5 | 3 | 46 | ||||||
| Vincent Burlet | 5 | 19 | 5 | · | · | · | · | · | 13 | 46 | 41 | 25 | 40 | 194 |
| Kahveh Zahiroleslam | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | · | · | 3 | 1 | 39 | ||
| Dominik Piła | 3 | 13 | 25 | 24 | 8 | 9 | 18 | · | · | · | · | 100 | ||
| Mohamed Berte | 3 | 9 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 12 | 16 | 58 | ||||
| Dijon Kameri | 26 | 32 | 18 | 11 | 9 | · | · | · | · | · | 16 | · | 112 | |
| Sayfallah Ltaief | 5 | 9 | 23 | 19 | 6 | 7 | 4 | 73 | ||||||
| Beno Selan | 20 | 14 | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 40 | ||
| Dominik Baumgartner | 13 | 6 | 35 | 8 | · | · | · | · | 62 | |||||
| Mateusz Praszelik | · | 4 | 6 | 13 | 5 | · | · | 28 | ||||||
| Wiktor Dej | 7 | · | · | · | · | · | 7 | |||||||
| Filip Marchwiński | 6 | 6 | ||||||||||||
| Wiktor Bogacz | 1 | · | · | 1 | ||||||||||
| Kacper Śmiglewski | 1 | 2 | · | 3 | ||||||||||
| Sebastian Madejski | 59% | 83% | 78% | 42% | 100% | 62% | 66% | 69% | 42% | 81% | 68% | 45% | 66% | 64% |
| Brahim Traoré | 90% | 88% | 90% | 93% | 91% | 91% | 86% | 94% | 82% | 96% | 90% | 98% | 92% | 91% |
| Amir Al-Ammari | 74% | 94% | 88% | 84% | 92% | 79% | 85% | 85% | 67% | 93% | 89% | 92% | 78% | 86% |
| Ajdin Hasić | 71% | 78% | 82% | 84% | 71% | 78% | 71% | 87% | 41% | 73% | 84% | 73% | 84% | 77% |
| Gustav Henriksson | 90% | 84% | 89% | 83% | 91% | 67% | 89% | 85% | 76% | 85% | 96% | 89% | 85% | 87% |
| Mateusz Klich | 76% | 87% | 76% | 90% | 82% | 82% | 76% | 84% | 86% | 78% | 83% | 89% | 82% | |
| Otar Kakabadze | 89% | 80% | 74% | 50% | 93% | 77% | 86% | 90% | 33% | 74% | 88% | 90% | 74% | 82% |
| Martin Minchev | 73% | 75% | 76% | 65% | 67% | 75% | · | 85% | 83% | 0% | 83% | 71% | 78% | 76% |
| Mauro Perković | 69% | 90% | 86% | 79% | 87% | 64% | 65% | 72% | 53% | · | · | 0% | · | 77% |
| Karol Knap | 82% | · | · | 53% | 72% | 74% | 78% | 82% | 90% | 77% | ||||
| Lasse Nordås | 36% | 58% | 78% | 70% | 67% | 71% | 38% | 59% | ||||||
| Vincent Burlet | 71% | 90% | 83% | · | · | · | · | · | 93% | 81% | 93% | 74% | 87% | 85% |
| Kahveh Zahiroleslam | 64% | 100% | 42% | 70% | 60% | 71% | 50% | 0% | · | · | 75% | 0% | 50% | 61% |
| Dominik Piła | 43% | 65% | 71% | 80% | 73% | 90% | 78% | · | · | · | · | 74% | ||
| Mohamed Berte | 100% | 75% | 50% | 88% | 75% | 100% | 75% | 86% | 76% | 81% | ||||
| Dijon Kameri | 96% | 76% | 86% | 69% | 90% | · | · | · | · | · | 76% | · | 82% | |
| Sayfallah Ltaief | 56% | 82% | 77% | 73% | 75% | 70% | 50% | 72% | ||||||
| Beno Selan | 83% | 78% | · | · | · | · | · | · | · | · | 75% | 80% | ||
| Dominik Baumgartner | 87% | 75% | 85% | 73% | · | · | · | · | 83% | |||||
| Mateusz Praszelik | · | 67% | 100% | 87% | 83% | · | · | 85% | ||||||
| Wiktor Dej | 88% | · | · | · | · | · | 88% | |||||||
| Filip Marchwiński | 86% | 86% | ||||||||||||
| Wiktor Bogacz | 33% | · | · | 33% | ||||||||||
| Kacper Śmiglewski | 100% | 40% | · | 50% | ||||||||||
| Sebastian Madejski | 1 | 1 | ||||||||||||
| Brahim Traoré | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Amir Al-Ammari | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| Ajdin Hasić | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 29 | |||
| Gustav Henriksson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Mateusz Klich | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 32 | |
| Otar Kakabadze | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| Martin Minchev | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | · | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||
| Mauro Perković | 1 | 2 | 1 | · | · | · | 4 | |||||||
| Karol Knap | 1 | · | · | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| Lasse Nordås | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| Vincent Burlet | 1 | · | · | · | · | · | 3 | 4 | 8 | |||||
| Kahveh Zahiroleslam | 1 | 1 | 1 | · | · | 3 | ||||||||
| Dominik Piła | 1 | 4 | 1 | · | · | · | · | 6 | ||||||
| Mohamed Berte | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| Dijon Kameri | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 3 | ||||
| Sayfallah Ltaief | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| Beno Selan | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | ||||
| Dominik Baumgartner | · | · | · | · | 0 | |||||||||
| Mateusz Praszelik | · | · | · | 0 | ||||||||||
| Wiktor Dej | · | · | · | · | · | 0 | ||||||||
| Filip Marchwiński | 0 | |||||||||||||
| Wiktor Bogacz | · | · | 0 | |||||||||||
| Kacper Śmiglewski | · | 0 | ||||||||||||
| Sebastian Madejski | 0 | |||||||||||||
| Brahim Traoré | 1 | 1 | ||||||||||||
| Amir Al-Ammari | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Ajdin Hasić | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 32 | |
| Gustav Henriksson | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||
| Mateusz Klich | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||
| Otar Kakabadze | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| Martin Minchev | 1 | 2 | 2 | · | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | ||||
| Mauro Perković | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | · | · | · | 11 | ||||
| Karol Knap | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| Lasse Nordås | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | |||||||
| Vincent Burlet | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
| Kahveh Zahiroleslam | 1 | 6 | 1 | 2 | · | · | 10 | |||||||
| Dominik Piła | 2 | · | · | · | · | 2 | ||||||||
| Mohamed Berte | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||
| Dijon Kameri | 1 | 3 | 1 | 4 | · | · | · | · | · | · | 9 | |||
| Sayfallah Ltaief | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Beno Selan | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | |||
| Dominik Baumgartner | 1 | · | · | · | · | 1 | ||||||||
| Mateusz Praszelik | · | 1 | · | · | 1 | |||||||||
| Wiktor Dej | · | · | · | · | · | 0 | ||||||||
| Filip Marchwiński | 0 | |||||||||||||
| Wiktor Bogacz | · | · | 0 | |||||||||||
| Kacper Śmiglewski | 1 | · | 1 | |||||||||||
| Sebastian Madejski | 0 | |||||||||||||
| Brahim Traoré | 1 | 1 | ||||||||||||
| Amir Al-Ammari | 0 | |||||||||||||
| Ajdin Hasić | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 17 | |||||
| Gustav Henriksson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Mateusz Klich | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| Otar Kakabadze | 1 | 1 | ||||||||||||
| Martin Minchev | 1 | 2 | 1 | · | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| Mauro Perković | 1 | 2 | 2 | · | · | · | 5 | |||||||
| Karol Knap | · | · | 1 | 1 | ||||||||||
| Lasse Nordås | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Vincent Burlet | · | · | · | · | · | 1 | 1 | |||||||
| Kahveh Zahiroleslam | 2 | 1 | · | · | 3 | |||||||||
| Dominik Piła | 1 | · | · | · | · | 1 | ||||||||
| Mohamed Berte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Dijon Kameri | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 3 | ||||
| Sayfallah Ltaief | 1 | 1 | ||||||||||||
| Beno Selan | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | ||||
| Dominik Baumgartner | · | · | · | · | 0 | |||||||||
| Mateusz Praszelik | · | · | · | 0 | ||||||||||
| Wiktor Dej | · | · | · | · | · | 0 | ||||||||
| Filip Marchwiński | 0 | |||||||||||||
| Wiktor Bogacz | · | · | 0 | |||||||||||
| Kacper Śmiglewski | · | 0 | ||||||||||||
| Sebastian Madejski | ||||||||||||||
| Brahim Traoré | 100% | 100% | ||||||||||||
| Amir Al-Ammari | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Ajdin Hasić | 0% | 100% | 67% | 75% | 50% | 0% | 0% | 0% | 60% | 25% | 50% | 75% | 53% | |
| Gustav Henriksson | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 33% | 0% | 0% | 25% | |||||
| Mateusz Klich | 50% | 100% | 0% | 100% | 0% | 50% | 0% | 45% | ||||||
| Otar Kakabadze | 0% | 50% | 0% | 0% | 17% | |||||||||
| Martin Minchev | 100% | 100% | 50% | · | 33% | 0% | 0% | 67% | 33% | 47% | ||||
| Mauro Perković | 100% | 0% | 67% | 50% | 0% | 0% | · | · | · | 45% | ||||
| Karol Knap | · | · | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 17% | ||||||
| Lasse Nordås | 0% | 0% | 50% | 33% | 0% | 33% | 25% | |||||||
| Vincent Burlet | 0% | · | · | · | · | · | 0% | 0% | 100% | 0% | 17% | |||
| Kahveh Zahiroleslam | 0% | 33% | 0% | 50% | · | · | 30% | |||||||
| Dominik Piła | 50% | · | · | · | · | 50% | ||||||||
| Mohamed Berte | 100% | 50% | 0% | 100% | 0% | 100% | 33% | 50% | ||||||
| Dijon Kameri | 100% | 33% | 100% | 0% | · | · | · | · | · | · | 33% | |||
| Sayfallah Ltaief | 100% | 0% | 0% | 33% | ||||||||||
| Beno Selan | 0% | 100% | · | · | · | · | · | · | · | · | 50% | |||
| Dominik Baumgartner | 0% | · | · | · | · | 0% | ||||||||
| Mateusz Praszelik | · | 0% | · | · | 0% | |||||||||
| Wiktor Dej | · | · | · | · | · | |||||||||
| Filip Marchwiński | ||||||||||||||
| Wiktor Bogacz | · | · | ||||||||||||
| Kacper Śmiglewski | 0% | · | 0% | |||||||||||
| Sebastian Madejski | 0 | |||||||||||||
| Brahim Traoré | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Amir Al-Ammari | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Ajdin Hasić | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | |||
| Gustav Henriksson | 0 | |||||||||||||
| Mateusz Klich | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Otar Kakabadze | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 | |||||||
| Martin Minchev | 1 | 1 | 1 | 2 | · | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||
| Mauro Perković | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 4 | ||||||
| Karol Knap | 1 | · | · | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Lasse Nordås | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Vincent Burlet | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Kahveh Zahiroleslam | · | · | 0 | |||||||||||
| Dominik Piła | 1 | · | · | · | · | 1 | ||||||||
| Mohamed Berte | 0 | |||||||||||||
| Dijon Kameri | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | 3 | |||||
| Sayfallah Ltaief | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 | ||||||
| Beno Selan | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | ||||
| Dominik Baumgartner | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 | |||||||
| Mateusz Praszelik | · | · | · | 0 | ||||||||||
| Wiktor Dej | · | · | · | · | · | 0 | ||||||||
| Filip Marchwiński | 0 | |||||||||||||
| Wiktor Bogacz | · | · | 0 | |||||||||||
| Kacper Śmiglewski | · | 0 | ||||||||||||
| Sebastian Madejski | 0 | |||||||||||||
| Brahim Traoré | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Amir Al-Ammari | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||||
| Ajdin Hasić | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 38 | |
| Gustav Henriksson | 0 | |||||||||||||
| Mateusz Klich | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Otar Kakabadze | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 26 | ||||
| Martin Minchev | 1 | 1 | 3 | 3 | · | 3 | 2 | 5 | 3 | 21 | ||||
| Mauro Perković | 1 | 1 | 1 | 2 | · | · | · | 5 | ||||||
| Karol Knap | 1 | · | · | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| Lasse Nordås | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
| Vincent Burlet | 2 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
| Kahveh Zahiroleslam | 1 | 1 | 1 | · | · | 3 | ||||||||
| Dominik Piła | 1 | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | 5 | |||||
| Mohamed Berte | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Dijon Kameri | 1 | 1 | 3 | · | · | · | · | · | · | 5 | ||||
| Sayfallah Ltaief | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 30 | ||||||
| Beno Selan | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | ||||
| Dominik Baumgartner | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 | |||||||
| Mateusz Praszelik | · | · | · | 0 | ||||||||||
| Wiktor Dej | 2 | · | · | · | · | · | 2 | |||||||
| Filip Marchwiński | 0 | |||||||||||||
| Wiktor Bogacz | · | · | 0 | |||||||||||
| Kacper Śmiglewski | · | 0 | ||||||||||||
| Sebastian Madejski | ||||||||||||||
| Brahim Traoré | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 60% | ||||||||
| Amir Al-Ammari | 0% | 0% | 0% | 100% | 33% | 0% | 22% | |||||||
| Ajdin Hasić | 0% | 14% | 67% | 25% | 100% | 0% | 50% | 50% | 67% | 50% | 50% | 100% | 45% | |
| Gustav Henriksson | ||||||||||||||
| Mateusz Klich | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| Otar Kakabadze | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 75% | 67% | 60% | 100% | 58% | ||||
| Martin Minchev | 100% | 100% | 33% | 67% | · | 33% | 50% | 40% | 33% | 48% | ||||
| Mauro Perković | 100% | 100% | 100% | 50% | · | · | · | 80% | ||||||
| Karol Knap | 100% | · | · | 50% | 0% | 100% | 50% | |||||||
| Lasse Nordås | 100% | 50% | 60% | |||||||||||
| Vincent Burlet | 0% | 0% | · | · | · | · | · | 100% | 50% | 0% | 29% | |||
| Kahveh Zahiroleslam | 0% | 0% | 0% | · | · | 0% | ||||||||
| Dominik Piła | 0% | 50% | 0% | 0% | · | · | · | · | 20% | |||||
| Mohamed Berte | 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Dijon Kameri | 0% | 100% | 67% | · | · | · | · | · | · | 60% | ||||
| Sayfallah Ltaief | 100% | 67% | 38% | 60% | 50% | 50% | 25% | 50% | ||||||
| Beno Selan | 50% | · | · | · | · | · | · | · | · | 50% | ||||
| Dominik Baumgartner | 100% | 100% | · | · | · | · | 100% | |||||||
| Mateusz Praszelik | · | · | · | |||||||||||
| Wiktor Dej | 0% | · | · | · | · | · | 0% | |||||||
| Filip Marchwiński | ||||||||||||||
| Wiktor Bogacz | · | · | ||||||||||||
| Kacper Śmiglewski | · | |||||||||||||
| Sebastian Madejski | 0 | |||||||||||||
| Brahim Traoré | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 55 |
| Amir Al-Ammari | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 43 |
| Ajdin Hasić | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 29 | ||
| Gustav Henriksson | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 29 | |
| Mateusz Klich | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||||
