Profil gry na tle ligi
Kropka = miejsce klubu w lidze, od 1. z lewej do ostatniego z prawej. Przy xG rywali, faulach i kartkach 1. miejsce = najmniej. W dymku średnia i zakres ligi.
Mecz po meczu
| Data | Gdzie | Rywal | Wynik | xG | xG rywala | Posiadanie | Strzały | Celne | Rożne | Faule | Żółte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07 | dom | Cracovia | 0:0 | 0,77 | 0,88 | 58% | 18 | 7 | 9 | 9 | 1 |
| 01.08 | wyj. | Wieczysta Kraków | 2:1 | 1,63 | 0,99 | 48% | 21 | 7 | 7 | 9 | 1 |
| 09.08 | dom | Piast Gliwice | 3:0 | 2,78 | 1,02 | 47% | 19 | 7 | 6 | 17 | 1 |
| 30.08 | wyj. | Widzew Łódź | 3:2 | 1,89 | 0,80 | 62% | 14 | 9 | 9 | 14 | 2 |
| 03.09 | dom | Jagiellonia Białystok | 2:1 | 1,78 | 0,48 | 48% | 16 | 6 | 5 | 10 | 1 |
| 06.09 | dom | Raków Częstochowa | 1:0 | 2,84 | 0,40 | 52% | 28 | 6 | 8 | 15 | 3 |
| 12.09 | wyj. | Górnik Zabrze | 1:2 | 0,50 | 1,53 | 49% | 10 | 1 | 4 | 14 | 2 |
| 20.09 | dom | Radomiak Radom | 5:1 | 3,98 | 0,98 | 62% | 26 | 9 | 10 | 8 | 1 |
| 10.10 | wyj. | Śląsk Wrocław | 4:1 | 2,04 | 0,84 | 60% | 16 | 5 | 4 | 11 | 3 |
| 18.10 | dom | Korona Kielce | 6:1 | 2,32 | 1,25 | 60% | 14 | 6 | 5 | 13 | 2 |
| 25.10 | wyj. | Legia Warszawa | 2:1 | 1,23 | 1,46 | 44% | 10 | 5 | 5 | 12 | 2 |
| 31.10 | dom | Wisła Kraków | 3:1 | 2,31 | 1,62 | 52% | 19 | 8 | 7 | 14 | 0 |
| Razem · 12 meczów | 32:11 | 24,07 | 12,25 | 54% | 211 | 76 | 79 | 146 | 19 | ||
| Średnia ligi na mecz | 1,49 | 1,56 | 1,56 | 50% | 14,9 | 4,7 | 5,0 | 12,7 | 1,9 | ||
xG mecz po meczu





Słupek w górę = xG klubu, w dół = xG rywala; kropka = gole naprawdę strzelone / stracone. Średnio xG 2,01 za i 1,02 przeciw na mecz, realnie 2,67 : 0,92.
Trend xG
Średnie xG Lecha Poznań z ostatnich 5 meczów: za (zielona) i przeciw (czerwona), na tle średniej ligi na mecz (przerywana). Dziś za 2,38, przeciw 1,23; po pierwszych 5 meczach było 1,77 i 0,83.
Tabela
U siebie, na wyjeździe, z kim
Tabele alternatywne (punkty)
Punkty oczekiwane
Kto niesie zespół
gole asysty. Najlepszy strzelec ma 19% goli klubu - 15. w lidze pod względem zależności od jednego strzelca (gole samobójcze rywali poza zawodnikami).
Gole
Strzały
Gra
Kreowanie
Wyniki
Stracone gole
Strzały rywali i bramkarz
Odbiór piłki
Gole wg kwadransów (strzelone / stracone)
| Gole | 0-15' | 16-30' | 31-45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90+' | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzelone | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 32 |
| Stracone | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| Bilans | +4 | +1 | +6 | +3 | +4 | +3 | +21 |
Forma WWWWW · po pierwszym golu 9-0-1, po stracie pierwszego 1-0-0
Stan meczu (procent minut i meczów)
Zwroty akcji
Serie
Sędziowie
| Sędzia | M | W-R-P | Pkt/m | Kartki dla | Kartki przeciw | Karne za/przeciw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patryk Gryckiewicz | 2 | 2-0-0 | 3,00 | 4 | 4 | 0/0 |
| Szymon Marciniak | 2 | 2-0-0 | 3,00 | 3 | 4 | 0/0 |
| Wojciech Myć | 2 | 1-0-1 | 1,50 | 3 | 7 | 0/0 |
| Łukasz Kuźma | 2 | 2-0-0 | 3,00 | 4 | 4 | 0/0 |
| Damian Kos | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 3 | 3 | 0/0 |
| Damian Sylwestrzak | 1 | 0-1-0 | 1,00 | 1 | 3 | 0/0 |
| Jarosław Przybył | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1 | 2 | 0/0 |
| Paweł Raczkowski | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 0 | 0 | 0/0 |
Kartki wg minut: 0-15 0 · 16-30 3 · 31-45+ 4 · 46-60 3 · 61-75 4 · 76-90+ 5
Dyscyplina
Kapitanowie
Mapa minut
| CRA | WIE | PIA | WID | JAG | RCZ | GÓR | RAD | ŚLĄ | KOR | LEG | WIS | min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Lis | 1080 | ||||||||||||
| Michał Gurgul | ↑ | 👟 | 👟 | 1034 | |||||||||
| Joel Pereira | ↑ | 👟 | 👟 | 👟 | 👟 | 1006 | |||||||
| Pablo Rodríguez | 👟 | 👟 | ⚽ | 👟 | ⚽⚽ | ⚽ | ⚽⚽👟👟👟 | 👟 | 903 | ||||
| Radosław Murawski | ↑ | ↑ | 👟 | 883 | |||||||||
| Mateusz Skrzypczak | · | 👟 | 855 | ||||||||||
| Wojciech Mońka | 810 | ||||||||||||
| Patrik Wålemark | 👟👟 | ↑ | ⚽⚽👟 | ⚽⚽ | ⚽ | ⚽ | 808 | ||||||
| Antoni Kozubal | ⚽ | ↑ | ⚽ | 606 | |||||||||
| Yannick Agnero | ↑ | ⚽ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ⚽ | ⚽ | ⚽ | 549 | |||
| Luis Palma | ↑ | 👟 | 👟 | ⚽ | ↑ | ↑ | · | ⚽ | ↑ | 490 | |||
| Mikael Ishak | · | ⚽ | ↑ | ↑ | 👟 | 👟 | ⚽⚽👟 | 468 | |||||
| Terry Yegbe | · | · | · | ↑ | · | · | · | 463 | |||||
| Allahyar Sayyadmanesh | ↑ | ⚽ | ⚽ | ⚽ | ⚽ | ⚽ | 454 | ||||||
| Filip Jagiełło | ↑ | ↑ | ↑ | ⚽ | ↑ | ↑ | · | 386 | |||||
| Leo Bengtsson | ↑ | ⚽ | ↑ | ↑ | · | 👟 | 👟 | 357 | |||||
| Gustav Berggren | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | · | 238 | ||||||
| Daniel Håkans | ↑ | 👟 | ↑ | 👟 | ↑ | 👟 | ↑ | 223 | |||||
| Robert Gumny | ↑ | ↑ | · | ⚽ | · | · | ↑ | ↑ | 163 | ||||
| João Moutinho | · | · | · | 45 | |||||||||
| Hubert Janyszka | ↑ | · | · | 32 | |||||||||
| Karol Delikat | ⚽ | · | · | 12 | |||||||||
| Wojciech Szymczak | ↑ | · | · | ↑ | 11 | ||||||||
| Eryk Śledziński | 1 | ||||||||||||
| Mateusz Lis | 26 | 37 | 34 | 24 | 23 | 26 | 27 | 32 | 24 | 45 | 32 | 34 | 364 |
| Michał Gurgul | 62 | 26 | 45 | 55 | 60 | 50 | 47 | 60 | 77 | 42 | 47 | 52 | 623 |
| Joel Pereira | 17 | 45 | 40 | 69 | 64 | 73 | 42 | 65 | 71 | 69 | 44 | 55 | 654 |
| Pablo Rodríguez | 25 | 34 | 19 | 19 | 21 | 40 | 17 | 36 | 29 | 18 | 17 | 26 | 301 |
| Radosław Murawski | 20 | 27 | 62 | 45 | 57 | 53 | 25 | 56 | 52 | 33 | 32 | 36 | 498 |
| Mateusz Skrzypczak | 48 | 53 | · | 48 | 21 | 37 | 65 | 66 | 84 | 67 | 53 | 542 | |
| Wojciech Mońka | 74 | 60 | 49 | 86 | 57 | 60 | 64 | 78 | 67 | 595 | |||
| Patrik Wålemark | 22 | 10 | 13 | 26 | 11 | 13 | 19 | 27 | 8 | 14 | 9 | 17 | 189 |
| Antoni Kozubal | 48 | 36 | 14 | 28 | 14 | 50 | 46 | 19 | 255 | ||||
| Yannick Agnero | 3 | 10 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 16 | 68 |
| Luis Palma | 10 | 34 | 29 | 3 | 21 | 8 | 9 | 19 | · | 39 | 5 | 6 | 183 |
| Mikael Ishak | 18 | · | 4 | 3 | 6 | 22 | 17 | 22 | 16 | 2 | 110 | ||
| Terry Yegbe | 67 | · | · | 66 | · | 25 | · | · | · | 40 | 47 | 65 | 310 |
| Allahyar Sayyadmanesh | 8 | 17 | 8 | 17 | 16 | 24 | 19 | 23 | 132 | ||||
| Filip Jagiełło | 22 | 12 | 8 | 7 | 30 | 7 | 27 | 32 | 18 | 10 | · | 173 | |
| Leo Bengtsson | 15 | 2 | 6 | 10 | 20 | · | 10 | 13 | 76 | ||||
| Gustav Berggren | 10 | 20 | 3 | 24 | 12 | 29 | 2 | · | 100 | ||||
| Daniel Håkans | 6 | 8 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 37 | |||||
| Robert Gumny | 22 | 4 | 2 | · | · | · | 3 | 17 | 48 | ||||
| João Moutinho | 22 | · | · | · | 22 | ||||||||
| Hubert Janyszka | 23 | · | · | 23 | |||||||||
| Karol Delikat | 4 | · | · | 4 | |||||||||
| Wojciech Szymczak | 2 | · | · | 3 | 5 | ||||||||
| Eryk Śledziński | 0 | ||||||||||||
| Mateusz Lis | 19 | 31 | 23 | 21 | 17 | 17 | 20 | 26 | 20 | 42 | 23 | 24 | 283 |
| Michał Gurgul | 50 | 25 | 36 | 41 | 44 | 41 | 38 | 57 | 66 | 37 | 36 | 44 | 515 |
| Joel Pereira | 15 | 32 | 30 | 49 | 49 | 60 | 36 | 55 | 58 | 54 | 32 | 46 | 516 |
| Pablo Rodríguez | 20 | 28 | 15 | 14 | 15 | 29 | 14 | 29 | 22 | 13 | 12 | 20 | 231 |
| Radosław Murawski | 15 | 24 | 52 | 39 | 52 | 46 | 23 | 52 | 47 | 28 | 27 | 28 | 433 |
| Mateusz Skrzypczak | 44 | 50 | · | 47 | 19 | 34 | 62 | 62 | 81 | 61 | 51 | 511 | |
| Wojciech Mońka | 68 | 55 | 44 | 83 | 51 | 56 | 57 | 76 | 63 | 553 | |||
| Patrik Wålemark | 14 | 10 | 10 | 18 | 4 | 11 | 12 | 20 | 6 | 10 | 7 | 13 | 135 |
| Antoni Kozubal | 42 | 35 | 10 | 21 | 10 | 41 | 38 | 13 | 210 | ||||
| Yannick Agnero | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 11 | 53 |
| Luis Palma | 9 | 28 | 18 | 1 | 14 | 6 | 7 | 12 | · | 33 | 3 | 5 | 136 |
| Mikael Ishak | 11 | · | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 14 | 13 | 1 | 80 | ||
| Terry Yegbe | 62 | · | · | 65 | · | 23 | · | · | · | 38 | 42 | 57 | 287 |
| Allahyar Sayyadmanesh | 7 | 14 | 6 | 11 | 8 | 20 | 12 | 18 | 96 | ||||
| Filip Jagiełło | 21 | 11 | 8 | 7 | 27 | 5 | 23 | 29 | 16 | 7 | · | 154 | |
| Leo Bengtsson | 13 | 2 | 5 | 8 | 15 | · | 8 | 11 | 62 | ||||
| Gustav Berggren | 9 | 17 | 3 | 18 | 11 | 29 | 1 | · | 88 | ||||
| Daniel Håkans | 6 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 30 | ||||||
| Robert Gumny | 18 | 3 | 2 | · | · | · | 2 | 15 | 40 | ||||
| João Moutinho | 17 | · | · | · | 17 | ||||||||
| Hubert Janyszka | 23 | · | · | 23 | |||||||||
| Karol Delikat | 1 | · | · | 1 | |||||||||
| Wojciech Szymczak | 1 | · | · | 2 | 3 | ||||||||
| Eryk Śledziński | 0 | ||||||||||||
| Mateusz Lis | 73% | 84% | 68% | 88% | 74% | 65% | 74% | 81% | 83% | 93% | 72% | 71% | 78% |
| Michał Gurgul | 81% | 96% | 80% | 75% | 73% | 82% | 81% | 95% | 86% | 88% | 77% | 85% | 83% |
| Joel Pereira | 88% | 71% | 75% | 71% | 77% | 82% | 86% | 85% | 82% | 78% | 73% | 84% | 79% |
| Pablo Rodríguez | 80% | 82% | 79% | 74% | 71% | 72% | 82% | 81% | 76% | 72% | 71% | 77% | 77% |
| Radosław Murawski | 75% | 89% | 84% | 87% | 91% | 87% | 92% | 93% | 90% | 85% | 84% | 78% | 87% |
| Mateusz Skrzypczak | 92% | 94% | · | 98% | 90% | 92% | 95% | 94% | 96% | 91% | 96% | 94% | |
| Wojciech Mońka | 92% | 92% | 90% | 97% | 89% | 93% | 89% | 97% | 94% | 93% | |||
| Patrik Wålemark | 64% | 100% | 77% | 69% | 36% | 85% | 63% | 74% | 75% | 71% | 78% | 76% | 71% |
| Antoni Kozubal | 88% | 97% | 71% | 75% | 71% | 82% | 83% | 68% | 82% | ||||
| Yannick Agnero | 67% | 90% | 88% | 75% | 100% | 25% | 67% | 75% | 100% | 50% | 100% | 69% | 78% |
| Luis Palma | 90% | 82% | 62% | 33% | 67% | 75% | 78% | 63% | · | 85% | 60% | 83% | 74% |
| Mikael Ishak | 61% | · | 75% | 100% | 50% | 73% | 94% | 64% | 81% | 50% | 73% | ||
| Terry Yegbe | 93% | · | · | 98% | · | 92% | · | · | · | 95% | 89% | 88% | 93% |
| Allahyar Sayyadmanesh | 88% | 82% | 75% | 65% | 50% | 83% | 63% | 78% | 73% | ||||
| Filip Jagiełło | 95% | 92% | 100% | 100% | 90% | 71% | 85% | 91% | 89% | 70% | · | 89% | |
| Leo Bengtsson | 87% | 100% | 83% | 80% | 75% | · | 80% | 85% | 82% | ||||
| Gustav Berggren | 90% | 85% | 100% | 75% | 92% | 100% | 50% | · | 88% | ||||
| Daniel Håkans | 100% | 75% | 80% | 100% | 90% | 100% | 0% | 81% | |||||
| Robert Gumny | 82% | 75% | 100% | · | · | · | 67% | 88% | 83% | ||||
| João Moutinho | 77% | · | · | · | 77% | ||||||||
| Hubert Janyszka | 100% | · | · | 100% | |||||||||
| Karol Delikat | 25% | · | · | 25% | |||||||||
| Wojciech Szymczak | 50% | · | · | 67% | 60% | ||||||||
| Eryk Śledziński | |||||||||||||
| Mateusz Lis | 1 | 1 | |||||||||||
| Michał Gurgul | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||
| Joel Pereira | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | |
| Pablo Rodríguez | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | |
| Radosław Murawski | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| Mateusz Skrzypczak | · | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Wojciech Mońka | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Patrik Wålemark | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | |||
| Antoni Kozubal | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Yannick Agnero | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Luis Palma | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | · | 1 | 11 | |||||
| Mikael Ishak | 1 | · | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||
| Terry Yegbe | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | 2 | ||||
| Allahyar Sayyadmanesh | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Filip Jagiełło | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | · | 9 | |||
| Leo Bengtsson | 1 | 1 | 2 | · | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Gustav Berggren | 1 | 2 | · | 3 | |||||||||
| Daniel Håkans | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Robert Gumny | 1 | · | · | · | 1 | 1 | 3 | ||||||
| João Moutinho | · | · | · | 0 | |||||||||
| Hubert Janyszka | · | · | 0 | ||||||||||
| Karol Delikat | · | · | 0 | ||||||||||
| Wojciech Szymczak | · | · | 0 | ||||||||||
| Eryk Śledziński | 0 | ||||||||||||
| Mateusz Lis | 0 | ||||||||||||
| Michał Gurgul | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Joel Pereira | 1 | 1 | |||||||||||
| Pablo Rodríguez | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 23 | |
| Radosław Murawski | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| Mateusz Skrzypczak | · | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Wojciech Mońka | 0 | ||||||||||||
| Patrik Wålemark | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 23 | ||
| Antoni Kozubal | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | |||||||
| Yannick Agnero | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||
| Luis Palma | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | · | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
| Mikael Ishak | 2 | · | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 16 | ||||
| Terry Yegbe | · | · | · | · | · | · | 0 | ||||||
| Allahyar Sayyadmanesh | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||
| Filip Jagiełło | 1 | 1 | 1 | · | 3 | ||||||||
| Leo Bengtsson | 2 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Gustav Berggren | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 4 | |||||||
| Daniel Håkans | 1 | 1 | |||||||||||
| Robert Gumny | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 1 | 4 | |||||
| João Moutinho | 1 | · | · | · | 1 | ||||||||
| Hubert Janyszka | · | · | 0 | ||||||||||
| Karol Delikat | 1 | · | · | 1 | |||||||||
| Wojciech Szymczak | · | · | 0 | ||||||||||
| Eryk Śledziński | 0 | ||||||||||||
| Mateusz Lis | 0 | ||||||||||||
| Michał Gurgul | 0 | ||||||||||||
| Joel Pereira | 0 | ||||||||||||
| Pablo Rodríguez | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| Radosław Murawski | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Mateusz Skrzypczak | · | 1 | 1 | ||||||||||
| Wojciech Mońka | 0 | ||||||||||||
| Patrik Wålemark | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | |||
| Antoni Kozubal | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Yannick Agnero | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
| Luis Palma | 1 | 2 | 1 | · | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Mikael Ishak | 1 | · | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||
| Terry Yegbe | · | · | · | · | · | · | 0 | ||||||
| Allahyar Sayyadmanesh | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| Filip Jagiełło | 1 | 1 | · | 2 | |||||||||
| Leo Bengtsson | 1 | 1 | · | 2 | |||||||||
| Gustav Berggren | · | 0 | |||||||||||
| Daniel Håkans | 1 | 1 | |||||||||||
| Robert Gumny | 1 | · | 1 | · | · | 2 | |||||||
| João Moutinho | · | · | · | 0 | |||||||||
| Hubert Janyszka | · | · | 0 | ||||||||||
| Karol Delikat | 1 | · | · | 1 | |||||||||
| Wojciech Szymczak | · | · | 0 | ||||||||||
| Eryk Śledziński | 0 | ||||||||||||
| Mateusz Lis | |||||||||||||
| Michał Gurgul | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
| Joel Pereira | 0% | 0% | |||||||||||
| Pablo Rodríguez | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 40% | 50% | 50% | 100% | 0% | 43% | |
| Radosław Murawski | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 33% | |||||||
| Mateusz Skrzypczak | · | 0% | 0% | 50% | 25% | ||||||||
| Wojciech Mońka | |||||||||||||
| Patrik Wålemark | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 38% | 65% | ||
| Antoni Kozubal | 100% | 50% | 100% | 0% | 40% | 50% | |||||||
| Yannick Agnero | 100% | 60% | 0% | 100% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | ||
| Luis Palma | 0% | 0% | 50% | 100% | 33% | 0% | · | 0% | 100% | 100% | 43% | ||
| Mikael Ishak | 50% | · | 67% | 100% | 0% | 67% | 0% | 50% | 56% | ||||
| Terry Yegbe | · | · | · | · | · | · | |||||||
| Allahyar Sayyadmanesh | 100% | 33% | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 69% | ||||
| Filip Jagiełło | 0% | 100% | 100% | · | 67% | ||||||||
| Leo Bengtsson | 50% | 100% | 0% | · | 0% | 0% | 33% | ||||||
| Gustav Berggren | 0% | 0% | 0% | 0% | · | 0% | |||||||
| Daniel Håkans | 100% | 100% | |||||||||||
| Robert Gumny | 100% | 0% | · | 100% | · | · | 0% | 50% | |||||
| João Moutinho | 0% | · | · | · | 0% | ||||||||
| Hubert Janyszka | · | · | |||||||||||
| Karol Delikat | 100% | · | · | 100% | |||||||||
| Wojciech Szymczak | · | · | |||||||||||
| Eryk Śledziński | |||||||||||||
| Mateusz Lis | 0 | ||||||||||||
| Michał Gurgul | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Joel Pereira | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||||||
| Pablo Rodríguez | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | |||||
| Radosław Murawski | 2 | 2 | |||||||||||
| Mateusz Skrzypczak | · | 1 | 1 | ||||||||||
| Wojciech Mońka | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Patrik Wålemark | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | |||||
| Antoni Kozubal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Yannick Agnero | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
| Luis Palma | 2 | 1 | 1 | · | 2 | 2 | 8 | ||||||
| Mikael Ishak | · | 0 | |||||||||||
| Terry Yegbe | · | · | · | · | · | · | 0 | ||||||
| Allahyar Sayyadmanesh | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Filip Jagiełło | 1 | · | 1 | ||||||||||
| Leo Bengtsson | 1 | 1 | · | 2 | |||||||||
| Gustav Berggren | 1 | 1 | · | 2 | |||||||||
| Daniel Håkans | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Robert Gumny | · | 1 | · | · | 1 | 2 | |||||||
| João Moutinho | · | · | · | 0 | |||||||||
| Hubert Janyszka | · | · | 0 | ||||||||||
| Karol Delikat | · | · | 0 | ||||||||||
| Wojciech Szymczak | · | · | 0 | ||||||||||
| Eryk Śledziński | 0 | ||||||||||||
| Mateusz Lis | 0 | ||||||||||||
| Michał Gurgul | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| Joel Pereira | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||||
| Pablo Rodríguez | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 19 | |
| Radosław Murawski | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Mateusz Skrzypczak | 1 | · | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Wojciech Mońka | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Patrik Wålemark | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 31 | |
| Antoni Kozubal | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Yannick Agnero | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 20 | ||
| Luis Palma | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | · | 2 | 3 | 2 | 17 | ||
| Mikael Ishak | · | 1 | 1 | ||||||||||
| Terry Yegbe | · | · | · | · | · | · | 0 | ||||||
| Allahyar Sayyadmanesh | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | ||||||
| Filip Jagiełło | 1 | 1 | · | 2 | |||||||||
| Leo Bengtsson | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 6 | |||||
| Gustav Berggren | 1 | 1 | 1 | · | 3 | ||||||||
| Daniel Håkans | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Robert Gumny | 1 | 1 | · | 3 | · | · | 3 | 8 | |||||
| João Moutinho | · | · | · | 0 | |||||||||
| Hubert Janyszka | · | · | 0 | ||||||||||
| Karol Delikat | · | · | 0 | ||||||||||
| Wojciech Szymczak | · | · | 0 | ||||||||||
| Eryk Śledziński | 0 | ||||||||||||
| Mateusz Lis | |||||||||||||
| Michał Gurgul | 100% | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 33% | |||||
| Joel Pereira | 100% | 100% | 0% | 100% | 67% | 0% | 50% | 100% | 75% | ||||
| Pablo Rodríguez | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 50% | 50% | 75% | 100% | 63% | |
| Radosław Murawski | 0% | 100% | 0% | 50% | |||||||||
| Mateusz Skrzypczak | 0% | · | 0% | 50% | 25% | ||||||||
| Wojciech Mońka | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
| Patrik Wålemark | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 67% | 0% | 25% | 100% | 75% | 33% | 39% | |
| Antoni Kozubal | 50% | 0% | 0% | 100% | 40% | ||||||||
| Yannick Agnero | 33% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 33% | 0% | 100% | 50% | 50% | ||
| Luis Palma | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | · | 0% | 67% | 100% | 47% | ||
| Mikael Ishak | · | 0% | 0% | ||||||||||
| Terry Yegbe | · | · | · | · | · | · | |||||||
| Allahyar Sayyadmanesh | 100% | 0% | 0% | 100% | 25% | 50% | 54% | ||||||
| Filip Jagiełło | 0% | 100% | · | 50% | |||||||||
| Leo Bengtsson | 100% | 0% | 100% | 0% | · | 0% | 0% | 33% | |||||
| Gustav Berggren | 100% | 0% | 100% | · | 67% | ||||||||
| Daniel Håkans | 100% | 100% | 0% | 75% | |||||||||
| Robert Gumny | 0% | 0% | · | 33% | · | · | 33% | 25% | |||||
| João Moutinho | · | · | · | ||||||||||
| Hubert Janyszka | · | · | |||||||||||
| Karol Delikat | · | · | |||||||||||
| Wojciech Szymczak | · | · | |||||||||||
| Eryk Śledziński | |||||||||||||
| Mateusz Lis | 1 | 1 | |||||||||||
| Michał Gurgul | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 29 | ||
| Joel Pereira | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 33 | |
| Pablo Rodríguez | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| Radosław Murawski | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 43 |
| Mateusz Skrzypczak | 2 | · | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |||
| Wojciech Mońka | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||||
| Patrik Wålemark | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | |||||
| Antoni Kozubal | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 29 | ||||
| Yannick Agnero | 1 | 1 | |||||||||||
| Luis Palma | 2 | 1 | 1 | 1 | · | 2 | 1 | 8 | |||||
| Mikael Ishak | 1 | · | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| Terry Yegbe | 5 | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | 2 | 3 | 12 | |
| Allahyar Sayyadmanesh | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
| Filip Jagiełło | 2 | 1 | · | 3 | |||||||||
| Leo Bengtsson | 2 | 1 | · | 2 | 1 | 6 | |||||||
| Gustav Berggren | 2 | 7 | 1 | · | 10 | ||||||||
| Daniel Håkans | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Robert Gumny | 2 | 2 | · | 1 | · | · | 2 | 7 | |||||
| João Moutinho | 1 | · | · | · | 1 | ||||||||
| Hubert Janyszka | 1 | · | · | 1 | |||||||||
