Profil gry na tle ligi
Kropka = miejsce klubu w lidze, od 1. z lewej do ostatniego z prawej. Przy xG rywali, faulach i kartkach 1. miejsce = najmniej. W dymku średnia i zakres ligi.
Mecz po meczu
| Data | Gdzie | Rywal | Wynik | xG | xG rywala | Posiadanie | Strzały | Celne | Rożne | Faule | Żółte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07 | dom | Piast Gliwice | 2:0 | 1,09 | 0,68 | 35% | 13 | 2 | 5 | 18 | 1 |
| 02.08 | wyj. | Legia Warszawa | 1:3 | 1,03 | 1,70 | 38% | 13 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| 15.08 | dom | Śląsk Wrocław | 2:1 | 0,89 | 1,26 | 58% | 12 | 5 | 8 | 13 | 2 |
| 23.08 | wyj. | Radomiak Radom | 0:0 | 1,27 | 0,78 | 40% | 9 | 2 | 2 | 14 | 2 |
| 29.08 | dom | Pogoń Szczecin | 0:0 | 1,37 | 0,82 | 63% | 16 | 6 | 2 | 13 | 4 |
| 07.09 | wyj. | Wieczysta Kraków | 1:1 | 1,47 | 1,02 | 33% | 12 | 4 | 3 | 13 | 2 |
| 12.09 | dom | GKS Katowice | 2:1 | 2,62 | 1,30 | 41% | 21 | 5 | 6 | 8 | 3 |
| 15.09 | wyj. | Raków Częstochowa | 3:2 | 1,38 | 2,17 | 34% | 9 | 4 | 2 | 19 | 4 |
| 20.09 | dom | Wisła Płock | 0:2 | 1,06 | 1,17 | 53% | 15 | 6 | 5 | 15 | 4 |
| 10.10 | wyj. | Cracovia | 1:3 | 1,07 | 2,94 | 41% | 16 | 6 | 1 | 14 | 3 |
| 18.10 | dom | Jagiellonia Białystok | 1:0 | 1,96 | 1,46 | 36% | 12 | 3 | 5 | 11 | 2 |
| 23.10 | wyj. | Motor Lublin | 2:2 | 0,55 | 2,08 | 42% | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Razem · 12 meczów | 15:15 | 15,76 | 17,38 | 43% | 158 | 48 | 43 | 155 | 29 | ||
| Średnia ligi na mecz | 1,49 | 1,56 | 1,56 | 50% | 14,9 | 4,7 | 5,0 | 12,7 | 1,9 | ||
xG mecz po meczu





Słupek w górę = xG klubu, w dół = xG rywala; kropka = gole naprawdę strzelone / stracone. Średnio xG 1,31 za i 1,45 przeciw na mecz, realnie 1,25 : 1,25.
Trend xG
Średnie xG Zagłębia Lubin z ostatnich 5 meczów: za (zielona) i przeciw (czerwona), na tle średniej ligi na mecz (przerywana). Dziś za 1,20, przeciw 1,96; po pierwszych 5 meczach było 1,13 i 1,05.
Tabela
U siebie, na wyjeździe, z kim
Tabele alternatywne (punkty)
Punkty oczekiwane
Kto niesie zespół
gole asysty. Najlepszy strzelec ma 20% goli klubu - 14. w lidze pod względem zależności od jednego strzelca (gole samobójcze rywali poza zawodnikami).
Gole
Strzały
Gra
Kreowanie
Wyniki
Stracone gole
Strzały rywali i bramkarz
Odbiór piłki
Gole wg kwadransów (strzelone / stracone)
| Gole | 0-15' | 16-30' | 31-45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90+' | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strzelone | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15 |
| Stracone | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 15 |
| Bilans | +1 | 0 | −1 | +1 | 0 | −1 | 0 |
Forma WPPWR · po pierwszym golu 3-2-2, po stracie pierwszego 2-0-1
Stan meczu (procent minut i meczów)
Zwroty akcji
Serie
Sędziowie
| Sędzia | M | W-R-P | Pkt/m | Kartki dla | Kartki przeciw | Karne za/przeciw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Różycki | 1 | 0-1-0 | 1,00 | 2 | 1 | 0/0 |
| Daniel Stefański | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 4 | 5 | 0/1 |
| Jarosław Przybył | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 3 | 1 | 1/0 |
| Karol Arys | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0 | 0 | 0/0 |
| Marcin Szczerbowicz | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 5 | 2 | 0/0 |
| Mateusz Jenda | 1 | 0-1-0 | 1,00 | 2 | 2 | 0/0 |
| Mateusz Piszczelok | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 2 | 2 | 0/0 |
| Paweł Raczkowski | 1 | 0-1-0 | 1,00 | 4 | 4 | 0/0 |
| Piotr Rzucidło | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 1 | 1 | 0/0 |
| Tomasz Kwiatkowski | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 3 | 0 | 0/1 |
| Tomasz Marciniak | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 4 | 2 | 0/2 |
| Łukasz Kuźma | 1 | 0-1-0 | 1,00 | 2 | 1 | 0/0 |
Kartki wg minut: 0-15 2 · 16-30 4 · 31-45+ 3 · 46-60 3 · 61-75 3 · 76-90+ 16
Dyscyplina
Kapitanowie
Mapa minut
| PIA | LEG | ŚLĄ | RAD | POG | WIE | GKS | RCZ | WPŁ | CRA | JAG | MOT | min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleks Ławniczak | ⚽ | ⚽ | 1072 | ||||||||||
| Filip Kocaba | ⚽ | 1070 | |||||||||||
| Marcel Reguła | ⚽ | ⚽ | ⚽ | 1056 | |||||||||
| Zlatan Alomerović | 990 | ||||||||||||
| Michał Nalepa | · | 👟 | ⚽ | 👟 | 900 | ||||||||
| Roman Yakuba | ↑ | 👟👟 | 764 | ||||||||||
| Damian Dąbrowski | ↑ | · | ↑ | 753 | |||||||||
| Josip Ćorluka | ⚽👟 | ↑ | 👟 | ↑ | 639 | ||||||||
| Mateusz Grzybek | 👟 | ↑ | 574 | ||||||||||
| Damian Michalski | ↑ | ↑ | ⚽ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 557 | |||||
| Sebastian Kerk | ↑ | · | ↑ | ↑ | ↑ | ⚽ | ⚽ | 547 | |||||
| Filip Szymczak | ↑ | ↑ | ↑ | · | ↑ | 533 | |||||||
| David Čolina | ↑ | ↑ | ↑ | 480 | |||||||||
| Jakub Sypek | ⚽👟 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 391 | ||||
| Jakub Kolan | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | · | · | · | · | 322 | |||
| Michalis Kosidis | · | · | ↑ | ↑ | ⚽ | ↑ | ↑ | 255 | |||||
| Kamil Nowogoński | ↑ | · | ↑ | · | ⚽ | 205 | |||||||
| Mihael Mlinarić | ↑ | ↑ | · | · | ↑ | ↑ | · | ↑ | 189 | ||||
| Igor Orlikowski | · | · | · | 👟 | ↑ | · | · | · | 161 | ||||
| Mateusz Dziewiatowski | ↑ | · | · | · | · | · | · | · | ↑ | 125 | |||
| Levente Szabó | ↑ | ⚽ | 110 | ||||||||||
| Jasmin Burić | · | · | · | · | · | · | · | 90 | |||||
| Szymon Łyczko | ↑ | · | · | ↑ | · | · | · | ↑ | · | · | 88 | ||
| Aleks Ławniczak | 26 | 26 | 54 | 26 | 74 | 19 | 42 | 33 | 40 | 26 | 40 | 35 | 441 |
| Filip Kocaba | 20 | 21 | 35 | 25 | 52 | 15 | 36 | 24 | 48 | 20 | 13 | 43 | 352 |
| Marcel Reguła | 8 | 15 | 14 | 19 | 30 | 19 | 19 | 21 | 24 | 19 | 14 | 14 | 216 |
| Zlatan Alomerović | 34 | 37 | 41 | 31 | 28 | 37 | 37 | 33 | 33 | 31 | 44 | 386 | |
| Michał Nalepa | 38 | 40 | 60 | · | 22 | 20 | 23 | 50 | 43 | 30 | 35 | 361 | |
| Roman Yakuba | 16 | 59 | 29 | 37 | 21 | 50 | 30 | 30 | 34 | 306 | |||
| Damian Dąbrowski | 32 | 46 | 27 | · | 4 | 36 | 41 | 48 | 42 | 26 | 52 | 354 | |
| Josip Ćorluka | 20 | 26 | 32 | 15 | 16 | 19 | 12 | 18 | 20 | 178 | |||
| Mateusz Grzybek | 18 | 26 | 31 | 30 | 3 | 21 | 11 | 13 | 2 | 155 | |||
| Damian Michalski | 19 | 27 | 34 | 66 | 9 | 3 | 5 | 17 | 8 | 1 | 5 | 194 | |
| Sebastian Kerk | 17 | 18 | 31 | 14 | 25 | 9 | · | 12 | 17 | 5 | 21 | 22 | 191 |
| Filip Szymczak | 10 | 10 | 14 | 2 | · | 7 | 11 | 12 | 27 | 10 | 9 | 112 | |
| David Čolina | 1 | 20 | 7 | 38 | 25 | 31 | 18 | 15 | 25 | 180 | |||
| Jakub Sypek | 7 | 5 | 12 | 8 | 6 | 5 | 7 | 17 | 4 | 5 | 76 | ||
| Jakub Kolan | 12 | 9 | 1 | 9 | 55 | 13 | 3 | 2 | · | · | · | · | 104 |
| Michalis Kosidis | 7 | · | · | 2 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 47 | |||
| Kamil Nowogoński | 1 | · | 7 | 9 | · | 15 | 7 | 39 | |||||
| Mihael Mlinarić | 13 | 3 | 10 | 3 | · | · | 18 | 1 | · | 48 | |||
| Igor Orlikowski | 46 | · | · | · | 8 | 12 | 6 | · | · | · | 72 | ||
| Mateusz Dziewiatowski | 10 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 25 | 40 | |
| Levente Szabó | 7 | 6 | 4 | 17 | |||||||||
| Jasmin Burić | 35 | · | · | · | · | · | · | · | 35 | ||||
| Szymon Łyczko | 2 | · | · | 3 | · | · | · | 8 | 5 | · | · | 18 | |
| Aleks Ławniczak | 17 | 16 | 49 | 20 | 66 | 16 | 36 | 24 | 34 | 21 | 29 | 27 | 355 |
| Filip Kocaba | 17 | 17 | 30 | 19 | 47 | 10 | 26 | 19 | 46 | 13 | 8 | 36 | 288 |
| Marcel Reguła | 4 | 6 | 11 | 12 | 21 | 9 | 17 | 13 | 21 | 14 | 8 | 10 | 146 |
| Zlatan Alomerović | 17 | 28 | 26 | 26 | 20 | 26 | 24 | 17 | 28 | 18 | 27 | 257 | |
| Michał Nalepa | 30 | 28 | 58 | · | 13 | 16 | 16 | 42 | 32 | 18 | 32 | 285 | |
| Roman Yakuba | 10 | 45 | 16 | 31 | 12 | 41 | 26 | 23 | 28 | 232 | |||
| Damian Dąbrowski | 28 | 33 | 19 | · | 3 | 32 | 30 | 46 | 39 | 20 | 44 | 294 | |
| Josip Ćorluka | 13 | 14 | 25 | 9 | 13 | 13 | 9 | 14 | 10 | 120 | |||
| Mateusz Grzybek | 9 | 19 | 21 | 20 | 2 | 18 | 8 | 7 | 104 | ||||
| Damian Michalski | 14 | 24 | 29 | 60 | 7 | 2 | 3 | 16 | 6 | 4 | 165 | ||
| Sebastian Kerk | 11 | 13 | 25 | 11 | 19 | 7 | · | 9 | 14 | 3 | 12 | 17 | 141 |
| Filip Szymczak | 10 | 7 | 9 | 1 | · | 7 | 8 | 9 | 17 | 8 | 6 | 82 | |
| David Čolina | 1 | 17 | 7 | 27 | 18 | 21 | 13 | 11 | 23 | 138 | |||
| Jakub Sypek | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 12 | 3 | 3 | 56 | ||
| Jakub Kolan | 7 | 5 | 8 | 47 | 10 | 1 | 1 | · | · | · | · | 79 | |
| Michalis Kosidis | 5 | · | · | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 28 | ||||
| Kamil Nowogoński | · | 6 | 9 | · | 8 | 2 | 25 | ||||||
| Mihael Mlinarić | 8 | 2 | 9 | 2 | · | · | 15 | 1 | · | 37 | |||
| Igor Orlikowski | 38 | · | · | · | 3 | 10 | 1 | · | · | · | 52 | ||
| Mateusz Dziewiatowski | 9 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 15 | 28 | |
| Levente Szabó | 6 | 2 | 1 | 9 | |||||||||
| Jasmin Burić | 22 | · | · | · | · | · | · | · | 22 | ||||
| Szymon Łyczko | 2 | · | · | 3 | · | · | · | 6 | 4 | · | · | 15 | |
| Aleks Ławniczak | 65% | 62% | 91% | 77% | 89% | 84% | 86% | 73% | 85% | 81% | 72% | 77% | 80% |
| Filip Kocaba | 85% | 81% | 86% | 76% | 90% | 67% | 72% | 79% | 96% | 65% | 62% | 84% | 82% |
| Marcel Reguła | 50% | 40% | 79% | 63% | 70% | 47% | 89% | 62% | 88% | 74% | 57% | 71% | 68% |
| Zlatan Alomerović | 50% | 76% | 63% | 84% | 71% | 70% | 65% | 52% | 85% | 58% | 61% | 67% | |
| Michał Nalepa | 79% | 70% | 97% | · | 59% | 80% | 70% | 84% | 74% | 60% | 91% | 79% | |
| Roman Yakuba | 62% | 76% | 55% | 84% | 57% | 82% | 87% | 77% | 82% | 76% | |||
| Damian Dąbrowski | 88% | 72% | 70% | · | 75% | 89% | 73% | 96% | 93% | 77% | 85% | 83% | |
| Josip Ćorluka | 65% | 54% | 78% | 60% | 81% | 68% | 75% | 78% | 50% | 67% | |||
| Mateusz Grzybek | 50% | 73% | 68% | 67% | 67% | 86% | 73% | 54% | 0% | 67% | |||
| Damian Michalski | 74% | 89% | 85% | 91% | 78% | 67% | 60% | 94% | 75% | 0% | 80% | 85% | |
| Sebastian Kerk | 65% | 72% | 81% | 79% | 76% | 78% | · | 75% | 82% | 60% | 57% | 77% | 74% |
| Filip Szymczak | 100% | 70% | 64% | 50% | · | 100% | 73% | 75% | 63% | 80% | 67% | 73% | |
| David Čolina | 100% | 85% | 100% | 71% | 72% | 68% | 72% | 73% | 92% | 77% | |||
| Jakub Sypek | 71% | 80% | 67% | 100% | 83% | 80% | 57% | 71% | 75% | 60% | 74% | ||
| Jakub Kolan | 58% | 56% | 0% | 89% | 85% | 77% | 33% | 50% | · | · | · | · | 76% |
| Michalis Kosidis | 71% | · | · | 0% | 56% | 56% | 50% | 86% | 56% | 60% | |||
| Kamil Nowogoński | 0% | · | 86% | 100% | · | 53% | 29% | 64% | |||||
| Mihael Mlinarić | 62% | 67% | 90% | 67% | · | · | 83% | 100% | · | 77% | |||
| Igor Orlikowski | 83% | · | · | · | 38% | 83% | 17% | · | · | · | 72% | ||
| Mateusz Dziewiatowski | 90% | 100% | · | · | · | · | · | · | · | 67% | 60% | 70% | |
| Levente Szabó | 86% | 33% | 25% | 53% | |||||||||
| Jasmin Burić | 63% | · | · | · | · | · | · | · | 63% | ||||
| Szymon Łyczko | 100% | · | · | 100% | · | · | · | 75% | 80% | · | · | 83% | |
| Aleks Ławniczak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Filip Kocaba | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Marcel Reguła | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| Zlatan Alomerović | 0 | ||||||||||||
| Michał Nalepa | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Roman Yakuba | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| Damian Dąbrowski | 1 | · | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | |||||
| Josip Ćorluka | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Mateusz Grzybek | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| Damian Michalski | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| Sebastian Kerk | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | · | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | |
| Filip Szymczak | 1 | · | 2 | 3 | |||||||||
| David Čolina | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | |||||||
| Jakub Sypek | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Jakub Kolan | 1 | 3 | · | · | · | · | 4 | ||||||
| Michalis Kosidis | · | · | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Kamil Nowogoński | · | 1 | · | 1 | 2 | ||||||||
| Mihael Mlinarić | · | · | 1 | · | 1 | ||||||||
| Igor Orlikowski | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | 3 | ||||
| Mateusz Dziewiatowski | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | ||||
| Levente Szabó | 0 | ||||||||||||
| Jasmin Burić | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
| Szymon Łyczko | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
| Aleks Ławniczak | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||
| Filip Kocaba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Marcel Reguła | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 30 |
| Zlatan Alomerović | 0 | ||||||||||||
| Michał Nalepa | 1 | · | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||
| Roman Yakuba | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Damian Dąbrowski | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Josip Ćorluka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Mateusz Grzybek | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Damian Michalski | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| Sebastian Kerk | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||
| Filip Szymczak | 1 | 1 | 2 | · | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||
| David Čolina | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Jakub Sypek | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||
| Jakub Kolan | 1 | 2 | 1 | · | · | · | · | 4 | |||||
| Michalis Kosidis | 1 | · | · | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Kamil Nowogoński | · | · | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| Mihael Mlinarić | 1 | · | · | · | 1 | ||||||||
| Igor Orlikowski | · | · | · | · | · | · | 0 | ||||||
| Mateusz Dziewiatowski | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | ||||
| Levente Szabó | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Jasmin Burić | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
| Szymon Łyczko | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | ||||
| Aleks Ławniczak | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Filip Kocaba | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Marcel Reguła | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||
| Zlatan Alomerović | 0 | ||||||||||||
| Michał Nalepa | 1 | · | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| Roman Yakuba | 0 | ||||||||||||
| Damian Dąbrowski | · | 0 | |||||||||||
| Josip Ćorluka | 1 | 1 | |||||||||||
| Mateusz Grzybek | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Damian Michalski | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Sebastian Kerk | 1 | · | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Filip Szymczak | · | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| David Čolina | 0 | ||||||||||||
| Jakub Sypek | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Jakub Kolan | 1 | · | · | · | · | 1 | |||||||
| Michalis Kosidis | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Kamil Nowogoński | · | · | 2 | 2 | |||||||||
| Mihael Mlinarić | 1 | · | · | · | 1 | ||||||||
| Igor Orlikowski | · | · | · | · | · | · | 0 | ||||||
| Mateusz Dziewiatowski | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
| Levente Szabó | 1 | 1 | |||||||||||
| Jasmin Burić | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
| Szymon Łyczko | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
| Aleks Ławniczak | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 33% | 100% | 100% | 0% | 31% | |||
| Filip Kocaba | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 33% | ||||||
| Marcel Reguła | 25% | 0% | 0% | 67% | 75% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 43% |
| Zlatan Alomerović | |||||||||||||
| Michał Nalepa | 100% | · | 100% | 0% | 50% | 0% | 67% | 0% | 0% | 42% | |||
| Roman Yakuba | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
| Damian Dąbrowski | 0% | 0% | 0% | · | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| Josip Ćorluka | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 20% | |||||||
| Mateusz Grzybek | 0% | 100% | 100% | 75% | |||||||||
| Damian Michalski | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 33% | |||||||
| Sebastian Kerk | 0% | 100% | · | 0% | 0% | 50% | 50% | 38% | |||||
| Filip Szymczak | 0% | 0% | 0% | · | 100% | 50% | 0% | 22% | |||||
| David Čolina | 0% | 0% | 0% | ||||||||||
| Jakub Sypek | 100% | 0% | 0% | 67% | 0% | 38% | |||||||
| Jakub Kolan | 0% | 50% | 0% | · | · | · | · | 25% | |||||
| Michalis Kosidis | 0% | · | · | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 57% | ||||
| Kamil Nowogoński | · | · | 100% | 0% | 67% | ||||||||
| Mihael Mlinarić | 100% | · | · | · | 100% | ||||||||
| Igor Orlikowski | · | · | · | · | · | · | |||||||
| Mateusz Dziewiatowski | 0% | · | · | · | · | · | · | · | 0% | ||||
| Levente Szabó | 0% | 100% | 50% | ||||||||||
| Jasmin Burić | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Szymon Łyczko | · | · | · | · | · | 0% | · | · | 0% | ||||
| Aleks Ławniczak | 0 | ||||||||||||
| Filip Kocaba | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Marcel Reguła | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | ||
| Zlatan Alomerović | 0 | ||||||||||||
| Michał Nalepa | · | 1 | 1 | ||||||||||
| Roman Yakuba | 1 | 1 | |||||||||||
| Damian Dąbrowski | 1 | · | 1 | ||||||||||
| Josip Ćorluka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Mateusz Grzybek | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Damian Michalski | 0 | ||||||||||||
| Sebastian Kerk | · | 1 | 1 | ||||||||||
| Filip Szymczak | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| David Čolina | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Jakub Sypek | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Jakub Kolan | 1 | · | · | · | · | 1 | |||||||
| Michalis Kosidis | · | · | 0 | ||||||||||
| Kamil Nowogoński | · | · | 0 | ||||||||||
| Mihael Mlinarić | · | · | · | 0 | |||||||||
| Igor Orlikowski | · | · | · | · | · | · | 0 | ||||||
| Mateusz Dziewiatowski | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | ||||
| Levente Szabó | 0 | ||||||||||||
| Jasmin Burić | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
| Szymon Łyczko | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | ||||
| Aleks Ławniczak | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Filip Kocaba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Marcel Reguła | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 11 | 4 | 50 | |
| Zlatan Alomerović | 0 | ||||||||||||
| Michał Nalepa | · | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Roman Yakuba | 1 | 1 | |||||||||||
| Damian Dąbrowski | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| Josip Ćorluka | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| Mateusz Grzybek | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Damian Michalski | 0 | ||||||||||||
| Sebastian Kerk | 1 | · | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Filip Szymczak | 2 | 3 | 1 | · | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
| David Čolina | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Jakub Sypek | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||||
| Jakub Kolan | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 | ||||||
| Michalis Kosidis | · | · | 1 | 1 | |||||||||
| Kamil Nowogoński | 1 | · | 1 | · | 3 | 1 | 6 | ||||||
| Mihael Mlinarić | · | · | · | 0 | |||||||||
| Igor Orlikowski | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | |||||
| Mateusz Dziewiatowski | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | 4 | ||
| Levente Szabó | 1 | 1 | |||||||||||
| Jasmin Burić | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
| Szymon Łyczko | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 2 | · | · | 4 | ||
| Aleks Ławniczak | 0% | 0% | 0% | ||||||||||
| Filip Kocaba | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80% | |||||||
| Marcel Reguła | 50% | 50% | 33% | 75% | 25% | 20% | 0% | 33% | 50% | 27% | 50% | 38% | |
| Zlatan Alomerović | |||||||||||||
| Michał Nalepa | · | 0% | 0% | 100% | 33% | ||||||||
| Roman Yakuba | 100% | 100% | |||||||||||
| Damian Dąbrowski | 0% | 100% | · | 0% | 0% | 0% | 17% | ||||||
| Josip Ćorluka | 100% | 0% | 50% | 100% | 50% | 50% | |||||||
| Mateusz Grzybek | 100% | 0% | 0% | 100% | 60% | ||||||||
| Damian Michalski | |||||||||||||
| Sebastian Kerk | 0% | · | 0% | 100% | 33% | ||||||||
| Filip Szymczak | 50% | 33% | 0% | · | 50% | 100% | 100% | 100% | 55% | ||||
| David Čolina | 100% | 0% | 100% | 75% | |||||||||
| Jakub Sypek | 0% | 50% | 50% | 33% | 50% | 40% | |||||||
| Jakub Kolan | 100% | 0% | · | · | · | · | 50% | ||||||
| Michalis Kosidis | · | · | 0% | 0% | |||||||||
| Kamil Nowogoński | 0% | · | 0% | · | 0% | 0% | 0% | ||||||
| Mihael Mlinarić | · | · | · | ||||||||||
| Igor Orlikowski | · | · | · | 0% | · | · | · | 0% | |||||
| Mateusz Dziewiatowski | 0% | · | · | · | · | · | · | · | 50% | 0% | 25% | ||
| Levente Szabó | 0% | 0% | |||||||||||
| Jasmin Burić | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| Szymon Łyczko | · | · | 100% | · | · | · | 0% | 0% | · | · | 25% | ||
| Aleks Ławniczak | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 30 | |
| Filip Kocaba | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 41 |
| Marcel Reguła | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||
| Zlatan Alomerović | 0 | ||||||||||||
| Michał Nalepa | 1 | 2 | 1 | · | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 | |
| Roman Yakuba | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 24 | |||||
| Damian Dąbrowski | 2 | 2 | 2 | · | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 22 | ||
| Josip Ćorluka | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 28 | ||||
| Mateusz Grzybek | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20 | |||||
| Damian Michalski | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 18 | ||||
| Sebastian Kerk | 4 | 1 | 2 | 1 | · | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||
| Filip Szymczak | 3 | 2 | 1 | · | 3 | 1 | 1 | 11 | |||||
| David Čolina | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 16 | |||||
| Jakub Sypek | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| Jakub Kolan | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | 10 | ||
| Michalis Kosidis | · | · | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Kamil Nowogoński | 2 | · | 1 | · | 1 | 2 | 6 | ||||||
| Mihael Mlinarić | 4 | · | · | 1 | · | 5 | |||||||
| Igor Orlikowski | · | · | · | 3 | 2 | · | · | · | 5 | ||||
| Mateusz Dziewiatowski | 2 | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 4 | 8 | ||
| Levente Szabó | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Jasmin Burić | · | · | · | · | · | · | · | 0 | |||||
