Przejdź do treści

Jasmin Burić

bramkarz · Zagłębie Lubin

Bośnia i Hercegowinaur. 18.02.1987 (39 l.), Zenica193 cm

Kariera w Polsce

SezonKlubMMin GAŻK CK
2026/27 Zagłębie Lubin 1 90 0 0 0 0
Puchar Polski 1 90 0 –
2025/26 Zagłębie Lubin 24 2083 0 0 3 0
Puchar Polski 1 90 0 –
2024/25 Zagłębie Lubin 4 360 0 0 0 0
Zagłębie Lubin II · II liga 5 439 0 –
Puchar Polski 3 270 0 –
2023/24 Zagłębie Lubin 5 450 0 0 1 0
Zagłębie Lubin II · II liga 6 540 0 –
2022/23 Zagłębie Lubin 5 450 0 0 1 0
Zagłębie Lubin II · II liga 8 676 0 –
Puchar Polski 2 180 0 –
2021/22 Zagłębie Lubin 1 90 0 – 0 0
2018/19 Lech Poznań 25 2169 0 – 2 0
Liga Europy 5 480 0 –
2017/18 Lech Poznań 12 1020 0 – 0 0
Liga Europy 1 90 0 –
2016/17 Lech Poznań 7 630 0 – 0 0
2015/16 Lech Poznań 35 3137 0 – 0 0
2014/15 Lech Poznań 11 982 0 – 0 0
2012/13 Lech Poznań 22 1930 0 – 0 0
2011/12 Lech Poznań 17 1530 0 – 1 0
2010/11 Lech Poznań 11 990 0 – 1 0
2009/10 Lech Poznań 15 1350 0 – 1 0
Ekstraklasa19517261 00 100
Niższe ligi191655 0–
Puchary131200 0–