Tomasz Kwiatkowski
293 mecze w Ekstraklasiesezony 2013/14-2026/27w tym sezonie 6
Kariera w liczbach
293mecze · 14 sezonów
43%wygranych gospodarzy
kreska = liga 44%
4,1żółtej kartki na mecz
kreska = liga 4,3
0,16czerwonej kartki na mecz
kreska = liga 0,18
2,7gola na mecz
kreska = liga 2,7
Żółte kartki sezon po sezonie
012345
3,2
13/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/2525/2626/27
Tomasz Kwiatkowskiśrednia ligi w sezonie (kreska)
Tabela sezon po sezonie
| Sezon | Mecze | Gosp. W-R-P | Gole/m | Żółte/m | Czerw. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 6 | 4-0-2 | 3,5 | 3,2 (1,3 / 1,8) | 0 |
| 2025/26 | 18 | 7-4-7 | 3,1 | 4,2 (2,1 / 2,1) | 4 |
| 2024/25 | 19 | 7-5-7 | 1,9 | 5,0 (2,1 / 2,9) | 3 |
| 2023/24 | 16 | 10-5-1 | 3,1 | 3,7 (1,6 / 2,1) | 6 |
| 2022/23 | 20 | 11-8-1 | 1,8 | 5,0 (2,5 / 2,5) | 1 |
| 2021/22 | 22 | 8-9-5 | 3,0 | 4,8 (2,0 / 2,8) | 2 |
| 2020/21 | 20 | 6-8-6 | 2,6 | 3,8 (1,7 / 2,1) | 1 |
| 2019/20 | 23 | 9-6-8 | 2,9 | 3,5 (1,5 / 2,0) | 8 |
| 2018/19 | 28 | 12-6-10 | 3,3 | 4,1 (2,2 / 1,9) | 3 |
| 2017/18 | 30 | 11-16-3 | 2,6 | 4,1 (2,1 / 2,0) | 7 |
| 2016/17 | 28 | 12-8-8 | 3,0 | 3,1 (1,4 / 1,6) | 1 |
| 2015/16 | 28 | 8-8-12 | 2,6 | 4,2 (1,9 / 2,3) | 3 |
| 2014/15 | 29 | 19-8-2 | 2,7 | 4,0 (2,0 / 2,0) | 7 |
| 2013/14 | 6 | 3-1-2 | 2,5 | 4,3 (0,8 / 3,5) | 1 |
Gospodarze i goście
Tomasz Kwiatkowski
43% · 31% · 25%
Liga w tych sezonach
44% · 27% · 29%
wygrana gospodarzyremiswygrana gości
Żółte kartki na mecz
GospodarzeGoście
1,9Tomasz Kwiatkowski2,2
2,0Liga2,2
Na tle sędziów sezonu
Żółte kartki na mecz · 4,1, 14. miejsce z 17
3,24,8
Wygrane gospodarzy · 43%, 10. miejsce z 17
30%54%
Czerwone kartki na mecz · 0,16, 13. miejsce z 17
0,080,25
Mecze w Ekstraklasie · 293, 5. miejsce z 17
29424
Tomasz Kwiatkowskipozostali sędziowie tego sezonu (co najmniej 20 meczów w karierze)średnia
Liczby z całej kariery w Ekstraklasie; 1. miejsce = najwięcej.
Kluby z tym sędzią
Cracovia41 m
+0,02
Korona Kielce37 m
+0,11
Piast Gliwice36 m
+0,13
Wisła Płock26 m
−0,17
Ruch Chorzów17 m
+0,22
Radomiak Radom12 m
−0,31
Stal Mielec11 m
−0,10O ile punktów na mecz klub zdobywa z tym sędzią więcej (w prawo) lub mniej (w lewo) niż średnio w tych samych sezonach; 3 pkt za wygraną w każdej erze. Przy kilku meczach to przypadek, nie reguła.
Wszystkie kluby (33)
| Klub | Mecze | W-R-P | Pkt/m | Ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 18-9-17 | 1,43 | 1,54 | |
Cracovia | 41 | 14-14-13 | 1,37 | 1,35 |
| 41 | 16-16-9 | 1,56 | 1,38 | |
| 39 | 9-12-18 | 1,00 | 1,30 | |
| 37 | 14-13-10 | 1,49 | 1,38 | |
Korona Kielce | 37 | 11-16-10 | 1,32 | 1,22 |
Piast Gliwice | 36 | 15-11-10 | 1,56 | 1,42 |
| 32 | 10-13-9 | 1,34 | 1,70 | |
| 29 | 13-9-7 | 1,66 | 1,38 | |
| 28 | 10-11-7 | 1,46 | 1,44 | |
| 28 | 13-7-8 | 1,64 | 1,35 | |
Wisła Płock | 26 | 7-8-11 | 1,12 | 1,29 |
| 19 | 8-3-8 | 1,42 | 1,76 | |
Ruch Chorzów | 17 | 7-3-7 | 1,41 | 1,19 |
| 14 | 3-4-7 | 0,93 | 1,10 | |
| 14 | 7-2-5 | 1,64 | 1,08 | |
Radomiak Radom | 12 | 2-5-5 | 0,92 | 1,23 |
| 11 | 0-6-5 | 0,55 | 1,06 | |
Stal Mielec | 11 | 2-5-4 | 1,00 | 1,10 |
| 10 | 3-3-4 | 1,20 | 1,24 | |
| 9 | 3-2-4 | 1,22 | 1,10 | |
| 8 | 4-2-2 | 1,75 | 1,48 | |
Zawisza Bydgoszcz | 8 | 1-3-4 | 0,75 | 1,14 |
| 7 | 3-1-3 | 1,43 | 1,33 | |
Puszcza Niepołomice | 6 | 2-3-1 | 1,50 | 1,00 |
Zagłębie Sosnowiec | 5 | 1-2-2 | 1,00 | 0,78 |
ŁKS Łódź | 4 | 1-0-3 | 0,75 | 0,68 |
Miedź Legnica | 3 | 2-0-1 | 2,00 | 1,03 |
| 3 | 0-1-2 | 0,33 | 1,33 | |
GKS Bełchatów | 2 | 0-0-2 | 0,00 | 0,97 |
| 2 | 2-0-0 | 3,00 | 1,96 | |
Sandecja Nowy Sącz | 2 | 0-0-2 | 0,00 | 0,89 |
Wieczysta Kraków | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,62 |
Mecze w sezonach
01530
13/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/2525/2626/27
Ostatnie mecze
24.10.26
Wisła Kraków
2:121
Raków Częstochowa
0:212.10.26
Radomiak Radom
2:323
Motor Lublin
2:512.09.26
Zagłębie Lubin
2:121
GKS Katowice
3:029.08.26
Wisła Kraków
2:020
Wieczysta Kraków
2:023.08.26
GKS Katowice
5:050
Wisła Płock
1:131.07.26
Motor Lublin
1:212
Jagiellonia Białystok
0:3
2:323
Wieczysta Kraków
2:023.08.26
GKS Katowice
Wisła Płock
1:131.07.26
Motor Lublin15.05.26
Korona Kielce
1:010
Widzew Łódź
3:3
1:01003.05.26
Zagłębie Lubin
0:000
Cracovia
2:2
Cracovia
2:224.04.26
Jagiellonia Białystok
1:212
Górnik Zabrze
4:3
06.04.26
Lechia Gdańsk
4:242
Korona Kielce
4:0
Korona Kielce
4:014.03.26
Cracovia
1:212
Wisła Płock
0:3
1:212
Wisła Płock
0:320.02.26
Piast Gliwice
1:212
Motor Lublin
3:1
1:21206.02.26
Lechia Gdańsk
1:111
Cracovia
1:4
Cracovia
1:401.02.26
Wisła Płock
2:121
Raków Częstochowa
4:1
2:12114.12.25
Motor Lublin
1:111
Jagiellonia Białystok
2:1






