Szymon Marciniak
424 mecze w Ekstraklasiesezony 2008/09-2026/27w tym sezonie 8
Najbliższy mecz
Kariera w liczbach
424mecze · 19 sezonów
43%wygranych gospodarzy
kreska = liga 44%
4,1żółtej kartki na mecz
kreska = liga 4,3
0,21czerwonej kartki na mecz
kreska = liga 0,21
2,6gola na mecz
kreska = liga 2,6
Żółte kartki sezon po sezonie
012345
2,6
08/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/2525/2626/27
Szymon Marciniakśrednia ligi w sezonie (kreska)
Tabela sezon po sezonie
| Sezon | Mecze | Gosp. W-R-P | Gole/m | Żółte/m | Czerw. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 8 | 6-0-2 | 3,4 | 2,6 (1,1 / 1,5) | 0 |
| 2025/26 | 19 | 9-4-6 | 3,6 | 3,7 (1,6 / 2,2) | 3 |
| 2024/25 | 25 | 11-8-6 | 2,6 | 4,1 (1,9 / 2,2) | 2 |
| 2023/24 | 30 | 9-11-10 | 2,7 | 4,2 (2,0 / 2,1) | 1 |
| 2022/23 | 19 | 13-2-4 | 2,6 | 4,6 (1,9 / 2,6) | 1 |
| 2021/22 | 23 | 7-10-6 | 2,7 | 3,9 (1,7 / 2,2) | 4 |
| 2020/21 | 20 | 4-10-6 | 2,5 | 4,5 (2,2 / 2,2) | 4 |
| 2019/20 | 26 | 13-6-7 | 2,8 | 4,9 (2,5 / 2,4) | 6 |
| 2018/19 | 22 | 11-4-7 | 2,5 | 4,0 (2,1 / 2,0) | 5 |
| 2017/18 | 24 | 12-5-7 | 2,5 | 3,9 (1,7 / 2,2) | 2 |
| 2016/17 | 23 | 9-6-8 | 2,9 | 4,4 (2,4 / 2,0) | 8 |
| 2015/16 | 33 | 12-13-8 | 2,5 | 4,3 (2,1 / 2,2) | 4 |
| 2014/15 | 33 | 15-6-12 | 2,5 | 4,2 (1,9 / 2,3) | 4 |
| 2013/14 | 33 | 17-12-4 | 2,4 | 4,6 (2,3 / 2,3) | 10 |
| 2012/13 | 26 | 7-8-11 | 2,5 | 3,9 (1,7 / 2,2) | 14 |
| 2011/12 | 22 | 12-4-6 | 2,3 | 3,8 (1,5 / 2,3) | 6 |
| 2010/11 | 21 | 9-8-4 | 2,7 | 3,7 (1,6 / 2,1) | 5 |
| 2009/10 | 15 | 6-4-5 | 2,3 | 3,1 (1,5 / 1,6) | 6 |
| 2008/09 | 2 | 1-0-1 | 2,0 | 1,5 (1,0 / 0,5) | 0 |
Gospodarze i goście
Szymon Marciniak
43% · 29% · 28%
Liga w tych sezonach
44% · 27% · 29%
wygrana gospodarzyremiswygrana gości
Żółte kartki na mecz
GospodarzeGoście
1,9Szymon Marciniak2,2
2,0Liga2,3
Na tle sędziów sezonu
Żółte kartki na mecz · 4,1, 13. miejsce z 17
3,24,8
Wygrane gospodarzy · 43%, 11. miejsce z 17
30%54%
Czerwone kartki na mecz · 0,21, 8. miejsce z 17
0,080,25
Mecze w Ekstraklasie · 424, 1. miejsce z 17
29424
Szymon Marciniakpozostali sędziowie tego sezonu (co najmniej 20 meczów w karierze)średnia
Liczby z całej kariery w Ekstraklasie; 1. miejsce = najwięcej.
Kluby z tym sędzią
Cracovia51 m
−0,05
Piast Gliwice49 m
+0,19
Korona Kielce42 m
−0,03
Ruch Chorzów30 m
−0,01
GKS Bełchatów16 m
+0,28
Radomiak Radom11 m
−0,08O ile punktów na mecz klub zdobywa z tym sędzią więcej (w prawo) lub mniej (w lewo) niż średnio w tych samych sezonach; 3 pkt za wygraną w każdej erze. Przy kilku meczach to przypadek, nie reguła.
Wszystkie kluby (33)
| Klub | Mecze | W-R-P | Pkt/m | Ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 35-14-21 | 1,70 | 1,77 | |
| 63 | 24-18-21 | 1,43 | 1,86 | |
| 61 | 22-21-18 | 1,43 | 1,51 | |
| 60 | 14-29-17 | 1,18 | 1,37 | |
Cracovia | 51 | 17-11-23 | 1,22 | 1,27 |
| 51 | 17-22-12 | 1,43 | 1,46 | |
| 51 | 17-14-20 | 1,27 | 1,39 | |
Piast Gliwice | 49 | 21-14-14 | 1,57 | 1,38 |
| 48 | 19-6-23 | 1,31 | 1,35 | |
| 47 | 22-10-15 | 1,62 | 1,40 | |
Korona Kielce | 42 | 13-12-17 | 1,21 | 1,24 |
| 40 | 12-15-13 | 1,27 | 1,33 | |
Ruch Chorzów | 30 | 10-9-11 | 1,30 | 1,31 |
| 29 | 14-8-7 | 1,72 | 1,76 | |
| 19 | 9-3-7 | 1,58 | 1,21 | |
| 17 | 3-4-10 | 0,76 | 1,05 | |
GKS Bełchatów | 16 | 7-3-6 | 1,50 | 1,22 |
| 14 | 6-5-3 | 1,64 | 1,10 | |
| 11 | 4-4-3 | 1,45 | 1,09 | |
Radomiak Radom | 11 | 3-4-4 | 1,18 | 1,26 |
ŁKS Łódź | 11 | 3-0-8 | 0,82 | 0,71 |
Zawisza Bydgoszcz | 10 | 5-0-5 | 1,50 | 1,14 |
| 9 | 2-3-4 | 1,00 | 1,02 | |
Stal Mielec | 8 | 1-3-4 | 0,75 | 1,10 |
| 5 | 1-1-3 | 0,80 | 1,33 | |
Polonia Bytom | 5 | 0-3-2 | 0,60 | 1,07 |
| 4 | 1-0-3 | 0,75 | 1,51 | |
Sandecja Nowy Sącz | 4 | 1-2-1 | 1,25 | 0,89 |
| 4 | 0-2-2 | 0,50 | 1,24 | |
Odra Wodzisław Śląski | 3 | 0-0-3 | 0,00 | 0,98 |
Polonia Warszawa | 3 | 0-2-1 | 0,67 | 1,45 |
Miedź Legnica | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 1,03 |
Wieczysta Kraków | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,62 |
Mecze w sezonach
02040
08/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/2525/2626/27
Ostatnie mecze
25.10.26
Legia Warszawa
1:212
Lech Poznań
2:217.10.26
GKS Katowice
0:101
Pogoń Szczecin
1:119.09.26
GKS Katowice
3:232
Cracovia
1:211.09.26
Raków Częstochowa
2:121
Motor Lublin
2:003.09.26
Lech Poznań
2:121
Jagiellonia Białystok
1:221.08.26
Cracovia
3:232
Wieczysta Kraków
0:108.08.26
Pogoń Szczecin
3:131
Motor Lublin
1:202.08.26
Śląsk Wrocław
2:121
Raków Częstochowa
1:2
Cracovia
1:211.09.26
Raków Częstochowa
3:232
Wieczysta Kraków
0:108.08.26
Pogoń Szczecin23.05.26
Górnik Zabrze
6:262
Radomiak Radom
0:5
Radomiak Radom
0:516.05.26
Motor Lublin
3:333
Cracovia
2:5
Cracovia
2:513.05.26
Raków Częstochowa
0:202
Jagiellonia Białystok
1:4
09.05.26
Górnik Zabrze
0:202
Zagłębie Lubin
0:1
04.05.26
Radomiak Radom
3:131
Lechia Gdańsk
1:2
3:13127.04.26
Piast Gliwice
4:141
Arka Gdynia
2:2
4:14119.04.26
Raków Częstochowa
4:141
Cracovia
1:2
Cracovia
1:2






