Paweł Raczkowski
367 meczów w Ekstraklasiesezony 2010/11-2026/27w tym sezonie 8
Kariera w liczbach
367meczów · 17 sezonów
46%wygranych gospodarzy
kreska = liga 44%
4,8żółtej kartki na mecz
kreska = liga 4,3
0,23czerwonej kartki na mecz
kreska = liga 0,20
2,7gola na mecz
kreska = liga 2,6
Żółte kartki sezon po sezonie
0123456
3,9
10/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/2525/2626/27
Paweł Raczkowskiśrednia ligi w sezonie (kreska)
Tabela sezon po sezonie
| Sezon | Mecze | Gosp. W-R-P | Gole/m | Żółte/m | Czerw. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 8 | 4-2-2 | 3,0 | 3,9 (1,7 / 2,1) | 3 |
| 2025/26 | 24 | 10-6-8 | 3,0 | 5,4 (2,7 / 2,7) | 6 |
| 2024/25 | 18 | 11-4-3 | 2,9 | 4,9 (2,7 / 2,2) | 5 |
| 2023/24 | 20 | 8-7-5 | 2,8 | 5,6 (2,3 / 3,3) | 5 |
| 2022/23 | 24 | 4-10-10 | 2,8 | 5,8 (2,7 / 3,1) | 4 |
| 2021/22 | 25 | 12-6-7 | 2,2 | 4,5 (2,3 / 2,1) | 4 |
| 2020/21 | 17 | 8-3-6 | 2,2 | 5,5 (3,4 / 2,1) | 4 |
| 2019/20 | 25 | 13-5-7 | 3,0 | 5,2 (2,3 / 2,9) | 7 |
| 2018/19 | 24 | 10-5-9 | 2,7 | 4,8 (2,4 / 2,4) | 5 |
| 2017/18 | 22 | 8-7-7 | 3,0 | 5,6 (2,4 / 3,2) | 5 |
| 2016/17 | 27 | 15-6-6 | 2,6 | 4,1 (1,8 / 2,3) | 6 |
| 2015/16 | 29 | 15-9-5 | 3,2 | 4,3 (2,2 / 2,1) | 6 |
| 2014/15 | 28 | 16-5-7 | 2,5 | 4,1 (1,6 / 2,5) | 6 |
| 2013/14 | 28 | 12-10-6 | 3,1 | 4,8 (2,6 / 2,2) | 10 |
| 2012/13 | 23 | 11-5-7 | 2,1 | 4,3 (1,8 / 2,5) | 3 |
| 2011/12 | 15 | 6-5-4 | 2,0 | 4,4 (2,1 / 2,3) | 2 |
| 2010/11 | 10 | 6-3-1 | 3,1 | 4,2 (2,2 / 2,0) | 1 |
Gospodarze i goście
Paweł Raczkowski
46% · 27% · 27%
Liga w tych sezonach
44% · 27% · 29%
wygrana gospodarzyremiswygrana gości
Żółte kartki na mecz
GospodarzeGoście
2,3Paweł Raczkowski2,5
2,0Liga2,3
Na tle sędziów sezonu
Żółte kartki na mecz · 4,8, 2. miejsce z 17
3,24,8
Wygrane gospodarzy · 46%, 7. miejsce z 17
30%54%
Czerwone kartki na mecz · 0,23, 3. miejsce z 17
0,080,25
Mecze w Ekstraklasie · 367, 2. miejsce z 17
29424
Paweł Raczkowskipozostali sędziowie tego sezonu (co najmniej 20 meczów w karierze)średnia
Liczby z całej kariery w Ekstraklasie; 1. miejsce = najwięcej.
Kluby z tym sędzią
Cracovia51 m
+0,10
Piast Gliwice45 m
−0,07
Korona Kielce37 m
+0,35
Ruch Chorzów30 m
+0,08
Wisła Płock23 m
−0,03
Zawisza Bydgoszcz12 m
+0,03O ile punktów na mecz klub zdobywa z tym sędzią więcej (w prawo) lub mniej (w lewo) niż średnio w tych samych sezonach; 3 pkt za wygraną w każdej erze. Przy kilku meczach to przypadek, nie reguła.
Wszystkie kluby (33)
| Klub | Mecze | W-R-P | Pkt/m | Ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 24-15-19 | 1,50 | 1,51 | |
Cracovia | 51 | 18-15-18 | 1,35 | 1,25 |
| 47 | 15-16-16 | 1,30 | 1,38 | |
Piast Gliwice | 45 | 16-13-16 | 1,36 | 1,43 |
| 43 | 16-13-14 | 1,42 | 1,41 | |
| 43 | 20-11-12 | 1,65 | 1,81 | |
| 42 | 16-15-11 | 1,50 | 1,36 | |
| 41 | 16-6-19 | 1,32 | 1,35 | |
| 40 | 16-8-16 | 1,40 | 1,46 | |
Korona Kielce | 37 | 16-11-10 | 1,59 | 1,24 |
| 36 | 12-8-16 | 1,22 | 1,33 | |
Ruch Chorzów | 30 | 11-7-12 | 1,33 | 1,25 |
| 29 | 16-3-10 | 1,76 | 1,76 | |
| 26 | 5-9-12 | 0,92 | 1,19 | |
Wisła Płock | 23 | 8-5-10 | 1,26 | 1,29 |
| 22 | 6-5-11 | 1,05 | 1,07 | |
| 18 | 8-4-6 | 1,56 | 1,10 | |
| 15 | 4-5-6 | 1,13 | 1,02 | |
| 12 | 7-2-3 | 1,92 | 1,09 | |
Zawisza Bydgoszcz | 12 | 4-2-6 | 1,17 | 1,14 |
| 10 | 3-2-5 | 1,10 | 1,24 | |
GKS Bełchatów | 8 | 1-5-2 | 1,00 | 1,09 |
Radomiak Radom | 8 | 4-1-3 | 1,62 | 1,23 |
Stal Mielec | 8 | 0-5-3 | 0,62 | 1,15 |
| 7 | 1-3-3 | 0,86 | 1,46 | |
ŁKS Łódź | 6 | 1-2-3 | 0,83 | 0,71 |
Miedź Legnica | 4 | 1-2-1 | 1,25 | 0,85 |
| 4 | 1-1-2 | 1,00 | 1,26 | |
Zagłębie Sosnowiec | 4 | 0-1-3 | 0,25 | 0,78 |
Puszcza Niepołomice | 2 | 2-0-0 | 3,00 | 1,00 |
Polonia Bytom | 1 | 1-0-0 | 3,00 | 0,90 |
Sandecja Nowy Sącz | 1 | 0-1-0 | 1,00 | 0,89 |
Wieczysta Kraków | 1 | 0-0-1 | 0,00 | 0,62 |
Mecze w sezonach
01530
10/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/2525/2626/27
Ostatnie mecze
31.10.26
Lech Poznań
3:131
Wisła Kraków
16.10.26
Wieczysta Kraków
1:212
Raków Częstochowa
3:213.09.26
Wisła Płock
3:131
Cracovia
0:403.09.26
Raków Częstochowa
1:212
Górnik Zabrze
1:129.08.26
Zagłębie Lubin
0:000
Pogoń Szczecin
4:316.08.26
Cracovia
2:121
Raków Częstochowa
0:107.08.26
Wisła Kraków
2:121
Wisła Płock
1:226.07.26
Widzew Łódź
2:222
Motor Lublin
3:2
1:212
3:131
Cracovia
0:403.09.26
Raków Częstochowa
2:121
Wisła Płock
1:226.07.26
Widzew Łódź17.05.26
GKS Katowice
2:222
Jagiellonia Białystok
4:1
10.05.26
Wisła Płock
0:404
Motor Lublin
2:2
0:40403.05.26
Pogoń Szczecin
3:030
Wisła Płock
1:2
Wisła Płock
1:220.04.26
Lechia Gdańsk
1:111
Piast Gliwice
1:3
Piast Gliwice
1:304.04.26
Raków Częstochowa
1:111
Widzew Łódź
2:3
15.03.26
Górnik Zabrze
3:131
Raków Częstochowa
0:0
27.02.26
Arka Gdynia
2:222
Lechia Gdańsk
0:1








