Daniel Stefański
327 meczów w Ekstraklasiesezony 2009/10-2026/27w tym sezonie 5
Kariera w liczbach
327meczów · 18 sezonów
44%wygranych gospodarzy
kreska = liga 44%
4,4żółtej kartki na mecz
kreska = liga 4,3
0,21czerwonej kartki na mecz
kreska = liga 0,20
2,5gola na mecz
kreska = liga 2,6
Żółte kartki sezon po sezonie
01234567
5,0
09/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/2525/2626/27
Daniel Stefańskiśrednia ligi w sezonie (kreska)
Tabela sezon po sezonie
| Sezon | Mecze | Gosp. W-R-P | Gole/m | Żółte/m | Czerw. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 5 | 2-0-3 | 3,0 | 5,0 (2,6 / 2,4) | 1 |
| 2025/26 | 9 | 3-2-4 | 1,4 | 5,9 (3,2 / 2,7) | 2 |
| 2024/25 | 17 | 5-7-5 | 2,9 | 3,6 (1,6 / 2,0) | 3 |
| 2023/24 | 19 | 9-6-4 | 2,3 | 6,1 (3,3 / 2,7) | 7 |
| 2022/23 | 22 | 10-7-5 | 2,6 | 4,4 (2,2 / 2,2) | 2 |
| 2021/22 | 17 | 7-4-6 | 2,7 | 4,1 (2,0 / 2,1) | 2 |
| 2020/21 | 18 | 10-4-4 | 2,0 | 4,7 (2,3 / 2,4) | 3 |
| 2019/20 | 14 | 8-2-4 | 2,4 | 4,1 (1,8 / 2,3) | 0 |
| 2018/19 | 24 | 12-5-7 | 2,9 | 5,1 (2,3 / 2,8) | 4 |
| 2017/18 | 28 | 11-6-11 | 2,4 | 4,5 (2,2 / 2,3) | 5 |
| 2016/17 | 31 | 11-9-11 | 2,5 | 3,6 (1,7 / 2,0) | 2 |
| 2015/16 | 32 | 14-9-9 | 2,8 | 4,2 (2,0 / 2,1) | 7 |
| 2014/15 | 17 | 7-5-5 | 2,9 | 3,8 (1,4 / 2,5) | 2 |
| 2013/14 | 19 | 8-5-6 | 2,6 | 3,5 (1,2 / 2,3) | 3 |
| 2012/13 | 14 | 4-3-7 | 2,6 | 4,3 (1,9 / 2,4) | 4 |
| 2011/12 | 19 | 10-4-5 | 2,1 | 5,2 (2,2 / 2,9) | 12 |
| 2010/11 | 10 | 7-0-3 | 2,0 | 5,6 (2,2 / 3,4) | 5 |
| 2009/10 | 12 | 6-5-1 | 1,7 | 4,0 (1,8 / 2,2) | 3 |
Gospodarze i goście
Daniel Stefański
44% · 25% · 31%
Liga w tych sezonach
44% · 27% · 29%
wygrana gospodarzyremiswygrana gości
Żółte kartki na mecz
GospodarzeGoście
2,1Daniel Stefański2,4
2,0Liga2,3
Na tle sędziów sezonu
Żółte kartki na mecz · 4,4, 5. miejsce z 17
3,24,8
Wygrane gospodarzy · 44%, 8. miejsce z 17
30%54%
Czerwone kartki na mecz · 0,21, 7. miejsce z 17
0,080,25
Mecze w Ekstraklasie · 327, 4. miejsce z 17
29424
Daniel Stefańskipozostali sędziowie tego sezonu (co najmniej 20 meczów w karierze)średnia
Liczby z całej kariery w Ekstraklasie; 1. miejsce = najwięcej.
Kluby z tym sędzią
Korona Kielce41 m
−0,10
Piast Gliwice37 m
−0,30
Cracovia26 m
+0,08
Wisła Płock26 m
+0,17
Ruch Chorzów18 m
+0,06
Polonia Warszawa15 m
−0,57
Radomiak Radom10 m
−0,33O ile punktów na mecz klub zdobywa z tym sędzią więcej (w prawo) lub mniej (w lewo) niż średnio w tych samych sezonach; 3 pkt za wygraną w każdej erze. Przy kilku meczach to przypadek, nie reguła.
Wszystkie kluby (34)
| Klub | Mecze | W-R-P | Pkt/m | Ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 31-8-17 | 1,80 | 1,75 | |
| 45 | 20-12-13 | 1,60 | 1,51 | |
| 42 | 14-16-12 | 1,38 | 1,34 | |
Korona Kielce | 41 | 12-11-18 | 1,15 | 1,24 |
| 41 | 25-8-8 | 2,02 | 1,91 | |
| 38 | 15-9-14 | 1,42 | 1,36 | |
Piast Gliwice | 37 | 12-5-20 | 1,11 | 1,41 |
| 36 | 13-12-11 | 1,42 | 1,38 | |
| 36 | 11-9-16 | 1,17 | 1,33 | |
| 35 | 15-10-10 | 1,57 | 1,37 | |
Cracovia | 26 | 9-7-10 | 1,31 | 1,22 |
Wisła Płock | 26 | 10-8-8 | 1,46 | 1,29 |
| 21 | 6-9-6 | 1,29 | 1,51 | |
| 20 | 15-2-3 | 2,35 | 1,76 | |
Ruch Chorzów | 18 | 7-4-7 | 1,39 | 1,33 |
Polonia Warszawa | 15 | 3-3-9 | 0,80 | 1,37 |
| 14 | 4-4-6 | 1,14 | 1,09 | |
| 14 | 3-3-8 | 0,86 | 1,10 | |
| 14 | 5-5-4 | 1,43 | 1,23 | |
Radomiak Radom | 10 | 2-3-5 | 0,90 | 1,23 |
| 9 | 1-2-6 | 0,56 | 1,08 | |
Stal Mielec | 9 | 0-4-5 | 0,44 | 1,15 |
| 9 | 2-1-6 | 0,78 | 1,27 | |
| 8 | 1-2-5 | 0,62 | 1,08 | |
ŁKS Łódź | 8 | 0-1-7 | 0,12 | 0,71 |
GKS Bełchatów | 7 | 2-3-2 | 1,29 | 1,15 |
| 4 | 2-0-2 | 1,50 | 1,48 | |
Puszcza Niepołomice | 3 | 1-1-1 | 1,33 | 1,00 |
Miedź Legnica | 2 | 1-1-0 | 2,00 | 0,85 |
| 2 | 1-1-0 | 2,00 | 1,38 | |
Odra Wodzisław Śląski | 2 | 1-1-0 | 2,00 | 0,90 |
Polonia Bytom | 2 | 0-1-1 | 0,50 | 1,07 |
Sandecja Nowy Sącz | 2 | 0-0-2 | 0,00 | 0,89 |
Zagłębie Sosnowiec | 2 | 0-0-2 | 0,00 | 0,78 |
Mecze w sezonach
02040
09/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/2525/2626/27
Ostatnie mecze
30.10.26
Cracovia
1:212
Motor Lublin
4:119.10.26
Wisła Płock
1:010
Radomiak Radom
1:120.09.26
Piast Gliwice
1:212
Pogoń Szczecin
2:015.09.26
Raków Częstochowa
2:323
Zagłębie Lubin
4:404.09.26
Piast Gliwice
3:030
GKS Katowice
2:6
1:212
1:010
Radomiak Radom
1:120.09.26
Piast Gliwice
1:212
3:03023.05.26
Raków Częstochowa
3:030
Arka Gdynia
1:2
17.05.26
Piast Gliwice
1:313
Raków Częstochowa
6:1
1:31311.05.26
Cracovia
0:000
Radomiak Radom
5:4
0:000
Radomiak Radom
5:426.04.26
Wisła Płock
0:101
Radomiak Radom
3:2
0:101
Radomiak Radom
3:211.04.26
Widzew Łódź
1:010
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
3:3
04.04.26
GKS Katowice
1:010
Wisła Płock
3:1
Wisła Płock
3:115.03.26
Zagłębie Lubin
0:101
Lech Poznań
1:3
20.02.26
Widzew Łódź
0:000
Cracovia
5:4
Cracovia
5:413.02.26
Radomiak Radom
0:202
Korona Kielce
2:4
0:202
Korona Kielce
2:419.04.25
Piast Gliwice
1:111
Korona Kielce
3:1
1:111
Korona Kielce
3:1







